トップページ > 市民向け > 自然・動物・農業 > 公園 > 都市公園一覧表
都市公園一覧表
市内の都市公園
都市公園一覧表 | ||||||||
番号 | 種別 | 公 園 名 | 所 在 地 | 面積 (ヘクタール) |
施設 | |||
遊 具 | 水飲み場 | トイレ | 駐車場 | |||||
1 | 地区 | 光綾公園 | 深谷上四丁目5234 | 4.39 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 地区 | 城山公園 | 早川城山三丁目4-1 | 6.64 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 街区 | 綾西公園 | 綾西二丁目1800-124 | 0.79 | ○ | ○ | ○ | ― |
4 | 街区 | 子ノ神公園 | 寺尾中二丁目1257-8 | 0.12 | ○ | ○ | ○ | ― |
5 | 街区 | 寺尾本町公園 | 寺尾本町二丁目1310-8 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ― |
6 | 街区 | さがみの公園 | 早川2605-23 | 0.12 | ― | ― | ― | ― |
7 | 街区 | 綾北公園 | 大上二丁目640-3 | 0.06 | ― | ― | ― | ― |
8 | 街区 | 小園東公園 | 小園545-11 | 0.29 | ○ | ○ | ― | ― |
9 | 街区 | 小園西公園 | 小園南二丁目191-94 | 0.09 | ○ | ○ | ― | ― |
10 | 街区 | 小園南公園 | 小園南一丁目423-151 | 0.11 | ○ | ○ | ― | ― |
11 | 街区 | 東名公園 | 早川2980-87 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ― |
12 | 街区 | 寺尾北公園 | 寺尾北四丁目1724-7 | 0.06 | ○ | ○ | ― | ― |
13 | 街区 | 天台公園 | 寺尾台二丁目2140-5 | 0.1 | ○ | ○ | ― | ― |
14 | 街区 | 寺尾台公園 | 寺尾台二丁目2133-24 | 0.08 | ○ | ○ | ○ | ― |
15 | 街区 | 比留川第2公園 | 寺尾南三丁目717-2 | 0.07 | ○ | ○ | ― | ― |
16 | 街区 | 比留川第3公園 | 寺尾南三丁目690-13 | 0.1 | ○ | ― | ― | ― |
17 | 街区 | 釜田第1公園 | 寺尾釜田三丁目95-4 | 0.05 | ○ | ― | ― | ― |
18 | 街区 | 釜田第2公園 | 寺尾釜田二丁目280-15 | 0.07 | ○ | ○ | ― | ― |
19 | 街区 | ぞうさん公園 | 綾西五丁目1502-89 | 0.16 | ○ | ○ | ― | ― |
20 | 街区 | 水道みち公園 | 綾西三丁目1912-120 | 0.11 | ○ | ○ | ― | ― |
21 | 街区 | バザール公園 | 綾西四丁目1863-42 | 0.13 | ○ | ― | ― | ― |
22 | 街区 | 入ケ谷公園 | 吉岡1912-123 | 0.2 | ― | ○ | ― | ― |
23 | 街区 | 鶴ケ台公園 | 深谷中七丁目2272-22 | 0.06 | ○ | ○ | ― | ― |
24 | 街区 | 中原公園 | 上土棚北二丁目324-54 | 0.05 | ○ | ○ | ― | ― |
25 | 街区 | やぶね公園 | 上土棚中六丁目2009-103 | 0.26 | ○ | ○ | ― | ― |
26 | 街区 | なかよし広場 | 上土棚中七丁目927-12 | 0.08 | ○ | ○ | ― | ― |
27 | 緑道 | さがみの仲よし小道 | 寺尾台二丁目2120-6先 | 0.35 | ○ | ― | ― | ― |
28 | 緑道 | 綾西緑地 | 綾西四丁目1824-190 | 0.34 | ― | ― | ― | ― |
29 | 街区 | 蓼川公園 | 蓼川二丁目1507-148 | 0.09 | ○ | ○ | ○ | ― |
30 | 街区 | 峰山公園 | 早川1345-4 | 0.04 | ○ | ― | ― | ― |
31 | 街区 | 大上公園 | 大上三丁目500-1 | 0.19 | ○ | ○ | ○ | ― |
32 | 街区 | 北公園 | 寺尾北三丁目1651-3 | 0.03 | ○ | ○ | ― | ― |
33 | 街区 | 中村公園 | 深谷中五丁目3367-2 | 0.61 | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 | 街区 | 桜ケ岡公園 | 蓼川一丁目906-7 | 0.13 | ○ | ○ | ― | ― |
35 | 緑地 | 北原緑地 | 小園1118-2 | 0.19 | ― | ― | ― | ― |
36 | 街区 | 寺尾台地域公園 | 寺尾台三丁目2011-2 | 0.24 | ○ | ○ | ○ | ― |
37 | 街区 | 大上ゆめ公園 | 大上五丁目258-1 | 0.18 | ○ | ○ | ○ | ― |
38 | 街区 | 小園台第1公園 | 小園1236-3 | 0.07 | ○ | ― | ― | ― |
39 | 街区 | 小園台第2公園 | 小園1233-1 | 0.02 | ○ | ○ | ― | ― |
40 | 街区 | やぶね地域公園 | 上土棚南四丁目1889-2 | 0.06 | ○ | ― | ― | ― |
41 | 街区 | 鶴ケ岡地域公園 | 深谷南三丁目2206 | 0.21 | ○ | ― | ― | ― |
42 | 街区 | 長坂上公園 | 落合南四丁目1-1 | 0.14 | ○ | ○ | ○ | ― |
43 | 街区 | 取内東公園 | 落合北六丁目1396-21 | 0.03 | ○ | ― | ― | ― |
44 | 街区 | 林第1公園 | 寺尾中四丁目1579-32 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
45 | 街区 | 林第2公園 | 寺尾中四丁目1574-16 | 0.01 | ○ | ― | ― | ― |
46 | 街区 | 久保田児童公園 | 寺尾中一丁目1435-7 | 0.03 | ○ | ― | ― | ― |
47 | 街区 | 比留川第1公園 | 寺尾南三丁目725-7 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
48 | 街区 | 比留川第4公園 | 寺尾本町三丁目771-34 | 0.04 | ○ | ○ | ― | ― |
49 | 街区 | 釜田第3公園 | 寺尾釜田二丁目294-4 | 0.03 | ○ | ― | ― | ― |
50 | 街区 | 釜田第4公園 | 寺尾釜田三丁目182-16 | 0.02 | ― | ○ | ― | ― |
51 | 街区 | 釜田第5公園 | 寺尾釜田三丁目182-76 | 0.02 | ○ | ○ | ― | ― |
52 | 街区 | 釜田第6公園 | 寺尾釜田三丁目180-13 | 0.17 | ○ | ○ | ― | ― |
53 | 街区 | 観音台スポーツ公園 | 寺尾南三丁目696-40 | 0.05 | ― | ○ | ― | ― |
54 | 街区 | 青空公園 | 寺尾西三丁目1122-5 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
55 | 街区 | 南原公園 | 小園355-27 | 0.01 | ○ | ― | ― | ― |
56 | 街区 | 紅葉ケ丘公園 | 小園1390-12 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
57 | 街区 | 綾西第5公園 | 綾西二丁目1772-30 | 0.01 | ○ | ― | ― | ― |
58 | 街区 | 根恩馬公園 | 吉岡2722-1 | 0.04 | ○ | ○ | ― | ― |
59 | 街区 | 落合東公園 | 落合南九丁目607-2 | 0.03 | ○ | ― | ― | ― |
60 | 緑地 | 鶴ケ台緑地 | 深谷中七丁目2272-16 | 0.01 | ― | ― | ― | ― |
61 | 緑地 | 東名緑地 | 小園南一丁目423-230 | 0.2 | ― | ― | ― | ― |
62 | 街区 | 堀之内公園 | 吉岡1220-1 | 0.07 | ○ | ― | ― | ― |
63 | 街区 | 不聞山公園 | 落合北七丁目1008-4 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ― |
64 | 街区 | やぶね台公園 | 上土棚南三丁目1959-10 | 0.36 | ○ | ○ | ○ | ― |
65 | 街区 | 鶴島地域公園 | 深谷南四丁目2378 | 0.1 | ○ | ― | ― | ― |
66 | 街区 | 松山西公園 | 上土棚南一丁目1527-3 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
67 | 街区 | 鶴ケ岡公園 | 深谷南六丁目2171 | 0.33 | ○ | ○ | ○ | ― |
68 | 街区 | 不聞山ちびっこ広場 | 深谷南二丁目907 | 0.09 | ○ | ― | ― | ― |
69 | 街区 | 鶴島公園 | 深谷南四丁目2413-2 | 0.17 | ○ | ○ | ○ | ― |
70 | 街区 | 下落合公園 | 落合北四丁目503-1 | 0.11 | ○ | ○ | ○ | ― |
71 | 街区 | 小園広場 | 小園南一丁目1-23 | 0.1 | ― | ○ | ― | ― |
72 | 緑地 | 釜田緑地 | 寺尾西一丁目73-2先 | 0.11 | ― | ― | ― | ― |
73 | 緑地 | 鶴島緑地 | 深谷南四丁目2357-3 | 0.35 | ― | ― | ― | ― |
74 | 街区 | 松山公園 | 上土棚南一丁目1351-4 | 0.06 | ○ | ○ | ― | ― |
75 | 街区 | 寺尾公園 | 寺尾北一丁目2255 | 0.52 | ○ | ○ | ○ | ― |
76 | 街区 | 本郷公園 | 深谷上七丁目4630-16 | 0.03 | ○ | ○ | ― | ― |
77 | 街区 | 桃並公園 | 大上一丁目5427-8 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
78 | 緑地 | 寺尾緑地 | 寺尾台四丁目1975-1 | 1.17 | ― | ― | ― | ― |
79 | 街区 | 寺尾西公園 | 寺尾西一丁目194-1 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
80 | 街区 | 中原第2公園 | 上土棚北四丁目408-3 | 0.01 | ○ | ― | ― | ― |
81 | 街区 | 北原公園 | 小園1293-8 | 0.04 | ○ | ○ | ― | ― |
82 | 街区 | 寺尾北第2公園 | 寺尾北二丁目2344-9 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
83 | 近隣 | 綾南公園 | 落合南九丁目339 | 1.19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
84 | 街区 | 子ノ神第2公園 | 寺尾中一丁目1451-2 | 0.03 | ○ | ○ | ― | ― |
85 | 街区 | さくら公園 | 蓼川一丁目26-1 | 0.16 | ○ | ○ | ○ | ― |
86 | 街区 | 水之頭公園 | 蓼川一丁目23-1 | 0.05 | ○ | ― | ― | ― |
87 | 街区 | 寺尾西第2公園 | 寺尾西二丁目1189-33 | 0.01 | ○ | ○ | ― | ― |
88 | 街区 | 松山北公園 | 上土棚南一丁目1323-10 | 0.04 | ○ | ○ | ― | ― |
89 | 街区 | 寺尾中央公園 | 寺尾本町一丁目204-3 | 0.41 | ○ | ○ | ○ | ― |
90 | 街区 | もみじ公園 | 上土棚中二丁目5-7 | 0.07 | ○ | ○ | ○ | ― |
91 | 街区 | 吉岡東公園 | 吉岡東五丁目387-39 | 0.09 | ○ | ○ | ― | ― |
92 | 街区 | 長坂上西公園 | 落合南二丁目120-イ | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ― |
93 | 街区 | 釜田住宅内公園 | 寺尾釜田一丁目360-1 | 0.02 | ○ | ― | ― | ― |
94 | 街区 | 蓼川北公園 | 蓼川三丁目1489-2 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ― |
95 | 街区 | 釜田第7公園 | 寺尾釜田一丁目350-1 | 0.29 | ○ | ○ | ○ | ― |
96 | 近隣 | せせらぎ広場 | 吉岡1332 | 1.67 | ― | ― | ― | ○ |
97 | 街区 | 本町ふれあい公園 | 寺尾本町三丁目755-3 | 0.03 | ○ | ○ | ― | ― |
98 | 緑地 | 天神森緑地 | 吉岡1672-32 | 0.03 | ― | ― | ― | ― |
99 | 緑地 | 笹山緑地 | 上土棚中五丁目2293-12 | 0.13 | ― | ― | ― | ― |
100 | 街区 | 嫁の久保公園 | 早川城山四丁目4-1 | 0.25 | ○ | ○ | ― | ― |
101 | 緑道 | 城山こみち | 早川城山一丁目18-1 | 0.9 | ― | ○ | ― | ― |
102 | 街区 | 上深谷地域公園 | 深谷上六丁目4562-1 | 0.14 | ○ | ○ | ― | ― |
103 | 緑地 | 鶴島の森 | 深谷南四丁目2410 | 0.07 | ― | ― | ― | ― |
104 | 緑道 | 蟹ヶ谷緑道 | 吉岡887-24 | 0.2 | ― | ― | ― | ― |
105 | 地区 | 蟹ヶ谷公園 | 吉岡905-10 | 3.3 | ― | ○ | ○ | ○ |
106 | 緑地 | 蟹ヶ谷緑地 | 吉岡887-23 | 0.13 | ― | ― | ― | ― |
107 | 緑地 | 東根緑地 | 吉岡919-2 | 0.22 | ― | ― | ― | ― |
108 | 街区 | 蓼川中公園 | 蓼川一丁目1025-4 | 0.02 | ○ | ○ | ― | ― |
109 | 街区 | 小園公園 | 小園1426-1 | 0.74 | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 | 近隣 | 風車公園 | 大上二丁目555−9 | 1.69 | ○ | ○ | ○ | ○ |
111 | 街区 | 稲荷谷公園 | 小園1324-1 | 0.06 | ― | ― | ― | ― |
112 | 街区 | 東山公園 | 早川511-5 | 0.66 | ― | ○ | ○ | ― |
113 | 街区 | 松山南公園 | 上土棚南二丁目1491-1 | 0.07 | ○ | ― | ― | ― |
114 | 街区 | サンバード公園 | 深谷上八丁目4729-16 | 0.16 | ○ | ○ | ― | ― |
115 | 緑道 | サンバード緑道 | 深谷上八丁目4729-7 | 0.14 | ― | ― | ― | ― |
116 | 緑地 | 城山緑地 | 早川城山二丁目24-7 | 0.42 | ― | ― | ― | ― |
117 | 運動 | 綾瀬スポーツ公園 | 本蓼川345 | 13.59 | ○ | ○ | ○ | ○ |
118 | 街区 | 深谷中央1号公園 | 深谷4196 | 0.88 | ○ | ○ | ○ | ― |
119 | 街区 | 深谷中央2号公園 | 深谷3915-1 | 0.27 | ― | ○ | ― | ○ |
120 | 緑地 | 深谷中央2号緑地 | 深谷3885 | 0.57 | ― | ― | ― | ― |
121 | 緑地 | 深谷中央3号緑地 | 深谷3925 | 0.33 | ― | ― | ― | ― |
122 | 緑地 | 深谷中央4号緑地 | 深谷3908-4 | 0.06 | ― | ― | ― | ― |
123 | 街区 | 深谷南第1公園 | 深谷南一丁目1408-62 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ― |
124 | 緑地 | 長峰の森 | 深谷上三丁目4460 | 2.07 | ― | ― | ― | ○ |
125 | 近隣 | 深谷森林公園 | 深谷1757 | 1.39 | ○ | ― | ― | ― |
126 | 緑地 | お伊勢宮の森 | 小園1343-1 | 0.27 | ― | ― | ― | ― |
127 | 歴史 | 神崎遺跡公園 | 吉岡3425-5 | 1.03 | ― | ○ | ○ | ○ |
128 | 街区 | 陽だまり公園 | 深谷1882-1 | 0.2 | ― | ― | ― | ○ |
129 | 街区 | 柳川広場 | 大上八丁目6292-10 | 0.02 | ― | ― | ― | ― |
130 | 街区 | 新道公園 | 深谷1952-1 | 0.09 | ― | ○ | ― | ― |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 都市部 みどり公園課 みどり公園担当
電話番号:0467-70-5627
ファクス番号:0467-70-5703
E-mail:wm.705627@city.ayase.kanagawa.jp