トップページ > 市政情報 > 計画・政策 > 厚木基地 > 航空機騒音問題 > 令和4年度航空機騒音測定の状況
令和4年度航空機騒音測定の状況
騒音データ測定は、市内7か所(うち2か所は県で設置)に自動記録騒音計を設置して24時間体制で行っています。
※測定回数とは、70デシベル以上・5秒以上継続等の騒音の回数
○音のめやす
130デシベル…最大可聴値(疼痛音) 120デシベル…ビル工事現場
110デシベル…自動車の警笛 100デシベル…電車通過時の線路わき
90デシベル…パチンコ店内 80デシベル…電車の中
70デシベル…主要幹線道路周辺(昼間) 60デシベル…普通の会話
寺尾(寺尾いずみ会館)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 又は 最高音 |
70dB台(回) | 746 | ||||||||||||
80dB台(回) | 103 | ||||||||||||
90dB台(回) | 3 | ||||||||||||
100dB〜(回) | 1 | ||||||||||||
合計(回) | 853 | ||||||||||||
最高音(dB) | 101.7 |
小園(早園小学校)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 又は 最高音 |
70dB台(回) | 626 | ||||||||||||
80dB台(回) | 30 | ||||||||||||
90dB台(回) | 0 | ||||||||||||
100dB〜(回) | 0 | ||||||||||||
合計(回) | 656 | ||||||||||||
最高音(dB) | 88.4 |
綾西(綾西小学校)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 又は 最高音 |
70dB台(回) | 623 | ||||||||||||
80dB台(回) | 56 | ||||||||||||
90dB台(回) | 4 | ||||||||||||
100dB〜(回) | 1 | ||||||||||||
合計(回) | 684 | ||||||||||||
最高音(dB) | 100.4 |
市役所
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 又は 最高音 |
70dB台(回) | 589 | ||||||||||||
80dB台(回) | 167 | ||||||||||||
90dB台(回) | 5 | ||||||||||||
100dB〜(回) | 0 | ||||||||||||
合計(回) | 761 | ||||||||||||
最高音(dB) | 98.1 |
上土棚中(綾南地区センター)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 又は 最高音 |
70dB台(回) | 503 | ||||||||||||
80dB台(回) | 270 | ||||||||||||
90dB台(回) | 7 | ||||||||||||
100dB〜(回) | 0 | ||||||||||||
合計(回) | 780 | ||||||||||||
最高音(dB) | 97.8 |
上土棚北(個人宅)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 又は 最高音 |
70dB台(回) | 863 | ||||||||||||
80dB台(回) | 103 | ||||||||||||
90dB台(回) | 7 | ||||||||||||
100dB〜(回) | 2 | ||||||||||||
合計(回) | 975 | ||||||||||||
最高音(dB) | 105.0 |
蓼川(蓼川自治会館)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 又は 最高音 |
70dB台(回) | 874 | ||||||||||||
80dB台(回) | 262 | ||||||||||||
90dB台(回) | 11 | ||||||||||||
100dB〜(回) | 0 | ||||||||||||
合計(回) | 1,147 | ||||||||||||
最高音(dB) | 96.6 |
苦情件数
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
苦情件数 | 31 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 市長室 基地政策課 基地政策担当
電話番号:0467-70-5604
ファクス番号:0467-70-5704
E-mail:wm.705604@city.ayase.kanagawa.jp