トップページ > 事業者向け > 自然・環境・緑化 > 環境関係 > 振動規制法 特定施設及び特定建設作業関係
振動規制法 特定施設及び特定建設作業関係
振動規制法に該当する特定施設、特定建設作業について記載しています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例については、関連リンクにあります「騒音・振動のページ」を確認してください。
また、振動規制法に係る各種届出書については、関連リンクにあります「振動規制法・特定施設・特定建設作業届出関係」を確認してください。
指定地域 ・規制基準
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域として定められた地域は、振動規制法の指定地域に含まれません。
指定地域内に特定工場等を設置している場合は、当該特定工場等の敷地境界において、神奈川県知事が定める振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。具体的な規制に係る基準値及び指定地域については、担当までお問合せください。
特定施設
振動規制法の特定施設とは、著しい振動を発生するおそれのある施設で、同法施行令別表第1に掲げる施設です。
特定施設一覧(振動規制法)
特定施設の種類 | ||
1 | 金属加工機械 | イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
ロ 機械プレス | ||
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | ||
ニ 鍛造機 | ||
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | ||
2 | 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上ものに限る。) 並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
|
6 | 木材加工機械 | イ ドラムパーカー |
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | ||
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
特定建設作業
指定地域として定められた地域で次の作業(特定建設作業)を行う場合には、作業開始の7日前までに所定の届出をしてください。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に修了する場合は、届け出等は不要です。
特定建設作業の種類 | 適要 | |
1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。 |
4 | ブレーカーを使用する作業 | 手持ち式を除く。 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。 |
特定建設作業に係る規制
(地域区分)
・1号地域 指定地域のうち、2号地域以外の地域
・2号地域 工業地域(学校、病院等の周囲概ね80メートル以内の地域を除く)
規制種別 | 規制内容 | 地域区分 |
基準値 | 特定建設作業場の敷地境界線において、75デシベルを超えない。 | 1号 2号 |
作業時間 | 19時00分から7時00分の時間内でないこと。 | 1号 |
22時00から6時00分の時間内でないこと。 | 2号 | |
1日あたりの作業時間 | 日あたり10時間を超えないこと。 | 1号 |
日あたり14時間を超えないこと。 | 2号 | |
作業日数 | 連続6日を越えないこと。 | 1号 2号 |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと。 | 1号 2号 |
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704
E-mail:wm.705619@city.ayase.kanagawa.jp