市内小・中学校の児童生徒数と学級数
小学校児童数
| 1年男 | 1年女 | 2年男 | 2年女 | 3年男 | 3年女 | 4年男 | 4年女 | 5年男 | 5年女 | 6年男 | 6年女 | 男子計 | 女子計 | 学校計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾瀬小 | 61 | 62 | 61 | 61 | 81 | 62 | 85 | 67 | 71 | 77 | 78 | 74 | 437 | 403 | 840 |
| 綾北小 | 37 | 22 | 31 | 21 | 36 | 30 | 40 | 28 | 21 | 26 | 37 | 44 | 202 | 171 | 373 |
| 綾西小 | 36 | 40 | 39 | 32 | 45 | 27 | 43 | 42 | 51 | 50 | 50 | 56 | 264 | 247 | 511 |
| 早園小 | 17 | 20 | 26 | 21 | 23 | 31 | 23 | 23 | 33 | 27 | 30 | 20 | 152 | 142 | 294 |
| 綾南小 | 25 | 27 | 25 | 20 | 32 | 31 | 28 | 30 | 43 | 43 | 41 | 42 | 194 | 193 | 387 |
| 天台小 | 24 | 34 | 28 | 31 | 38 | 32 | 27 | 29 | 44 | 35 | 41 | 40 | 202 | 201 | 403 |
| 北の台小 | 33 | 36 | 33 | 29 | 27 | 27 | 40 | 35 | 31 | 44 | 32 | 31 | 196 | 202 | 398 |
| 落合小 | 15 | 22 | 17 | 26 | 22 | 19 | 27 | 15 | 24 | 25 | 38 | 21 | 143 | 128 | 271 |
| 土棚小 | 15 | 18 | 22 | 14 | 21 | 19 | 20 | 17 | 26 | 17 | 20 | 20 | 124 | 105 | 229 |
| 寺尾小 | 29 | 18 | 23 | 22 | 31 | 30 | 28 | 21 | 30 | 27 | 26 | 26 | 167 | 144 | 311 |
| 男女計 | 292 | 299 | 305 | 277 | 356 | 308 | 361 | 307 | 374 | 371 | 393 | 374 | 2081 | 1936 | 4017 |
学年計
|
1年 |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
591人 |
582人 | 664人 | 668人 | 745人 | 767人 | 4017人 |
中学校生徒数
| 1年男 | 1年女 | 2年男 | 2年女 | 3年男 | 3年女 | 男子計 | 女子計 | 学校計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾瀬中 | 74 | 98 | 90 | 83 | 99 | 82 | 263 | 263 | 526 |
| 綾北中 | 99 | 102 | 93 | 100 | 98 | 99 | 290 | 301 | 591 |
| 城山中 | 80 | 79 | 81 | 87 | 78 | 77 | 239 | 243 | 482 |
| 北の台中 | 58 | 60 | 50 | 54 | 46 | 61 | 154 | 175 | 329 |
| 春日台中 | 43 | 22 | 56 | 40 | 45 | 46 | 144 | 108 | 252 |
| 男女計 | 354 | 361 | 370 | 364 | 366 | 365 | 1090 | 1090 | 2180 |
学年計
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 715人 | 734人 | 731人 | 2180人 |
小学校学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾瀬小 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 綾北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 綾西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 早園小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 綾南小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 天台小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 北の台小 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 落合小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 土棚小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 寺尾小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 合計 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 143 |
中学校学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 綾瀬中 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 綾北中 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 城山中 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 北の台中 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 春日台中 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 合計 | 22 | 21 | 20 | 63 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-

メニューを閉じる
更新日:2026年05月19日