市内小・中学校の児童生徒数と学級数
小学校児童数
1年男 | 1年女 | 2年男 | 2年女 | 3年男 | 3年女 | 4年男 | 4年女 | 5年男 | 5年女 | 6年男 | 6年女 | 男子計 | 女子計 | 学校計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬小 | 81 | 61 | 84 | 66 | 65 | 83 | 79 | 71 | 83 | 82 | 61 | 68 | 453 | 431 | 884 |
綾北小 | 34 | 25 | 36 | 28 | 22 | 24 | 35 | 45 | 28 | 34 | 39 | 42 | 194 | 198 | 392 |
綾西小 | 45 | 27 | 41 | 41 | 51 | 48 | 50 | 52 | 52 | 51 | 54 | 61 | 293 | 280 | 573 |
早園小 | 23 | 32 | 23 | 23 | 32 | 27 | 29 | 18 | 33 | 32 | 31 | 29 | 171 | 161 | 332 |
綾南小 | 34 | 31 | 27 | 30 | 38 | 42 | 43 | 39 | 25 | 44 | 46 | 38 | 213 | 224 | 437 |
天台小 | 41 | 32 | 27 | 29 | 44 | 33 | 42 | 38 | 28 | 34 | 38 | 25 | 220 | 191 | 411 |
北の台小 | 28 | 30 | 45 | 37 | 29 | 44 | 32 | 34 | 50 | 47 | 33 | 41 | 217 | 233 | 450 |
落合小 | 23 | 19 | 24 | 15 | 26 | 26 | 36 | 20 | 29 | 15 | 30 | 26 | 168 | 121 | 289 |
土棚小 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 16 | 124 | 102 | 226 |
寺尾小 | 36 | 34 | 30 | 25 | 30 | 30 | 26 | 25 | 26 | 21 | 22 | 25 | 170 | 160 | 330 |
男女計 | 365 | 309 | 359 | 313 | 361 | 373 | 392 | 362 | 367 | 373 | 379 | 371 | 2223 | 2101 | 4324 |
学年計
1年 |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
674人 |
672人 | 734人 | 754人 | 740人 | 750人 | 4324人 |
中学校生徒数
1年男 | 1年女 | 2年男 | 2年女 | 3年男 | 3年女 | 男子計 | 女子計 | 学校計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬中 | 98 | 82 | 105 | 108 | 90 | 98 | 293 | 288 | 581 |
綾北中 | 96 | 105 | 117 | 113 | 119 | 102 | 332 | 320 | 652 |
城山中 | 79 | 76 | 100 | 83 | 84 | 86 | 263 | 245 | 508 |
北の台中 | 45 | 59 | 67 | 39 | 53 | 51 | 165 | 149 | 314 |
春日台中 | 46 | 50 | 53 | 54 | 48 | 47 | 147 | 151 | 298 |
男女計 | 364 | 372 | 442 | 397 | 394 | 384 | 1200 | 1153 | 2353 |
学年計
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|
736人 | 839人 | 778人 | 2353人 |
小学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬小 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
綾北小 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
綾西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
早園小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
綾南小 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
天台小 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
北の台小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
落合小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
土棚小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
寺尾小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
合計 | 23 | 25 | 25 | 27 | 24 | 26 | 150 |
中学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
綾瀬中 | 5 | 6 | 5 | 16 |
綾北中 | 5 | 6 | 6 | 17 |
城山中 | 4 | 5 | 5 | 14 |
北の台中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
春日台中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
合計 | 20 | 23 | 22 | 65 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年05月14日