綾瀬市議会議員選挙(平成27年4月26日執行)
ページID : 11227
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 33,509 | 32,359 | 65,868 |
投票者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 13,918 | 14,198 | 28,116 |
投票率
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 割合 | 41.54 | 43.88 | 42.69 |
開票結果
| 届出番号 | 氏名 | 党派等 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時18分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 笠間 のぼる | 自由民主党 | 400 | 2,800 | 2867.712 |
| 14 | 三谷 こづる | 公明党 | 400 | 1,800 | 1988.000 |
| 21 | きつかわ 佳彦 | 無所属 | 400 | 1,600 | 1665.000 |
| 11 | 比留川 まさひこ | 無所属 | 400 | 1,400 | 1458.000 |
| 19 | 内山 けい子 | 公明党 | 400 | 1,400 | 1427.000 |
| 4 | 斉藤 けいご | 無所属 | 400 | 1,400 | 1411.000 |
| 17 | 上田 ひろゆき | 日本共産党 | 400 | 1,400 | 1404.000 |
| 16 | 金江 大志 | 無所属 | 400 | 1,200 | 1385.000 |
| 12 | 井上 けんじ | 公明党 | 400 | 1,200 | 1326.000 |
| 10 | ますだ 淳一郎 | 無所属 | 400 | 1,200 | 1273.000 |
| 5 | 武藤 としひろ | 無所属 | 400 | 1,200 | 1270.000 |
| 20 | 松沢 けんじ | 公明党 | 400 | 1,200 | 1247.000 |
| 1 | 佐竹 ゆり | 民主党 | 400 | 1,200 | 1219.000 |
| 3 | 二見 のぼる | 無所属 | 400 | 1,000 | 1159.287 |
| 22 | 安藤 たえ子 | 無所属 | 400 | 1,000 | 1150.000 |
| 15 | 松本 春男 | 日本共産党 | 400 | 1,000 | 1121.000 |
| 18 | はたい 陽子 | 神奈川ネットワーク運動 | 400 | 1,000 | 1004.000 |
| 9 | 青柳 まこと | 無所属 | 400 | 800 | 970.000 |
| 2 | こしかわ 好昭 | 無所属 | 200 | 600 | 709.000 |
| 7 | 古市 正 | 無所属 | 400 | 600 | 634.000 |
| 8 | 石井 まり | 無所属 | 400 | 600 | 629.000 |
| 6 | 久保利 ぜんじ | 無所属 | 400 | 400 | 421.000 |
| 22時30分 | 23時 | 確定 (23時18分) |
|
|---|---|---|---|
| 計 | 8,600 | 26,000 | 27737.999 |
| 開票率(%) | 30.59 | 92.47 | 100 |
有効・無効投票数
| (ア) 得票総数 | 27,737.999 |
|---|---|
| (イ) あん分の際切捨てた票数 | 0.001 |
| (ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
| (エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 27,738.000 |
| (オ) 無効投票数 | 378 |
| (カ) 投票総数(エ+オ) | 28,116 |
| (キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
| (ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
| (ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 28,116 |
| (投票者数) | 28,116 |
投票所別投票状況
当日有権者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 1,930 | 1,903 | 3,833 |
| 落合第2 | 872 | 862 | 1,734 |
| 中村 | 2,901 | 2,708 | 5,609 |
| 上深谷 | 2,145 | 1,959 | 4,104 |
| 大上第1 | 1,335 | 1,257 | 2,592 |
| 大上第2 | 1,173 | 1,089 | 2,262 |
| 蓼川 | 2,459 | 2,144 | 4,603 |
| 寺尾第1 | 1,688 | 1,673 | 3,361 |
| 寺尾第2 | 2,183 | 2,177 | 4,360 |
| 寺尾台 | 1,240 | 1,165 | 2,405 |
| 寺尾中 | 1,268 | 1,293 | 2,561 |
| 寺尾北 | 1,676 | 1,637 | 3,313 |
| 小園 | 2,469 | 2,446 | 4,915 |
| 早川 | 2,122 | 2,150 | 4,272 |
| 綾西 | 1,504 | 1,618 | 3,122 |
| 吉岡 | 809 | 729 | 1,538 |
| 芝原 | 565 | 476 | 1,041 |
| 上土棚第1 | 1,896 | 1,853 | 3,749 |
| 上土棚第2 | 1,928 | 1,919 | 3,847 |
| 上土棚第3 | 1,346 | 1,301 | 2,647 |
| 合計 | 33,509 | 32,359 | 65,868 |
投票者数計
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 782 | 823 | 1,605 |
| 落合第2 | 349 | 359 | 708 |
| 中村 | 1,193 | 1,227 | 2,420 |
| 上深谷 | 758 | 747 | 1,505 |
| 大上第1 | 557 | 551 | 1,108 |
| 大上第2 | 456 | 476 | 932 |
| 蓼川 | 930 | 768 | 1,698 |
| 寺尾第1 | 681 | 757 | 1,438 |
| 寺尾第2 | 1,035 | 1,110 | 2,145 |
| 寺尾台 | 543 | 534 | 1,077 |
| 寺尾中 | 551 | 604 | 1,155 |
| 寺尾北 | 707 | 743 | 1,450 |
| 小園 | 1,003 | 1,033 | 2,036 |
| 早川 | 855 | 862 | 1,717 |
| 綾西 | 781 | 851 | 1,632 |
| 吉岡 | 349 | 342 | 691 |
| 芝原 | 212 | 183 | 395 |
| 上土棚第1 | 823 | 827 | 1,650 |
| 上土棚第2 | 752 | 782 | 1,534 |
| 上土棚第3 | 601 | 619 | 1,220 |
| 合計 | 13,918 | 14,198 | 28,116 |
投票率
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 40.52 | 43.25 | 41.87 |
| 落合第2 | 40.02 | 41.65 | 40.83 |
| 中村 | 41.12 | 45.31 | 43.14 |
| 上深谷 | 35.34 | 38.13 | 36.67 |
| 大上第1 | 41.72 | 43.83 | 42.75 |
| 大上第2 | 38.87 | 43.71 | 41.2 |
| 蓼川 | 37.82 | 35.82 | 36.89 |
| 寺尾第1 | 40.34 | 45.25 | 42.78 |
| 寺尾第2 | 47.41 | 50.99 | 49.2 |
| 寺尾台 | 43.79 | 45.84 | 44.78 |
| 寺尾中 | 43.45 | 46.71 | 45.1 |
| 寺尾北 | 42.18 | 45.39 | 43.77 |
| 小園 | 40.62 | 42.23 | 41.42 |
| 早川 | 40.29 | 40.09 | 40.19 |
| 綾西 | 51.93 | 52.6 | 52.27 |
| 吉岡 | 43.14 | 46.91 | 44.93 |
| 芝原 | 37.52 | 38.45 | 37.94 |
| 上土棚第1 | 43.41 | 44.63 | 44.01 |
| 上土棚第2 | 39 | 40.75 | 39.88 |
| 上土棚第3 | 44.65 | 47.58 | 46.09 |
| 合計 | 41.54 | 43.88 | 42.69 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2023年02月01日