綾瀬市長選挙(平成20年7月13日執行)
ページID : 11275
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 33,093 | 31,525 | 64,618 |
投票者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 11,182 | 11,057 | 22,239 |
投票率
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 割合 | 33.79 | 35.07 | 34.42 |
開票結果
| 届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 確定(22時10分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠間 せいじろう | 無所属 | 18,200 | 18,270.00 |
| 2 | 高橋 さとし | 無所属 | 3,600 | 3,627.00 |
| 22時 | 確定(22時10分) | |
|---|---|---|
| 計 | 21,800 | 21,897.00 |
| 開票率(%) | 98.03 | 100 |
有効・無効投票数
| (ア) 得票総数 | 21,897.00 |
|---|---|
| (イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
| (ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
| (エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 21,897.00 |
| (オ) 無効投票数 | 342 |
| (カ) 投票総数(エ+オ) | 22,239.00 |
| (キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
| (ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
| (ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 22,239.00 |
| (投票者数) | 22,239.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 1,983 | 1,894 | 3,877 |
| 落合第2 | 892 | 850 | 1,742 |
| 中村 | 2,454 | 2,305 | 4,759 |
| 上深谷 | 2,152 | 1,923 | 4,075 |
| 大上第1 | 1,310 | 1,203 | 2,513 |
| 大上第2 | 1,193 | 1,127 | 2,320 |
| 蓼川 | 2,537 | 2,158 | 4,695 |
| 寺尾第1 | 1,640 | 1,583 | 3,223 |
| 寺尾第2 | 2,229 | 2,146 | 4,375 |
| 寺尾台 | 1,187 | 1,139 | 2,326 |
| 寺尾中 | 1,300 | 1,313 | 2,613 |
| 寺尾北 | 1,688 | 1,647 | 3,335 |
| 小園 | 2,491 | 2,477 | 4,968 |
| 早川 | 1,788 | 1,800 | 3,588 |
| 綾西 | 1,615 | 1,716 | 3,331 |
| 吉岡 | 831 | 746 | 1,577 |
| 芝原 | 597 | 511 | 1,108 |
| 上土棚第1 | 1,862 | 1,819 | 3,681 |
| 上土棚第2 | 1,953 | 1,877 | 3,830 |
| 上土棚第3 | 1,391 | 1,291 | 2,682 |
| 合計 | 33,093 | 31,525 | 64,618 |
投票者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 572 | 577 | 1,149 |
| 落合第2 | 256 | 273 | 529 |
| 中村 | 818 | 842 | 1,660 |
| 上深谷 | 662 | 630 | 1,292 |
| 大上第1 | 430 | 411 | 841 |
| 大上第2 | 391 | 399 | 790 |
| 蓼川 | 997 | 694 | 1,691 |
| 寺尾第1 | 618 | 644 | 1,262 |
| 寺尾第2 | 835 | 872 | 1,707 |
| 寺尾台 | 413 | 420 | 833 |
| 寺尾中 | 516 | 518 | 1,034 |
| 寺尾北 | 581 | 615 | 1,196 |
| 小園 | 816 | 827 | 1,643 |
| 早川 | 637 | 702 | 1,339 |
| 綾西 | 626 | 628 | 1,254 |
| 吉岡 | 285 | 251 | 536 |
| 芝原 | 165 | 165 | 330 |
| 上土棚第1 | 606 | 609 | 1,215 |
| 上土棚第2 | 543 | 558 | 1,101 |
| 上土棚第3 | 415 | 422 | 837 |
| 合計 | 11,182 | 11,057 | 22,239 |
投票率
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 28.85 | 30.46 | 29.64 |
| 落合第2 | 28.7 | 32.12 | 30.37 |
| 中村 | 33.33 | 36.53 | 34.88 |
| 上深谷 | 30.76 | 32.76 | 31.71 |
| 大上第1 | 32.82 | 34.16 | 33.47 |
| 大上第2 | 32.77 | 35.4 | 34.05 |
| 蓼川 | 39.3 | 32.16 | 36.02 |
| 寺尾第1 | 37.68 | 40.68 | 39.16 |
| 寺尾第2 | 37.46 | 40.63 | 39.02 |
| 寺尾台 | 34.79 | 36.87 | 35.81 |
| 寺尾中 | 39.69 | 39.45 | 39.57 |
| 寺尾北 | 34.42 | 37.34 | 35.86 |
| 小園 | 32.76 | 33.39 | 33.07 |
| 早川 | 35.63 | 39 | 37.32 |
| 綾西 | 38.76 | 36.6 | 37.65 |
| 吉岡 | 34.3 | 33.65 | 33.99 |
| 芝原 | 27.64 | 32.29 | 29.78 |
| 上土棚第1 | 32.55 | 33.48 | 33.01 |
| 上土棚第2 | 27.8 | 29.73 | 28.75 |
| 上土棚第3 | 29.83 | 32.69 | 31.21 |
| 合計 | 33.79 | 35.07 | 34.42 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2023年02月01日