綾瀬市長選挙(平成28年7月10日執行)
ページID : 11277
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,397 | 33,227 | 67,624 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 18,539 | 18,092 | 36,631 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 53.90 | 54.45 | 54.17 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 確定 (24時45分) |
---|---|---|---|
1 | 笠間 信一郎 | 無所属 | 10,904.000 |
2 | 古塩 まさよし | 無所属 | 24,874.000 |
確定 (24時45分) |
|
---|---|
計 | 35,778.000 |
開票率(%) | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 35,778.000 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0.000 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 35,778.000 |
(オ) 無効投票数 | 850 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 36,628.000 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 3 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 36,631.000 |
(投票者数) | 36,631.000 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,983 | 1,951 | 3,934 |
落合第2 | 890 | 871 | 1,761 |
中村 | 2,991 | 2,813 | 5,804 |
上深谷 | 2,233 | 2,064 | 4,297 |
大上第1 | 1,362 | 1,253 | 2,615 |
大上第2 | 1,198 | 1,134 | 2,332 |
蓼川 | 2,537 | 2,197 | 4,734 |
寺尾第1 | 1,724 | 1,669 | 3,393 |
寺尾第2 | 2,219 | 2,237 | 4,456 |
寺尾台 | 1,261 | 1,189 | 2,450 |
寺尾中 | 1,275 | 1,306 | 2,581 |
寺尾北 | 1,696 | 1,662 | 3,358 |
小園 | 2,550 | 2,533 | 5,083 |
早川 | 2,231 | 2,251 | 4,482 |
綾西 | 1,546 | 1,636 | 3,182 |
吉岡 | 816 | 745 | 1,561 |
芝原 | 586 | 511 | 1,097 |
上土棚第1 | 1,930 | 1,898 | 3,828 |
上土棚第2 | 1,985 | 1,973 | 3,958 |
上土棚第3 | 1,384 | 1,334 | 2,718 |
合計 | 34,397 | 33,227 | 67,624 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 980 | 992 | 1,972 |
落合第2 | 465 | 480 | 945 |
中村 | 1,453 | 1,387 | 2,840 |
上深谷 | 1,084 | 1,027 | 2,111 |
大上第1 | 731 | 679 | 1,410 |
大上第2 | 644 | 617 | 1,261 |
蓼川 | 1,395 | 1,114 | 2,509 |
寺尾第1 | 889 | 904 | 1,793 |
寺尾第2 | 1,245 | 1,307 | 2,552 |
寺尾台 | 695 | 634 | 1,329 |
寺尾中 | 726 | 739 | 1,465 |
寺尾北 | 974 | 974 | 1,948 |
小園 | 1,432 | 1,354 | 2,786 |
早川 | 1,191 | 1,235 | 2,426 |
綾西 | 981 | 1,051 | 2,032 |
吉岡 | 488 | 463 | 951 |
芝原 | 284 | 264 | 548 |
上土棚第1 | 1,104 | 1,099 | 2,203 |
上土棚第2 | 1,031 | 1,016 | 2,047 |
上土棚第3 | 747 | 756 | 1,503 |
合計 | 18,539 | 18,092 | 36,631 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 49.42 | 50.85 | 50.13 |
落合第2 | 52.25 | 55.11 | 53.66 |
中村 | 48.58 | 49.31 | 48.93 |
上深谷 | 48.54 | 49.76 | 49.13 |
大上第1 | 53.67 | 54.19 | 53.92 |
大上第2 | 53.76 | 54.41 | 54.07 |
蓼川 | 54.99 | 50.71 | 53 |
寺尾第1 | 51.57 | 54.16 | 52.84 |
寺尾第2 | 56.11 | 58.43 | 57.27 |
寺尾台 | 55.11 | 53.32 | 54.24 |
寺尾中 | 56.94 | 56.58 | 56.76 |
寺尾北 | 57.43 | 58.6 | 58.01 |
小園 | 56.16 | 53.45 | 54.81 |
早川 | 53.38 | 54.86 | 54.13 |
綾西 | 63.45 | 64.24 | 63.86 |
吉岡 | 59.8 | 62.15 | 60.92 |
芝原 | 48.46 | 51.66 | 49.95 |
上土棚第1 | 57.2 | 57.9 | 57.55 |
上土棚第2 | 51.94 | 51.5 | 51.72 |
上土棚第3 | 53.97 | 56.67 | 55.3 |
合計 | 53.9 | 54.45 | 54.17 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日