神奈川県知事選挙(平成19年4月8日執行)
ページID : 11308
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,330 | 31,661 | 64,991 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 14,750 | 14,134 | 28,884 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 44.25 | 44.64 | 44.44 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 確定(23時40分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かもい 洋子 | 無所属 | 0 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 4,066.00 |
2 | 杉野 正 | 無所属 | 0 | 1,500 | 4,000 | 4,500 | 4,913.00 |
3 | 松沢 しげふみ | 無所属 | 1,000 | 4,000 | 7,500 | 19,000 | 19,149.00 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 確定(23時40分) | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 1,000 | 6,500 | 15,500 | 27,500 | 28,128.00 |
開票率(%) | 3.46 | 22.5 | 53.66 | 95.21 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 28,128.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 28,128.00 |
(オ) 無効投票数 | 756 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 28,884.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 28,884.00 |
(投票者数) | 28,884.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 2,003 | 1,919 | 3,922 |
落合第2 | 906 | 837 | 1,743 |
中村 | 2,490 | 2,331 | 4,821 |
上深谷 | 2,003 | 1,824 | 3,827 |
大上第1 | 1,331 | 1,223 | 2,554 |
大上第2 | 1,193 | 1,127 | 2,320 |
蓼川 | 2,623 | 2,221 | 4,844 |
寺尾第1 | 1,646 | 1,581 | 3,227 |
寺尾第2 | 2,278 | 2,159 | 4,437 |
寺尾台 | 1,207 | 1,168 | 2,375 |
寺尾中 | 1,305 | 1,318 | 2,623 |
寺尾北 | 1,680 | 1,653 | 3,333 |
小園 | 2,561 | 2,527 | 5,088 |
早川 | 1,815 | 1,819 | 3,634 |
綾西 | 1,624 | 1,698 | 3,322 |
吉岡 | 835 | 733 | 1,568 |
芝原 | 577 | 498 | 1,075 |
上土棚第1 | 1,884 | 1,864 | 3,748 |
上土棚第2 | 1,942 | 1,862 | 3,804 |
上土棚第3 | 1,427 | 1,299 | 2,726 |
合計 | 33,330 | 31,661 | 64,991 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 825 | 793 | 1,618 |
落合第2 | 360 | 360 | 720 |
中村 | 1,045 | 1,051 | 2,096 |
上深谷 | 825 | 749 | 1,574 |
大上第1 | 576 | 524 | 1,100 |
大上第2 | 543 | 508 | 1,051 |
蓼川 | 1,237 | 929 | 2,166 |
寺尾第1 | 639 | 644 | 1,283 |
寺尾第2 | 1,017 | 1,037 | 2,054 |
寺尾台 | 522 | 502 | 1,024 |
寺尾中 | 658 | 600 | 1,258 |
寺尾北 | 767 | 745 | 1,512 |
小園 | 1,183 | 1,165 | 2,348 |
早川 | 821 | 828 | 1,649 |
綾西 | 869 | 911 | 1,780 |
吉岡 | 389 | 344 | 733 |
芝原 | 216 | 206 | 422 |
上土棚第1 | 841 | 851 | 1,692 |
上土棚第2 | 795 | 767 | 1,562 |
上土棚第3 | 622 | 620 | 1,242 |
合計 | 14,750 | 14,134 | 28,884 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 41.19 | 41.32 | 41.25 |
落合第2 | 39.74 | 43.01 | 41.31 |
中村 | 41.97 | 45.09 | 43.48 |
上深谷 | 41.19 | 41.06 | 41.13 |
大上第1 | 43.28 | 42.85 | 43.07 |
大上第2 | 45.52 | 45.08 | 45.3 |
蓼川 | 47.16 | 41.83 | 44.72 |
寺尾第1 | 38.82 | 40.73 | 39.76 |
寺尾第2 | 44.64 | 48.03 | 46.29 |
寺尾台 | 43.25 | 42.98 | 43.12 |
寺尾中 | 50.42 | 45.52 | 47.96 |
寺尾北 | 45.65 | 45.07 | 45.36 |
小園 | 46.19 | 46.1 | 46.15 |
早川 | 45.23 | 45.52 | 45.38 |
綾西 | 53.51 | 53.65 | 53.58 |
吉岡 | 46.59 | 46.93 | 46.75 |
芝原 | 37.44 | 41.37 | 39.26 |
上土棚第1 | 44.64 | 45.65 | 45.14 |
上土棚第2 | 40.94 | 41.19 | 41.06 |
上土棚第3 | 43.59 | 47.73 | 45.56 |
合計 | 44.25 | 44.64 | 44.44 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日