神奈川県知事選挙(平成23年4月10日執行)
ページID : 11309
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,330 | 32,213 | 65,909 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 13,999 | 13,456 | 27,455 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 41.54 | 41.77 | 41.66 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 確定 (22時45分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 無所属 | 1,000 | 10,000 | 16,043.00 |
2 | つゆき 順一 | 無所属 | 1,000 | 5,500 | 6,292.00 |
3 | かもい 洋子 | 無所属 | 1,000 | 2,500 | 3,501.00 |
4 | 照屋 修 | 無所属 | 0 | 0 | 622.00 |
党派等 | 22時 | 22時30分 | 確定 (22時45分) |
---|---|---|---|
計 | 3,000 | 18,000 | 26,458.00 |
開票率(%) | 10.93 | 65.56 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 26,458.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 26,458.00 |
(オ) 無効投票数 | 997 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 27,455.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 27,455.00 |
(投票者数) | 27,455.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,977 | 1,909 | 3,886 |
落合第2 | 899 | 874 | 1,773 |
中村 | 2,613 | 2,440 | 5,053 |
上深谷 | 2,144 | 1,973 | 4,117 |
大上第1 | 1,355 | 1,264 | 2,619 |
大上第2 | 1,205 | 1,137 | 2,342 |
蓼川 | 2,594 | 2,229 | 4,823 |
寺尾第1 | 1,651 | 1,622 | 3,273 |
寺尾第2 | 2,223 | 2,173 | 4,396 |
寺尾台 | 1,226 | 1,157 | 2,383 |
寺尾中 | 1,258 | 1,294 | 2,552 |
寺尾北 | 1,699 | 1,693 | 3,392 |
小園 | 2,536 | 2,492 | 5,028 |
早川 | 1,952 | 1,954 | 3,906 |
綾西 | 1,577 | 1,667 | 3,244 |
吉岡 | 795 | 727 | 1,522 |
芝原 | 599 | 501 | 1,100 |
上土棚第1 | 2,021 | 1,895 | 3,916 |
上土棚第2 | 1,967 | 1,886 | 3,853 |
上土棚第3 | 1,405 | 1,326 | 2,731 |
合計 | 33,696 | 32,213 | 65,909 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 757 | 733 | 1,490 |
落合第2 | 324 | 324 | 648 |
中村 | 1,035 | 990 | 2,025 |
上深谷 | 803 | 747 | 1,550 |
大上第1 | 578 | 559 | 1,137 |
大上第2 | 521 | 513 | 1,034 |
蓼川 | 1,097 | 808 | 1,905 |
寺尾第1 | 651 | 654 | 1,305 |
寺尾第2 | 920 | 911 | 1,831 |
寺尾台 | 537 | 511 | 1,048 |
寺尾中 | 585 | 582 | 1,167 |
寺尾北 | 734 | 741 | 1,475 |
小園 | 1,105 | 1,060 | 2,165 |
早川 | 800 | 817 | 1,617 |
綾西 | 804 | 849 | 1,653 |
吉岡 | 340 | 313 | 653 |
芝原 | 210 | 184 | 394 |
上土棚第1 | 859 | 840 | 1,699 |
上土棚第2 | 766 | 732 | 1,498 |
上土棚第3 | 573 | 588 | 1,161 |
合計 | 13,999 | 13,456 | 27,455 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 38.29 | 38.4 | 38.34 |
落合第2 | 36.04 | 37.07 | 36.55 |
中村 | 39.61 | 40.57 | 40.08 |
上深谷 | 37.45 | 37.86 | 37.65 |
大上第1 | 42.66 | 44.22 | 43.41 |
大上第2 | 43.24 | 45.12 | 44.15 |
蓼川 | 42.29 | 36.25 | 39.5 |
寺尾第1 | 39.43 | 40.32 | 39.87 |
寺尾第2 | 41.39 | 41.92 | 41.65 |
寺尾台 | 43.8 | 44.17 | 43.98 |
寺尾中 | 46.5 | 44.98 | 45.73 |
寺尾北 | 43.2 | 43.77 | 43.48 |
小園 | 43.57 | 42.54 | 43.06 |
早川 | 40.98 | 41.81 | 41.4 |
綾西 | 50.98 | 50.93 | 50.96 |
吉岡 | 42.77 | 43.05 | 42.9 |
芝原 | 35.06 | 36.73 | 35.82 |
上土棚第1 | 42.5 | 44.33 | 43.39 |
上土棚第2 | 38.94 | 38.81 | 38.88 |
上土棚第3 | 40.78 | 44.34 | 42.51 |
合計 | 41.54 | 41.77 | 41.66 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日