神奈川県知事選挙(平成27年4月12日執行)
ページID : 11310
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,541 | 32,373 | 65,914 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 13,660 | 13,314 | 26,974 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 40.73 | 41.13 | 40.92 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時25分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 無所属 | 0 | 6,000 | 20,000 | 20,856.00 |
2 | 岡本 はじめ | 無所属 | 0 | 3,000 | 5,000 | 5,350.00 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時25分) |
|
---|---|---|---|---|
計 | 0 | 9,000 | 25,000 | 26,206.00 |
開票率(%) | 0 | 33.37 | 92.68 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 26,206.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 26,206.00 |
(オ) 無効投票数 | 768 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 26,974.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 26,974.00 |
(投票者数) | 26,974.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,929 | 1,895 | 3,824 |
落合第2 | 874 | 865 | 1,739 |
中村 | 2,900 | 2,712 | 5,612 |
上深谷 | 2,151 | 1,963 | 4,114 |
大上第1 | 1,331 | 1,260 | 2,591 |
大上第2 | 1,176 | 1,092 | 2,268 |
蓼川 | 2,472 | 2,142 | 4,614 |
寺尾第1 | 1,687 | 1,676 | 3,363 |
寺尾第2 | 2,183 | 2,176 | 4,359 |
寺尾台 | 1,240 | 1,169 | 2,409 |
寺尾中 | 1,269 | 1,290 | 2,559 |
寺尾北 | 1,679 | 1,636 | 3,315 |
小園 | 2,470 | 2,444 | 4,914 |
早川 | 2,125 | 2,150 | 4,275 |
綾西 | 1,505 | 1,618 | 3,123 |
吉岡 | 811 | 731 | 1,542 |
芝原 | 569 | 475 | 1,044 |
上土棚第1 | 1,896 | 1,853 | 3,749 |
上土棚第2 | 1,929 | 1,918 | 3,847 |
上土棚第3 | 1,345 | 1,308 | 2,653 |
合計 | 33,541 | 32,373 | 65,914 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 731 | 723 | 1,454 |
落合第2 | 314 | 304 | 618 |
中村 | 1,063 | 1,055 | 2,118 |
上深谷 | 790 | 700 | 1,490 |
大上第1 | 562 | 551 | 1,113 |
大上第2 | 511 | 507 | 1,018 |
蓼川 | 1,065 | 839 | 1,904 |
寺尾第1 | 624 | 650 | 1,274 |
寺尾第2 | 944 | 986 | 1,930 |
寺尾台 | 514 | 476 | 990 |
寺尾中 | 540 | 560 | 1,100 |
寺尾北 | 705 | 711 | 1,416 |
小園 | 1,047 | 1,045 | 2,092 |
早川 | 872 | 876 | 1,748 |
綾西 | 759 | 793 | 1,552 |
吉岡 | 376 | 339 | 715 |
芝原 | 212 | 170 | 382 |
上土棚第1 | 800 | 792 | 1,592 |
上土棚第2 | 675 | 681 | 1,356 |
上土棚第3 | 556 | 556 | 1,112 |
合計 | 13,660 | 13,314 | 26,974 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 37.9 | 38.15 | 38.02 |
落合第2 | 35.93 | 35.14 | 35.54 |
中村 | 36.66 | 38.9 | 37.74 |
上深谷 | 36.73 | 35.66 | 36.22 |
大上第1 | 42.22 | 43.73 | 42.96 |
大上第2 | 43.45 | 46.43 | 44.89 |
蓼川 | 43.08 | 39.17 | 41.27 |
寺尾第1 | 36.99 | 38.78 | 37.88 |
寺尾第2 | 43.24 | 45.31 | 44.28 |
寺尾台 | 41.45 | 40.72 | 41.1 |
寺尾中 | 42.55 | 43.41 | 42.99 |
寺尾北 | 41.99 | 43.46 | 42.71 |
小園 | 42.39 | 42.76 | 42.57 |
早川 | 41.04 | 40.74 | 40.89 |
綾西 | 50.43 | 49.01 | 49.7 |
吉岡 | 46.36 | 46.37 | 46.37 |
芝原 | 37.26 | 35.79 | 36.59 |
上土棚第1 | 42.19 | 42.74 | 42.46 |
上土棚第2 | 34.99 | 35.51 | 35.25 |
上土棚第3 | 41.34 | 42.51 | 41.91 |
合計 | 40.73 | 41.13 | 40.92 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日