神奈川県知事選挙(平成31年4月7日執行)
ページID : 11311
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,149 | 33,078 | 67,227 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 9,761 | 9,333 | 19,094 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 28.58 | 28.22 | 28.40 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時08分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 無所属 | 2,500 | 12,000 | 15,077 | 15,077.000 |
2 | 岸 牧子 | 無所属 | 500 | 3,000 | 3,682 | 3,682.000 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時08分) |
|
---|---|---|---|---|
計 | 3,000 | 15,000 | 18,759 | 18,759.000 |
開票率(%) | 15.71 | 78.56 | 98.25 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 18,759.000 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 18,759.000 |
(オ) 無効投票数 | 335.000 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 19,094.000 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 19,094.000 |
(投票者数) | 19,094.000 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,937 | 1,913 | 3,850 |
落合第2 | 887 | 894 | 1,781 |
中村 | 3,030 | 2,877 | 5,907 |
上深谷 | 2,249 | 2,044 | 4,293 |
大上第1 | 1,385 | 1,265 | 2,650 |
大上第2 | 1,195 | 1,117 | 2,312 |
蓼川 | 2,469 | 2,181 | 4,650 |
寺尾第1 | 1,701 | 1,644 | 3,345 |
寺尾第2 | 2,193 | 2,231 | 4,424 |
寺尾台 | 1,272 | 1,185 | 2,457 |
寺尾中 | 1,218 | 1,265 | 2,483 |
寺尾北 | 1,684 | 1,636 | 3,320 |
小園 | 2,514 | 2,532 | 5,046 |
早川 | 2,296 | 2,329 | 4,625 |
綾西 | 1,521 | 1,622 | 3,143 |
吉岡 | 801 | 713 | 1,514 |
芝原 | 596 | 511 | 1,107 |
上土棚第1 | 1,901 | 1,870 | 3,771 |
上土棚第2 | 1,978 | 1,962 | 3,940 |
上土棚第3 | 1,322 | 1,287 | 2,609 |
合計 | 34,149 | 33,078 | 67,227 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 524 | 520 | 1,044 |
落合第2 | 201 | 204 | 405 |
中村 | 760 | 695 | 1,455 |
上深谷 | 534 | 475 | 1,009 |
大上第1 | 395 | 364 | 759 |
大上第2 | 363 | 360 | 723 |
蓼川 | 852 | 601 | 1,453 |
寺尾第1 | 438 | 439 | 877 |
寺尾第2 | 602 | 640 | 1,242 |
寺尾台 | 382 | 354 | 736 |
寺尾中 | 385 | 403 | 788 |
寺尾北 | 523 | 497 | 1,020 |
小園 | 782 | 746 | 1,528 |
早川 | 587 | 642 | 1,229 |
綾西 | 560 | 559 | 1,119 |
吉岡 | 218 | 206 | 424 |
芝原 | 142 | 105 | 247 |
上土棚第1 | 584 | 586 | 1,170 |
上土棚第2 | 542 | 520 | 1,062 |
上土棚第3 | 387 | 417 | 804 |
合計 | 9,761 | 9,333 | 19,094 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 27.05 | 27.18 | 27.12 |
落合第2 | 22.66 | 22.82 | 22.74 |
中村 | 25.08 | 24.16 | 24.63 |
上深谷 | 23.74 | 23.24 | 23.50 |
大上第1 | 28.52 | 28.77 | 28.64 |
大上第2 | 30.38 | 32.23 | 31.27 |
蓼川 | 34.51 | 27.56 | 31.25 |
寺尾第1 | 25.75 | 26.70 | 26.22 |
寺尾第2 | 27.45 | 28.69 | 28.07 |
寺尾台 | 30.03 | 29.87 | 29.96 |
寺尾中 | 31.61 | 31.86 | 31.74 |
寺尾北 | 31.06 | 30.38 | 30.72 |
小園 | 31.11 | 29.46 | 30.28 |
早川 | 25.57 | 27.57 | 26.57 |
綾西 | 36.82 | 34.46 | 35.60 |
吉岡 | 27.22 | 28.89 | 28.01 |
芝原 | 23.83 | 20.55 | 22.31 |
上土棚第1 | 30.72 | 31.34 | 31.03 |
上土棚第2 | 27.40 | 26.50 | 26.95 |
上土棚第3 | 29.27 | 32.40 | 30.82 |
合計 | 28.58 | 28.22 | 28.40 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日