第21回最高裁判所裁判官国民審査(平成21年8月30日執行)
ページID : 11324
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,638 | 32,069 | 65,707 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 22,017 | 21,124 | 43,141 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 65.45 | 65.87 | 65.66 |
開票結果
氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
櫻井 龍子 | 3,371 | 38,819 | 0 | 42,190 |
竹内 行夫 | 3,036 | 39,154 | 0 | 42,190 |
涌井 紀夫 | 3,897 | 38,293 | 0 | 42,190 |
田原 睦夫 | 3,069 | 39,121 | 0 | 42,190 |
金築 誠志 | 2,962 | 39,228 | 0 | 42,190 |
那須 弘平 | 3,722 | 38,468 | 0 | 42,190 |
竹崎 博允 | 2,831 | 39,359 | 0 | 42,190 |
近藤 崇晴 | 2,802 | 39,388 | 0 | 42,190 |
宮川 光治 | 2,660 | 39,530 | 0 | 42,190 |
有効・無効投票数
(エ) 有効投票数 | 42,190 |
---|---|
(オ) 無効投票数 | 878 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 43,068 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 73 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 43,141 |
(投票者数) | 43,141 |
記載無効票数の合計 | 0 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,997 | 1,922 | 3,919 |
落合第2 | 907 | 868 | 1,775 |
中村 | 2,578 | 2,385 | 4,963 |
上深谷 | 2,173 | 1,984 | 4,157 |
大上第1 | 1,357 | 1,246 | 2,603 |
大上第2 | 1,196 | 1,128 | 2,324 |
蓼川 | 2,640 | 2,218 | 4,858 |
寺尾第1 | 1,667 | 1,605 | 3,272 |
寺尾第2 | 2,245 | 2,180 | 4,425 |
寺尾台 | 1,209 | 1,175 | 2,384 |
寺尾中 | 1,298 | 1,312 | 2,610 |
寺尾北 | 1,716 | 1,674 | 3,390 |
小園 | 2,512 | 2,488 | 5,000 |
早川 | 1,838 | 1,840 | 3,678 |
綾西 | 1,611 | 1,709 | 3,320 |
吉岡 | 834 | 750 | 1,584 |
芝原 | 591 | 512 | 1,103 |
上土棚第1 | 1,890 | 1,868 | 3,758 |
上土棚第2 | 1,961 | 1,882 | 3,843 |
上土棚第3 | 1,418 | 1,323 | 2,741 |
合計 | 33,638 | 32,069 | 65,707 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,272 | 1,237 | 2,509 |
落合第2 | 576 | 570 | 1,146 |
中村 | 1,664 | 1,563 | 3,227 |
上深谷 | 1,343 | 1,231 | 2,574 |
大上第1 | 878 | 835 | 1,713 |
大上第2 | 803 | 745 | 1,548 |
蓼川 | 1,719 | 1,376 | 3,095 |
寺尾第1 | 1,023 | 1,024 | 2,047 |
寺尾第2 | 1,476 | 1,472 | 2,948 |
寺尾台 | 794 | 771 | 1,565 |
寺尾中 | 901 | 884 | 1,785 |
寺尾北 | 1,143 | 1,140 | 2,283 |
小園 | 1,706 | 1,670 | 3,376 |
早川 | 1,227 | 1,227 | 2,454 |
綾西 | 1,172 | 1,256 | 2,428 |
吉岡 | 539 | 486 | 1,025 |
芝原 | 353 | 307 | 660 |
上土棚第1 | 1,255 | 1,246 | 2,501 |
上土棚第2 | 1,246 | 1,190 | 2,436 |
上土棚第3 | 927 | 894 | 1,821 |
合計 | 22,017 | 21,124 | 43,141 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 63.7 | 64.36 | 64.02 |
落合第2 | 63.51 | 65.67 | 64.56 |
中村 | 64.55 | 65.53 | 65.02 |
上深谷 | 61.8 | 62.05 | 61.92 |
大上第1 | 64.7 | 67.01 | 65.81 |
大上第2 | 67.14 | 66.05 | 66.61 |
蓼川 | 65.11 | 62.04 | 63.71 |
寺尾第1 | 61.37 | 63.8 | 62.56 |
寺尾第2 | 65.75 | 67.52 | 66.62 |
寺尾台 | 65.67 | 65.62 | 65.65 |
寺尾中 | 69.41 | 67.38 | 68.39 |
寺尾北 | 66.61 | 68.1 | 67.35 |
小園 | 67.91 | 67.12 | 67.52 |
早川 | 66.76 | 66.68 | 66.72 |
綾西 | 72.75 | 73.49 | 73.13 |
吉岡 | 64.63 | 64.8 | 64.71 |
芝原 | 59.73 | 59.96 | 59.84 |
上土棚第1 | 66.4 | 66.7 | 66.55 |
上土棚第2 | 63.54 | 63.23 | 63.39 |
上土棚第3 | 65.37 | 67.57 | 66.44 |
合計 | 65.45 | 65.87 | 65.66 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日