第22回最高裁判所裁判官国民審査(平成24年12月16日執行)
ページID : 11327
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,067 | 32,580 | 66,647 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 18,869 | 17,757 | 36,626 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 55.39 | 54.5 | 54.96 |
開票結果
氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
山浦 善樹 | 3,069 | 32,127 | 0 | 35,196 |
岡部 喜代子 | 3,295 | 31,901 | 0 | 35,196 |
須藤 正彦 | 3,072 | 32,124 | 0 | 35,196 |
横田 尤孝 | 3,094 | 32,102 | 0 | 35,196 |
大橋 正春 | 3,012 | 32,184 | 0 | 35,196 |
千葉 勝美 | 3,136 | 32,060 | 0 | 35,196 |
寺田 逸郎 | 2,994 | 32,202 | 0 | 35,196 |
白木 勇 | 3,068 | 32,128 | 0 | 35,196 |
大谷 剛彦 | 3,040 | 32,156 | 0 | 35,196 |
小貫 芳信 | 2,909 | 32,287 | 0 | 35,196 |
有効・無効投票数
(エ) 有効投票数 | 35,196 |
---|---|
(オ) 無効投票数 | 1,374 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 36,570 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 56 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 36,626 |
(投票者数) | 36,626 |
記載無効票数の合計 | 0 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,933 | 1,872 | 3,805 |
落合第2 | 877 | 878 | 1,755 |
中村 | 2,805 | 2,627 | 5,432 |
上深谷 | 2,220 | 2,023 | 4,243 |
大上第1 | 1,371 | 1,274 | 2,645 |
大上第2 | 1,179 | 1,126 | 2,305 |
蓼川 | 2,639 | 2,212 | 4,851 |
寺尾第1 | 1,689 | 1,655 | 3,344 |
寺尾第2 | 2,214 | 2,156 | 4,370 |
寺尾台 | 1,272 | 1,174 | 2,446 |
寺尾中 | 1,234 | 1,274 | 2,508 |
寺尾北 | 1,696 | 1,689 | 3,385 |
小園 | 2,538 | 2,520 | 5,058 |
早川 | 2,087 | 2,078 | 4,165 |
綾西 | 1,558 | 1,650 | 3,208 |
吉岡 | 801 | 729 | 1,530 |
芝原 | 596 | 522 | 1,118 |
上土棚第1 | 1,991 | 1,881 | 3,872 |
上土棚第2 | 1,989 | 1,910 | 3,899 |
上土棚第3 | 1,378 | 1,330 | 2,708 |
合計 | 34,067 | 32,580 | 66,647 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,027 | 1,004 | 2,031 |
落合第2 | 447 | 434 | 881 |
中村 | 1,488 | 1,371 | 2,859 |
上深谷 | 1,131 | 992 | 2,123 |
大上第1 | 736 | 680 | 1,416 |
大上第2 | 679 | 631 | 1,310 |
蓼川 | 1,473 | 1,136 | 2,609 |
寺尾第1 | 894 | 894 | 1,788 |
寺尾第2 | 1,233 | 1,237 | 2,470 |
寺尾台 | 702 | 643 | 1,345 |
寺尾中 | 730 | 695 | 1,425 |
寺尾北 | 989 | 969 | 1,958 |
小園 | 1,468 | 1,393 | 2,861 |
早川 | 1,140 | 1,159 | 2,299 |
綾西 | 1,053 | 1,056 | 2,109 |
吉岡 | 457 | 383 | 840 |
芝原 | 278 | 255 | 533 |
上土棚第1 | 1,133 | 1,062 | 2,195 |
上土棚第2 | 1,053 | 1,003 | 2,056 |
上土棚第3 | 758 | 760 | 1,518 |
合計 | 18,869 | 17,757 | 36,626 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 53.13 | 53.63 | 53.38 |
落合第2 | 50.97 | 49.43 | 50.2 |
中村 | 53.05 | 52.19 | 52.63 |
上深谷 | 50.95 | 49.04 | 50.04 |
大上第1 | 53.68 | 53.38 | 53.53 |
大上第2 | 57.59 | 56.04 | 56.83 |
蓼川 | 55.82 | 51.36 | 53.78 |
寺尾第1 | 52.93 | 54.02 | 53.47 |
寺尾第2 | 55.69 | 57.37 | 56.52 |
寺尾台 | 55.19 | 54.77 | 54.99 |
寺尾中 | 59.16 | 54.55 | 56.82 |
寺尾北 | 58.31 | 57.37 | 57.84 |
小園 | 57.84 | 55.28 | 56.56 |
早川 | 54.62 | 55.77 | 55.2 |
綾西 | 67.59 | 64 | 65.74 |
吉岡 | 57.05 | 52.54 | 54.9 |
芝原 | 46.64 | 48.85 | 47.67 |
上土棚第1 | 56.91 | 56.46 | 56.69 |
上土棚第2 | 52.94 | 52.51 | 52.73 |
上土棚第3 | 55.01 | 57.14 | 56.06 |
合計 | 55.39 | 54.5 | 54.96 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日