第24回最高裁判所裁判官国民審査(平成29年10月22日執行)
ページID : 11333
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,729 | 33,549 | 68,278 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 17,618 | 16,901 | 34,519 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 50.73 | 50.38 | 50.56 |
開票結果
裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
小池 裕 | 2,706 | 30,492 | 0 | 33,198 |
戸倉 三郎 | 2,410 | 30,788 | 0 | 33,198 |
山口 厚 | 2,444 | 30,754 | 0 | 33,198 |
菅野 博之 | 2,462 | 30,736 | 0 | 33,198 |
大谷 直人 | 2,454 | 30,744 | 0 | 33,198 |
木澤 克之 | 2,528 | 30,670 | 0 | 33,198 |
林 景一 | 2,306 | 30,892 | 0 | 33,198 |
有効・無効投票数
(エ) 有効投票数 | 33,198 |
---|---|
(オ) 無効投票数 | 1,260 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 34,458 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 61 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 34,519 |
(投票者数) | 34,519 |
記載無効票数の合計 | 0 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 2,000 | 1,952 | 3,952 |
落合第2 | 901 | 903 | 1,804 |
中村 | 3,029 | 2,849 | 5,878 |
上深谷 | 2,272 | 2,069 | 4,341 |
大上第1 | 1,386 | 1,266 | 2,652 |
大上第2 | 1,239 | 1,144 | 2,383 |
蓼川 | 2,597 | 2,231 | 4,828 |
寺尾第1 | 1,744 | 1,684 | 3,428 |
寺尾第2 | 2,214 | 2,248 | 4,462 |
寺尾台 | 1,284 | 1,206 | 2,490 |
寺尾中 | 1,247 | 1,307 | 2,554 |
寺尾北 | 1,714 | 1,668 | 3,382 |
小園 | 2,570 | 2,574 | 5,144 |
早川 | 2,282 | 2,290 | 4,572 |
綾西 | 1,531 | 1,662 | 3,193 |
吉岡 | 819 | 735 | 1,554 |
芝原 | 610 | 520 | 1,130 |
上土棚第1 | 1,908 | 1,907 | 3,815 |
上土棚第2 | 2,019 | 2,019 | 4,038 |
上土棚第3 | 1,363 | 1,315 | 2,678 |
合計 | 34,729 | 33,549 | 68,278 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 993 | 941 | 1,934 |
落合第2 | 444 | 443 | 887 |
中村 | 1,405 | 1,337 | 2,742 |
上深谷 | 1,042 | 916 | 1,958 |
大上第1 | 687 | 627 | 1,314 |
大上第2 | 611 | 578 | 1,189 |
蓼川 | 1,340 | 1,067 | 2,407 |
寺尾第1 | 794 | 812 | 1,606 |
寺尾第2 | 1,140 | 1,191 | 2,331 |
寺尾台 | 669 | 588 | 1,257 |
寺尾中 | 680 | 682 | 1,362 |
寺尾北 | 885 | 866 | 1,751 |
小園 | 1,369 | 1,338 | 2,707 |
早川 | 1,207 | 1,211 | 2,418 |
綾西 | 957 | 1,000 | 1,957 |
吉岡 | 434 | 376 | 810 |
芝原 | 267 | 227 | 494 |
上土棚第1 | 1,020 | 1,036 | 2,056 |
上土棚第2 | 991 | 951 | 1,942 |
上土棚第3 | 683 | 714 | 1,397 |
合計 | 17,618 | 16,901 | 34,519 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 49.65 | 48.21 | 48.94 |
落合第2 | 49.28 | 49.06 | 49.17 |
中村 | 46.38 | 46.93 | 46.65 |
上深谷 | 45.86 | 44.27 | 45.10 |
大上第1 | 49.57 | 49.53 | 49.55 |
大上第2 | 49.31 | 50.52 | 49.90 |
蓼川 | 51.60 | 47.83 | 49.86 |
寺尾第1 | 45.53 | 48.22 | 46.85 |
寺尾第2 | 51.49 | 52.98 | 52.24 |
寺尾台 | 52.10 | 48.76 | 50.48 |
寺尾中 | 54.53 | 52.18 | 53.33 |
寺尾北 | 51.63 | 51.92 | 51.77 |
小園 | 53.27 | 51.98 | 52.62 |
早川 | 52.89 | 52.88 | 52.89 |
綾西 | 62.51 | 60.17 | 61.29 |
吉岡 | 52.99 | 51.16 | 52.12 |
芝原 | 43.77 | 43.65 | 43.72 |
上土棚第1 | 53.46 | 54.33 | 53.89 |
上土棚第2 | 49.08 | 47.10 | 48.09 |
上土棚第3 | 50.11 | 54.30 | 52.17 |
合計 | 50.73 | 50.38 | 50.56 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日