第25回最高裁判所裁判官国民審査(令和3年10月31日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 11336

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 34,318 33,258 67,576

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 18,211 17,901 36,112

投票率

投票率一覧(パーセント)
性別
割合 53.07 53.82 53.44

開票結果

開票結果の詳細
裁判官氏名 罷免可 罷免不可 記載無効
深山 卓也 2,598 32,597 1 35,196
岡 正晶 2,106 33,088 2 35,196
宇賀 克也 2,387 32,807 2 35,196
堺 徹 2,099 33,096 1 35,196
林 道晴 2,580 32,616 0 35,196
岡村 和美 2,428 32,768 0 35,196
三浦 守 2,287 32,909 0 35,196
草野 耕一 2,293 32,903 0 35,196
渡邉 惠理子 2,073 33,122 1 35,196
安浪 亮介 2,006 33,190 0 35,196
長嶺 安政 2,388 32,808 0 35,196

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(エ) 有効投票数 35,196
(オ) 無効投票数 883
(カ) 投票総数(エ+オ) 36,079
(キ) 持ち帰りと思われる票数 33
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 36,112
(投票者数) 36,112
記載無効票数の合計 7

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,893 1,901 3,794
落合第2 884 887 1,771
中村 3,225 3,038 6,263
上深谷 2,255 2,054 4,309
大上第1 1,312 1,233 2,545
大上第2 1,178 1,099 2,277
蓼川 2,524 2,199 4,723
寺尾第1 1,679 1,641 3,320
寺尾第2 2,199 2,246 4,445
寺尾台 1,329 1,219 2,548
寺尾中 1,189 1,264 2,453
寺尾北 1,684 1,638 3,322
小園 2,514 2,498 5,012
早川 2,381 2,392 4,773
綾西 1,504 1,620 3,124
吉岡 779 717 1,496
芝原 593 506 1,099
上土棚第1 1,912 1,901 3,813
上土棚第2 1,953 1,913 3,866
上土棚第3 1,331 1,292 2,623
合計 34,318 33,258 67,576

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 1,043 1,003 2,046
落合第2 426 451 877
中村 1,561 1,525 3,086
上深谷 1,039 987 2,026
大上第1 717 671 1,388
大上第2 603 603 1,206
蓼川 1,371 1,117 2,488
寺尾第1 855 855 1,710
寺尾第2 1,170 1,234 2,404
寺尾台 705 678 1,383
寺尾中 652 685 1,337
寺尾北 953 927 1,880
小園 1,357 1,375 2,732
早川 1,354 1,377 2,731
綾西 940 1,004 1,944
吉岡 435 403 838
芝原 284 244 528
上土棚第1 1,041 1,063 2,104
上土棚第2 1,028 998 2,026
上土棚第3 677 701 1,378
合計 18,211 17,901 36,112

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 55.10 52.76 53.93
落合第2 48.19 50.85 49.52
中村 48.40 50.20 49.27
上深谷 46.08 48.05 47.02
大上第1 54.65 54.42 54.54
大上第2 51.19 54.87 52.96
蓼川 54.32 50.80 52.68
寺尾第1 50.92 52.10 51.51
寺尾第2 53.21 54.94 54.08
寺尾台 53.05 55.62 54.28
寺尾中 54.84 54.19 54.50
寺尾北 56.59 56.59 56.59
小園 53.98 55.04 54.51
早川 56.87 57.57 57.22
綾西 62.50 61.98 62.23
吉岡 55.84 56.21 56.02
芝原 47.89 48.22 48.04
上土棚第1 54.45 55.92 55.18
上土棚第2 52.64 52.17 52.41
上土棚第3 50.86 54.26 52.54
合計 53.07 53.82 53.44

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。