第45回衆議院議員総選挙比例代表(平成21年8月30日執行)
ページID : 11344
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 33,638 | 32,069 | 65,707 |
投票者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 22,795 | 21,794 | 44,589 |
投票率
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 割合 | 67.69 | 67.88 | 67.78 |
開票結果
| 届出番号 | 政党等名称 | 23時40分 | 確定(24時41分) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新党日本 | 0 | 339 |
| 2 | みんなの党 | 2,000 | 2,325.00 |
| 3 | 自由民主党 | 11,500 | 11,813.00 |
| 4 | 日本共産党 | 2,000 | 2,493.00 |
| 5 | 幸福実現党 | 0 | 239 |
| 6 | 国民新党 | 0 | 385 |
| 7 | 公明党 | 5,500 | 5,999.00 |
| 8 | 社会民主党 | 1,500 | 1,534.00 |
| 9 | 民主党 | 18,500 | 18,547.00 |
| 23時40分 | 確定(24時41分) | |
|---|---|---|
| 計 | 41,000 | 43,674.00 |
| 開票率(%) | 91.95 | 100 |
有効・無効投票数
| (ア) 得票総数 | 43,674.00 |
|---|---|
| (イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
| (ウ) いずれの政党等にも属しない票数 | 0 |
| (エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 43,674.00 |
| (オ) 無効投票数 | 913 |
| (カ) 投票総数(エ+オ) | 44,587.00 |
| (キ) 持ち帰りと思われる票数 | 2 |
| (ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
| (ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 44,589.00 |
| (投票者数) | 44,589 |
投票所別投票状況
当日有権者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 1,997 | 1,922 | 3,919 |
| 落合第2 | 907 | 868 | 1,775 |
| 中村 | 2,578 | 2,385 | 4,963 |
| 上深谷 | 2,173 | 1,984 | 4,157 |
| 大上第1 | 1,357 | 1,246 | 2,603 |
| 大上第2 | 1,196 | 1,128 | 2,324 |
| 蓼川 | 2,640 | 2,218 | 4,858 |
| 寺尾第1 | 1,667 | 1,605 | 3,272 |
| 寺尾第2 | 2,245 | 2,180 | 4,425 |
| 寺尾台 | 1,209 | 1,175 | 2,384 |
| 寺尾中 | 1,298 | 1,312 | 2,610 |
| 寺尾北 | 1,716 | 1,674 | 3,390 |
| 小園 | 2,512 | 2,488 | 5,000 |
| 早川 | 1,838 | 1,840 | 3,678 |
| 綾西 | 1,611 | 1,709 | 3,320 |
| 吉岡 | 834 | 750 | 1,584 |
| 芝原 | 591 | 512 | 1,103 |
| 上土棚第1 | 1,890 | 1,868 | 3,758 |
| 上土棚第2 | 1,961 | 1,882 | 3,843 |
| 上土棚第3 | 1,418 | 1,323 | 2,741 |
| 在外 | 40 | 39 | 79 |
| 合計 | 33,678 | 32,108 | 65,786 |
投票者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 1,307 | 1,268 | 2,575 |
| 落合第2 | 604 | 591 | 1,195 |
| 中村 | 1,714 | 1,615 | 3,329 |
| 上深谷 | 1,393 | 1,269 | 2,662 |
| 大上第1 | 887 | 846 | 1,733 |
| 大上第2 | 819 | 756 | 1,575 |
| 蓼川 | 1,828 | 1,426 | 3,254 |
| 寺尾第1 | 1,069 | 1,057 | 2,126 |
| 寺尾第2 | 1,525 | 1,509 | 3,034 |
| 寺尾台 | 817 | 789 | 1,606 |
| 寺尾中 | 933 | 909 | 1,842 |
| 寺尾北 | 1,181 | 1,173 | 2,354 |
| 小園 | 1,754 | 1,730 | 3,484 |
| 早川 | 1,260 | 1,278 | 2,538 |
| 綾西 | 1,217 | 1,301 | 2,518 |
| 吉岡 | 556 | 497 | 1,053 |
| 芝原 | 367 | 327 | 694 |
| 上土棚第1 | 1,310 | 1,292 | 2,602 |
| 上土棚第2 | 1,287 | 1,232 | 2,519 |
| 上土棚第3 | 956 | 925 | 1,881 |
| 在外 | 11 | 4 | 15 |
| 合計 | 22,795 | 21,794 | 44,589 |
投票率
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 65.45 | 65.97 | 65.71 |
| 落合第2 | 66.59 | 68.09 | 67.32 |
| 中村 | 66.49 | 67.71 | 67.08 |
| 上深谷 | 64.1 | 63.96 | 64.04 |
| 大上第1 | 65.36 | 67.9 | 66.58 |
| 大上第2 | 68.48 | 67.02 | 67.77 |
| 蓼川 | 69.24 | 64.29 | 66.98 |
| 寺尾第1 | 64.13 | 65.86 | 64.98 |
| 寺尾第2 | 67.93 | 69.22 | 68.56 |
| 寺尾台 | 67.58 | 67.15 | 67.37 |
| 寺尾中 | 71.88 | 69.28 | 70.57 |
| 寺尾北 | 68.82 | 70.07 | 69.44 |
| 小園 | 69.82 | 69.53 | 69.68 |
| 早川 | 68.55 | 69.46 | 69 |
| 綾西 | 75.54 | 76.13 | 75.84 |
| 吉岡 | 66.67 | 66.27 | 66.48 |
| 芝原 | 62.1 | 63.87 | 62.92 |
| 上土棚第1 | 69.31 | 69.16 | 69.24 |
| 上土棚第2 | 65.63 | 65.46 | 65.55 |
| 上土棚第3 | 67.42 | 69.92 | 68.62 |
| 在外 | 27.5 | 10.26 | 18.99 |
| 合計 | 67.69 | 67.88 | 67.78 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2023年02月01日