第46回衆議院議員総選挙小選挙区(平成24年12月16日執行)
ページID : 11345
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 34,101 | 32,632 | 66,733 |
投票者数
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 19,434 | 18,292 | 37,726 |
投票率
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 割合 | 56.99 | 56.06 | 56.53 |
開票結果
| 届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時10分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮応 かつゆき | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 1,760 | 1,764.00 |
| 2 | 太田 ゆうすけ | 日本維新の会 | 500 | 5,000 | 5,998 | 6,001.00 |
| 3 | たちばな 秀徳 | 民主党 | 500 | 4,500 | 5,208 | 5,215.00 |
| 4 | 甘利 明 | 自由民主党 | 2,500 | 9,500 | 18,295 | 18,310.00 |
| 5 | 菅原 直敏 | みんなの党 | 1,000 | 3,500 | 5,435 | 5,438.00 |
| 22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時10分) |
|
|---|---|---|---|---|
| 計 | 4,500 | 23,500 | 36,696 | 36,728.00 |
| 開票率(%) | 11.93 | 62.29 | 97.27 | 100 |
有効・無効投票数
| (ア) 得票総数 | 36,728.00 |
|---|---|
| (イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
| (ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
| (エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 36,728.00 |
| (オ) 無効投票数 | 997 |
| (カ) 投票総数(エ+オ) | 37,725.00 |
| (キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
| (ク) 不受理と決定した票数 | 1 |
| (ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 37,726.00 |
| (投票者数) | 37,726.00 |
投票所別投票状
当日有権者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 1,933 | 1,872 | 3,805 |
| 落合第2 | 877 | 878 | 1,755 |
| 中村 | 2,805 | 2,627 | 5,432 |
| 上深谷 | 2,220 | 2,023 | 4,243 |
| 大上第1 | 1,371 | 1,274 | 2,645 |
| 大上第2 | 1,179 | 1,126 | 2,305 |
| 蓼川 | 2,639 | 2,212 | 4,851 |
| 寺尾第1 | 1,689 | 1,655 | 3,344 |
| 寺尾第2 | 2,214 | 2,156 | 4,370 |
| 寺尾台 | 1,272 | 1,174 | 2,446 |
| 寺尾中 | 1,234 | 1,274 | 2,508 |
| 寺尾北 | 1,696 | 1,689 | 3,385 |
| 小園 | 2,538 | 2,520 | 5,058 |
| 早川 | 2,087 | 2,078 | 4,165 |
| 綾西 | 1,558 | 1,650 | 3,208 |
| 吉岡 | 801 | 729 | 1,530 |
| 芝原 | 596 | 522 | 1,118 |
| 上土棚第1 | 1,991 | 1,881 | 3,872 |
| 上土棚第2 | 1,989 | 1,910 | 3,899 |
| 上土棚第3 | 1,378 | 1,330 | 2,708 |
| 在外 | 34 | 52 | 86 |
| 合計 | 34,101 | 32,632 | 66,733 |
投票者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 1,078 | 1,050 | 2,128 |
| 落合第2 | 471 | 464 | 935 |
| 中村 | 1,533 | 1,415 | 2,948 |
| 上深谷 | 1,167 | 1,022 | 2,189 |
| 大上第1 | 755 | 699 | 1,454 |
| 大上第2 | 693 | 647 | 1,340 |
| 蓼川 | 1,515 | 1,166 | 2,681 |
| 寺尾第1 | 915 | 920 | 1,835 |
| 寺尾第2 | 1,261 | 1,277 | 2,538 |
| 寺尾台 | 725 | 660 | 1,385 |
| 寺尾中 | 748 | 713 | 1,461 |
| 寺尾北 | 1,003 | 980 | 1,983 |
| 小園 | 1,511 | 1,423 | 2,934 |
| 早川 | 1,167 | 1,184 | 2,351 |
| 綾西 | 1,074 | 1,086 | 2,160 |
| 吉岡 | 471 | 399 | 870 |
| 芝原 | 296 | 265 | 561 |
| 上土棚第1 | 1,169 | 1,097 | 2,266 |
| 上土棚第2 | 1,088 | 1,029 | 2,117 |
| 上土棚第3 | 787 | 792 | 1,579 |
| 在外 | 7 | 4 | 11 |
| 合計 | 19,434 | 18,292 | 37,726 |
投票率
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 落合第1 | 55.77 | 56.09 | 55.93 |
| 落合第2 | 53.71 | 52.85 | 53.28 |
| 中村 | 54.65 | 53.86 | 54.27 |
| 上深谷 | 52.57 | 50.52 | 51.59 |
| 大上第1 | 55.07 | 54.87 | 54.97 |
| 大上第2 | 58.78 | 57.46 | 58.13 |
| 蓼川 | 57.41 | 52.71 | 55.27 |
| 寺尾第1 | 54.17 | 55.59 | 54.87 |
| 寺尾第2 | 56.96 | 59.23 | 58.08 |
| 寺尾台 | 57 | 56.22 | 56.62 |
| 寺尾中 | 60.62 | 55.97 | 58.25 |
| 寺尾北 | 59.14 | 58.02 | 58.58 |
| 小園 | 59.54 | 56.47 | 58.01 |
| 早川 | 55.92 | 56.98 | 56.45 |
| 綾西 | 68.93 | 65.82 | 67.33 |
| 吉岡 | 58.8 | 54.73 | 56.86 |
| 芝原 | 49.66 | 50.77 | 50.18 |
| 上土棚第1 | 58.71 | 58.32 | 58.52 |
| 上土棚第2 | 54.7 | 53.87 | 54.3 |
| 上土棚第3 | 57.11 | 59.55 | 58.31 |
| 在外 | 20.59 | 7.69 | 12.79 |
| 合計 | 56.99 | 56.06 | 56.53 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2023年02月01日