第46回衆議院議員総選挙比例代表(平成24年12月16日執行)
ページID : 11346
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,101 | 32,632 | 66,733 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 19,430 | 18,289 | 37,719 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 56.98 | 56.05 | 56.52 |
開票結果
届出番号 | 政党等名称 | 確定(23時34分) |
---|---|---|
1 | 公明党 | 5,320.00 |
2 | 日本共産党 | 1,810.00 |
3 | 幸福実現党 | 83 |
4 | みんなの党 | 4,509.00 |
5 | 自由民主党 | 10,597.00 |
6 | 日本維新の会 | 7,194.00 |
7 | 社会民主党 | 630 |
8 | 民主党 | 5,165.00 |
9 | 日本未来の党 | 1,621.00 |
確定(23時34分) | |
---|---|
計 | 36,929.00 |
開票率(%) | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 36,929.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 36,929.00 |
(オ) 無効投票数 | 790 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 37,719.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 37,719.00 |
(投票者数) | 37,719.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,933 | 1,872 | 3,805 |
落合第2 | 877 | 878 | 1,755 |
中村 | 2,805 | 2,627 | 5,432 |
上深谷 | 2,220 | 2,023 | 4,243 |
大上第1 | 1,371 | 1,274 | 2,645 |
大上第2 | 1,179 | 1,126 | 2,305 |
蓼川 | 2,639 | 2,212 | 4,851 |
寺尾第1 | 1,689 | 1,655 | 3,344 |
寺尾第2 | 2,214 | 2,156 | 4,370 |
寺尾台 | 1,272 | 1,174 | 2,446 |
寺尾中 | 1,234 | 1,274 | 2,508 |
寺尾北 | 1,696 | 1,689 | 3,385 |
小園 | 2,538 | 2,520 | 5,058 |
早川 | 2,087 | 2,078 | 4,165 |
綾西 | 1,558 | 1,650 | 3,208 |
吉岡 | 801 | 729 | 1,530 |
芝原 | 596 | 522 | 1,118 |
上土棚第1 | 1,991 | 1,881 | 3,872 |
上土棚第2 | 1,989 | 1,910 | 3,899 |
上土棚第3 | 1,378 | 1,330 | 2,708 |
在外 | 34 | 52 | 86 |
合計 | 34,101 | 32,632 | 66,733 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,079 | 1,048 | 2,127 |
落合第2 | 471 | 463 | 934 |
中村 | 1,532 | 1,415 | 2,947 |
上深谷 | 1,167 | 1,022 | 2,189 |
大上第1 | 754 | 699 | 1,453 |
大上第2 | 693 | 647 | 1,340 |
蓼川 | 1,515 | 1,165 | 2,680 |
寺尾第1 | 915 | 920 | 1,835 |
寺尾第2 | 1,261 | 1,277 | 2,538 |
寺尾台 | 725 | 660 | 1,385 |
寺尾中 | 748 | 713 | 1,461 |
寺尾北 | 1,003 | 980 | 1,983 |
小園 | 1,508 | 1,424 | 2,932 |
早川 | 1,167 | 1,184 | 2,351 |
綾西 | 1,075 | 1,086 | 2,161 |
吉岡 | 471 | 399 | 870 |
芝原 | 296 | 265 | 561 |
上土棚第1 | 1,169 | 1,097 | 2,266 |
上土棚第2 | 1,087 | 1,029 | 2,116 |
上土棚第3 | 787 | 792 | 1,579 |
在外 | 7 | 4 | 11 |
合計 | 19,430 | 18,289 | 37,719 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 55.82 | 55.98 | 55.9 |
落合第2 | 53.71 | 52.73 | 53.22 |
中村 | 54.62 | 53.86 | 54.25 |
上深谷 | 52.57 | 50.52 | 51.59 |
大上第1 | 55 | 54.87 | 54.93 |
大上第2 | 58.78 | 57.46 | 58.13 |
蓼川 | 57.41 | 52.67 | 55.25 |
寺尾第1 | 54.17 | 55.59 | 54.87 |
寺尾第2 | 56.96 | 59.23 | 58.08 |
寺尾台 | 57 | 56.22 | 56.62 |
寺尾中 | 60.62 | 55.97 | 58.25 |
寺尾北 | 59.14 | 58.02 | 58.58 |
小園 | 59.42 | 56.51 | 57.97 |
早川 | 55.92 | 56.98 | 56.45 |
綾西 | 69 | 65.82 | 67.36 |
吉岡 | 58.8 | 54.73 | 56.86 |
芝原 | 49.66 | 50.77 | 50.18 |
上土棚第1 | 58.71 | 58.32 | 58.52 |
上土棚第2 | 54.65 | 53.87 | 54.27 |
上土棚第3 | 57.11 | 59.55 | 58.31 |
在外 | 20.59 | 7.69 | 12.79 |
合計 | 56.98 | 56.05 | 56.52 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日