第47回衆議院議員総選挙比例代表(平成26年12月14日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 11348

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 34,104 32,819 66,923

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 17,955 16,770 34,725

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 52.65 51.10 51.89

開票結果

開票結果の詳細
届出順 党派等 23時40分 確定
(24時27分)
1 生活の党 500 653.000
2 公明党 6,000 6,065.000
3 幸福実現党 0 102.000
4 民主党 4,000 4,353.000
5 社会民主党 500 575.000
6 維新の党 5,500 5,522.000
7 次世代の党 500 790.000
8 日本共産党 3,000 3,299.000
9 自由民主党 12,000 12,492.000
開票結果計
  23時40分 確定
(24時27分)
32,000 33,851

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 33,851
(イ) あん分の際切捨てた票数 0
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 33,851
(オ) 無効投票数 866
(カ) 投票総数(エ+オ) 34,717
(キ) 持ち帰りと思われる票数 8
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 34,725
(投票者数) 34,725

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,941 1,905 3,846
落合第2 876 872 1,748
中村 2,940 2,751 5,691
上深谷 2,212 2,008 4,220
大上第1 1,342 1,272 2,614
大上第2 1,197 1,107 2,304
蓼川 2,584 2,176 4,760
寺尾第1 1,702 1,702 3,404
寺尾第2 2,216 2,191 4,407
寺尾台 1,255 1,176 2,431
寺尾中 1,271 1,293 2,564
寺尾北 1,709 1,666 3,375
小園 2,506 2,464 4,970
早川 2,141 2,161 4,302
綾西 1,523 1,635 3,158
吉岡 817 742 1,559
芝原 579 488 1,067
上土棚第1 1,935 1,900 3,835
上土棚第2 1,954 1,928 3,882
上土棚第3 1,367 1,328 2,695
在外 37 54 91
合計 34,104 32,819 66,923

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 976 952 1,928
落合第2 449 438 887
中村 1,414 1,314 2,728
上深谷 1,069 934 2,003
大上第1 704 643 1,347
大上第2 633 598 1,231
蓼川 1,433 1,062 2,495
寺尾第1 839 844 1,683
寺尾第2 1,178 1,155 2,333
寺尾台 652 562 1,214
寺尾中 696 679 1,375
寺尾北 935 912 1,847
小園 1,373 1,273 2,646
早川 1,101 1,091 2,192
綾西 985 1,006 1,991
吉岡 445 387 832
芝原 270 219 489
上土棚第1 1,099 1,032 2,131
上土棚第2 970 938 1,908
上土棚第3 728 724 1,452
在外 6 7 13
合計 17,955 16,770 34,725

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 50.28 49.97 50.13
落合第2 51.26 50.23 50.74
中村 48.10 47.76 47.94
上深谷 48.33 46.51 47.46
大上第1 52.46 50.55 51.53
大上第2 52.88 54.02 53.43
蓼川 55.46 48.81 52.42
寺尾第1 49.29 49.59 49.44
寺尾第2 53.16 52.72 52.94
寺尾台 51.95 47.79 49.94
寺尾中 54.76 52.51 53.63
寺尾北 54.71 54.74 54.73
小園 54.79 51.66 53.24
早川 51.42 50.49 50.95
綾西 64.67 61.53 63.05
吉岡 54.47 52.16 53.37
芝原 46.63 44.88 45.83
上土棚第1 56.80 54.32 55.57
上土棚第2 49.64 48.65 49.15
上土棚第3 53.26 54.52 53.88
在外 16.22 12.96 14.29
合計 52.65 51.10 51.89

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。