第48回衆議院議員総選挙比例代表(平成29年10月22日執行)
ページID : 11351
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,761 | 33,596 | 68,357 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 17,647 | 16,928 | 34,575 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 50.77 | 50.39 | 50.58 |
開票結果
届出順 | 党派等 | 23時40分 | 確定 (24時21分) |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 0 | 380.000 |
2 | 立憲民主党 | 6,000 | 6,147.000 |
3 | 日本維新の会 | 1,000 | 1,054.000 |
4 | 自由民主党 | 12,000 | 12,217.000 |
5 | 幸福実現党 | 0 | 132.000 |
6 | 希望の党 | 6,000 | 6,091.000 |
7 | 公明党 | 5,500 | 5,544.000 |
8 | 日本共産党 | 2,000 | 2,404.000 |
23時40分 | 確定 (24時21分) |
|
---|---|---|
計 | 32,500 | 33,969 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 33,969 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 33,969 |
(オ) 無効投票数 | 602 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 34,571 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 4 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 34,575 |
(投票者数) | 34,575 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 2,000 | 1,952 | 3,952 |
落合第2 | 901 | 903 | 1,804 |
中村 | 3,029 | 2,849 | 5,878 |
上深谷 | 2,272 | 2,069 | 4,341 |
大上第1 | 1,386 | 1,266 | 2,652 |
大上第2 | 1,239 | 1,144 | 2,383 |
蓼川 | 2,597 | 2,231 | 4,828 |
寺尾第1 | 1,744 | 1,684 | 3,428 |
寺尾第2 | 2,214 | 2,248 | 4,462 |
寺尾台 | 1,284 | 1,206 | 2,490 |
寺尾中 | 1,247 | 1,307 | 2,554 |
寺尾北 | 1,714 | 1,668 | 3,382 |
小園 | 2,570 | 2,574 | 5,144 |
早川 | 2,282 | 2,290 | 4,572 |
綾西 | 1,531 | 1,662 | 3,193 |
吉岡 | 819 | 735 | 1,554 |
芝原 | 610 | 520 | 1,130 |
上土棚第1 | 1,908 | 1,907 | 3,815 |
上土棚第2 | 2,019 | 2,019 | 4,038 |
上土棚第3 | 1,363 | 1,315 | 2,678 |
在外 | 32 | 47 | 79 |
合計 | 34,761 | 33,596 | 68,357 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 994 | 941 | 1,935 |
落合第2 | 444 | 443 | 887 |
中村 | 1,405 | 1,338 | 2,743 |
上深谷 | 1,042 | 919 | 1,961 |
大上第1 | 689 | 628 | 1,317 |
大上第2 | 611 | 578 | 1,189 |
蓼川 | 1,341 | 1,069 | 2,410 |
寺尾第1 | 796 | 812 | 1,608 |
寺尾第2 | 1,143 | 1,192 | 2,335 |
寺尾台 | 670 | 589 | 1,259 |
寺尾中 | 681 | 683 | 1,364 |
寺尾北 | 887 | 866 | 1,753 |
小園 | 1,372 | 1,339 | 2,711 |
早川 | 1,207 | 1,211 | 2,418 |
綾西 | 957 | 1,000 | 1,957 |
吉岡 | 434 | 377 | 811 |
芝原 | 268 | 227 | 495 |
上土棚第1 | 1,020 | 1,037 | 2,057 |
上土棚第2 | 994 | 955 | 1,949 |
上土棚第3 | 686 | 719 | 1,405 |
在外 | 6 | 5 | 11 |
合計 | 17,647 | 16,928 | 34,575 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 49.70 | 48.21 | 48.96 |
落合第2 | 49.28 | 49.06 | 49.17 |
中村 | 46.38 | 46.96 | 46.67 |
上深谷 | 45.86 | 44.42 | 45.17 |
大上第1 | 49.71 | 49.61 | 49.66 |
大上第2 | 49.31 | 50.52 | 49.90 |
蓼川 | 51.64 | 47.92 | 49.92 |
寺尾第1 | 45.64 | 48.22 | 46.91 |
寺尾第2 | 51.63 | 53.02 | 52.33 |
寺尾台 | 52.18 | 48.84 | 50.56 |
寺尾中 | 54.61 | 52.26 | 53.41 |
寺尾北 | 51.75 | 51.92 | 51.83 |
小園 | 53.39 | 52.02 | 52.70 |
早川 | 52.89 | 52.88 | 52.89 |
綾西 | 62.51 | 60.17 | 61.29 |
吉岡 | 52.99 | 51.29 | 52.19 |
芝原 | 43.93 | 43.65 | 43.81 |
上土棚第1 | 53.46 | 54.38 | 53.92 |
上土棚第2 | 49.23 | 47.30 | 48.27 |
上土棚第3 | 50.33 | 54.68 | 52.46 |
在外 | 18.75 | 10.64 | 13.92 |
合計 | 50.77 | 50.39 | 50.58 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日