第49回衆議院議員総選挙小選挙区(令和3年10月31日執行)
ページID : 11353
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,345 | 33,309 | 67,654 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 18,259 | 17,933 | 36,192 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 53.16 | 53.84 | 53.50 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 | 24時30分 | 確定 (24時53分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太 ひでし | 立憲民主党 | 0 | 1,500 | 8,500 | 15,500 | 15,783 | 15,888 | 15,888 |
2 | 甘利 明 | 自由民主党 | 0 | 1,500 | 10,500 | 18,500 | 18,966 | 19,005 | 19,005 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 | 24時30分 | 確定 (24時53分) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 3,000 | 19,000 | 34,000 | 34,749 | 34,893 | 34,893 |
開票率(パーセント) | 0.00 | 8.29 | 52.50 | 93.94 | 96.01 | 96.41 | 100.00 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 34,893 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 34,893 |
(オ) 無効投票数 | 1,299 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 36,192 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 36,192 |
(投票者数) | 36,192 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,893 | 1,901 | 3,794 |
落合第2 | 884 | 887 | 1,771 |
中村 | 3,225 | 3,038 | 6,263 |
上深谷 | 2,255 | 2,054 | 4,309 |
大上第1 | 1,312 | 1,233 | 2,545 |
大上第2 | 1,178 | 1,099 | 2,277 |
蓼川 | 2,524 | 2,199 | 4,723 |
寺尾第1 | 1,679 | 1,641 | 3,320 |
寺尾第2 | 2,199 | 2,246 | 4,445 |
寺尾台 | 1,329 | 1,219 | 2,548 |
寺尾中 | 1,189 | 1,264 | 2,453 |
寺尾北 | 1,684 | 1,638 | 3,322 |
小園 | 2,514 | 2,498 | 5,012 |
早川 | 2,381 | 2,392 | 4,773 |
綾西 | 1,504 | 1,620 | 3,124 |
吉岡 | 779 | 717 | 1,496 |
芝原 | 593 | 506 | 1,099 |
上土棚第1 | 1,912 | 1,901 | 3,813 |
上土棚第2 | 1,953 | 1,913 | 3,866 |
上土棚第3 | 1,331 | 1,292 | 2,623 |
在外 | 27 | 51 | 78 |
合計 | 34,345 | 33,309 | 67,654 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,044 | 1,003 | 2,047 |
落合第2 | 446 | 470 | 916 |
中村 | 1,562 | 1,527 | 3,089 |
上深谷 | 1,039 | 987 | 2,026 |
大上第1 | 718 | 672 | 1,390 |
大上第2 | 605 | 603 | 1,208 |
蓼川 | 1,371 | 1,118 | 2,489 |
寺尾第1 | 856 | 855 | 1,711 |
寺尾第2 | 1,171 | 1,235 | 2,406 |
寺尾台 | 706 | 678 | 1,384 |
寺尾中 | 653 | 685 | 1,338 |
寺尾北 | 954 | 928 | 1,882 |
小園 | 1,361 | 1,376 | 2,737 |
早川 | 1,359 | 1,377 | 2,736 |
綾西 | 940 | 1,004 | 1,944 |
吉岡 | 435 | 403 | 838 |
芝原 | 286 | 244 | 530 |
上土棚第1 | 1,043 | 1,063 | 2,106 |
上土棚第2 | 1,030 | 999 | 2,029 |
上土棚第3 | 679 | 702 | 1,381 |
在外 | 1 | 4 | 5 |
合計 | 18,259 | 17,933 | 36,192 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 55.15 | 52.76 | 53.95 |
落合第2 | 50.45 | 52.99 | 51.72 |
中村 | 48.43 | 50.26 | 49.32 |
上深谷 | 46.08 | 48.05 | 47.02 |
大上第1 | 54.73 | 54.50 | 54.62 |
大上第2 | 51.36 | 54.87 | 53.05 |
蓼川 | 54.32 | 50.84 | 52.70 |
寺尾第1 | 50.98 | 52.10 | 51.54 |
寺尾第2 | 53.25 | 54.99 | 54.13 |
寺尾台 | 53.12 | 55.62 | 54.32 |
寺尾中 | 54.92 | 54.19 | 54.55 |
寺尾北 | 56.65 | 56.65 | 56.65 |
小園 | 54.14 | 55.08 | 54.61 |
早川 | 57.08 | 57.57 | 57.32 |
綾西 | 62.50 | 61.98 | 62.23 |
吉岡 | 55.84 | 56.21 | 56.02 |
芝原 | 48.23 | 48.22 | 48.23 |
上土棚第1 | 54.55 | 55.92 | 55.23 |
上土棚第2 | 52.74 | 52.22 | 52.48 |
上土棚第3 | 51.01 | 54.33 | 52.65 |
在外 | 3.70 | 7.84 | 6.41 |
合計 | 53.16 | 53.84 | 53.50 |
年代別投票率
年代別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
18 , 19歳 | 41.16 | 44.90 | 43.09 |
20~24歳 | 32.28 | 35.41 | 33.75 |
25~29歳 | 30.25 | 33.37 | 31.72 |
30~34歳 | 34.39 | 38.06 | 36.07 |
35~39歳 | 39.81 | 42.34 | 41.00 |
40~44歳 | 44.86 | 48.59 | 46.56 |
45~49歳 | 48.78 | 51.99 | 50.27 |
50~54歳 | 52.72 | 54.38 | 53.48 |
55~59歳 | 56.82 | 56.89 | 56.85 |
60~64歳 | 60.61 | 64.91 | 62.72 |
65~69歳 | 67.49 | 69.21 | 68.36 |
70~74歳 | 72.86 | 70.45 | 71.55 |
75~79歳 | 76.41 | 69.84 | 72.87 |
80~84歳 | 72.79 | 59.44 | 65.80 |
85~89歳 | 58.00 | 41.44 | 48.47 |
90歳以上 | 37.85 | 25.30 | 28.74 |
在外 | 3.70 | 7.84 | 6.41 |
合計 | 53.16 | 53.84 | 53.50 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年12月05日