第49回衆議院議員総選挙比例代表(令和3年10月31日執行)
ページID : 11355
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,345 | 33,309 | 67,654 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 18,257 | 17,932 | 36,189 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 53.16 | 53.84 | 53.49 |
開票結果
届出順 | 党派等 | 23時40分 | 確定 (26時25分) |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 500 | 678.000 |
2 | れいわ新選組 | 1,000 | 1,364.000 |
3 | 日本共産党 | 2,000 | 2,140.000 |
4 | 立憲民主党 | 4,000 | 7,100.161 |
5 | 公明党 | 5,500 | 5,999.000 |
6 | 国民民主党 | 500 | 1,505.838 |
7 | 自由民主党 | 12,000 | 12,421.000 |
8 | 日本維新の会 | 3,000 | 3,290.000 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 500 | 559.000 |
23時40分 | 確定 (26時25分) |
|
---|---|---|
計 | 29,000 | 35,056.999 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 35,056.999 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0.001 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 35,057 |
(オ) 無効投票数 | 1,131 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 36,188 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 1 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 36,189 |
(投票者数) | 36,189 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,893 | 1,901 | 3,794 |
落合第2 | 884 | 887 | 1,771 |
中村 | 3,225 | 3,038 | 6,263 |
上深谷 | 2,255 | 2,054 | 4,309 |
大上第1 | 1,312 | 1,233 | 2,545 |
大上第2 | 1,178 | 1,099 | 2,277 |
蓼川 | 2,524 | 2,199 | 4,723 |
寺尾第1 | 1,679 | 1,641 | 3,320 |
寺尾第2 | 2,199 | 2,246 | 4,445 |
寺尾台 | 1,329 | 1,219 | 2,548 |
寺尾中 | 1,189 | 1,264 | 2,453 |
寺尾北 | 1,684 | 1,638 | 3,322 |
小園 | 2,514 | 2,498 | 5,012 |
早川 | 2,381 | 2,392 | 4,773 |
綾西 | 1,504 | 1,620 | 3,124 |
吉岡 | 779 | 717 | 1,496 |
芝原 | 593 | 506 | 1,099 |
上土棚第1 | 1,912 | 1,901 | 3,813 |
上土棚第2 | 1,953 | 1,913 | 3,866 |
上土棚第3 | 1,331 | 1,292 | 2,623 |
在外 | 27 | 51 | 78 |
合計 | 34,345 | 33,309 | 67,654 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,044 | 1,003 | 2,047 |
落合第2 | 446 | 470 | 916 |
中村 | 1,562 | 1,527 | 3,089 |
上深谷 | 1,039 | 987 | 2,026 |
大上第1 | 718 | 672 | 1,390 |
大上第2 | 605 | 603 | 1,208 |
蓼川 | 1,371 | 1,118 | 2,489 |
寺尾第1 | 856 | 855 | 1,711 |
寺尾第2 | 1,170 | 1,235 | 2,405 |
寺尾台 | 706 | 678 | 1,384 |
寺尾中 | 653 | 685 | 1,338 |
寺尾北 | 954 | 928 | 1,882 |
小園 | 1,360 | 1,375 | 2,735 |
早川 | 1,358 | 1,377 | 2,735 |
綾西 | 940 | 1,004 | 1,944 |
吉岡 | 435 | 403 | 838 |
芝原 | 286 | 244 | 530 |
上土棚第1 | 1,043 | 1,063 | 2,106 |
上土棚第2 | 1,030 | 999 | 2,029 |
上土棚第3 | 679 | 702 | 1,381 |
在外 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 18,257 | 17,932 | 36,189 |
投票率(%)
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 55.15 | 52.76 | 53.95 |
落合第2 | 50.45 | 52.99 | 51.72 |
中村 | 48.43 | 50.26 | 49.32 |
上深谷 | 46.08 | 48.05 | 47.02 |
大上第1 | 54.73 | 54.50 | 54.62 |
大上第2 | 51.36 | 54.87 | 53.05 |
蓼川 | 54.32 | 50.84 | 52.70 |
寺尾第1 | 50.98 | 52.10 | 51.54 |
寺尾第2 | 53.21 | 54.99 | 54.11 |
寺尾台 | 53.12 | 55.62 | 54.32 |
寺尾中 | 54.92 | 54.19 | 54.55 |
寺尾北 | 56.65 | 56.65 | 56.65 |
小園 | 54.10 | 55.04 | 54.57 |
早川 | 57.03 | 57.57 | 57.30 |
綾西 | 62.50 | 61.98 | 62.23 |
吉岡 | 55.84 | 56.21 | 56.02 |
芝原 | 48.23 | 48.22 | 48.23 |
上土棚第1 | 54.55 | 55.92 | 55.23 |
上土棚第2 | 52.74 | 52.22 | 52.48 |
上土棚第3 | 51.01 | 54.33 | 52.65 |
在外 | 7.41 | 7.84 | 7.69 |
合計 | 53.16 | 53.84 | 53.49 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日