参議院神奈川県選出議員補欠選挙(平成21年10月25日執行)
ページID : 11304
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,706 | 32,145 | 65,851 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 9,154 | 7,512 | 16,666 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 27.16 | 23.37 | 25.31 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 確定(22時23分) |
---|---|---|---|---|
1 | つのだ 宏子 | 自由民主党 | 6,500 | 7,009.00 |
2 | 岡田 政彦 | 日本共産党 | 1,000 | 1,327.00 |
3 | かねこ 洋一 | 民主党 | 7,500 | 7,902.00 |
4 | かとう 文康 | 幸福実現党 | 0 | 218 |
22時 | 確定(22時23分) | |
---|---|---|
計 | 15,000 | 16,456.00 |
開票率(%) | 90 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 16,456.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 16,456.00 |
(オ) 無効投票数 | 210 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 16,666.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 16,666.00 |
(投票者数) | 16,666.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 2,001 | 1,927 | 3,928 |
落合第2 | 904 | 870 | 1,774 |
中村 | 2,585 | 2,399 | 4,984 |
上深谷 | 2,170 | 1,986 | 4,156 |
大上第1 | 1,355 | 1,240 | 2,595 |
大上第2 | 1,203 | 1,132 | 2,335 |
蓼川 | 2,631 | 2,210 | 4,841 |
寺尾第1 | 1,676 | 1,605 | 3,281 |
寺尾第2 | 2,248 | 2,186 | 4,434 |
寺尾台 | 1,211 | 1,174 | 2,385 |
寺尾中 | 1,294 | 1,307 | 2,601 |
寺尾北 | 1,727 | 1,685 | 3,412 |
小園 | 2,525 | 2,493 | 5,018 |
早川 | 1,842 | 1,846 | 3,688 |
綾西 | 1,613 | 1,711 | 3,324 |
吉岡 | 833 | 749 | 1,582 |
芝原 | 591 | 510 | 1,101 |
上土棚第1 | 1,889 | 1,867 | 3,756 |
上土棚第2 | 1,959 | 1,884 | 3,843 |
上土棚第3 | 1,414 | 1,325 | 2,739 |
在外 | 35 | 39 | 74 |
合計 | 33,706 | 32,145 | 65,851 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 491 | 417 | 908 |
落合第2 | 191 | 171 | 362 |
中村 | 647 | 546 | 1,193 |
上深谷 | 475 | 391 | 866 |
大上第1 | 358 | 305 | 663 |
大上第2 | 343 | 274 | 617 |
蓼川 | 837 | 494 | 1,331 |
寺尾第1 | 406 | 351 | 757 |
寺尾第2 | 573 | 505 | 1,078 |
寺尾台 | 379 | 308 | 687 |
寺尾中 | 428 | 333 | 761 |
寺尾北 | 499 | 431 | 930 |
小園 | 743 | 602 | 1,345 |
早川 | 433 | 410 | 843 |
綾西 | 615 | 525 | 1,140 |
吉岡 | 208 | 157 | 365 |
芝原 | 121 | 90 | 211 |
上土棚第1 | 557 | 462 | 1,019 |
上土棚第2 | 469 | 405 | 874 |
上土棚第3 | 377 | 333 | 710 |
在外 | 4 | 2 | 6 |
合計 | 9,154 | 7,512 | 16,666 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 24.54 | 21.64 | 23.12 |
落合第2 | 21.13 | 19.66 | 20.41 |
中村 | 25.03 | 22.76 | 23.94 |
上深谷 | 21.89 | 19.69 | 20.84 |
大上第1 | 26.42 | 24.6 | 25.55 |
大上第2 | 28.51 | 24.2 | 26.42 |
蓼川 | 31.81 | 22.35 | 27.49 |
寺尾第1 | 24.22 | 21.87 | 23.07 |
寺尾第2 | 25.49 | 23.1 | 24.31 |
寺尾台 | 31.3 | 26.24 | 28.81 |
寺尾中 | 33.08 | 25.48 | 29.26 |
寺尾北 | 28.89 | 25.58 | 27.26 |
小園 | 29.43 | 24.15 | 26.8 |
早川 | 23.51 | 22.21 | 22.86 |
綾西 | 38.13 | 30.68 | 34.3 |
吉岡 | 24.97 | 20.96 | 23.07 |
芝原 | 20.47 | 17.65 | 19.16 |
上土棚第1 | 29.49 | 24.75 | 27.13 |
上土棚第2 | 23.94 | 21.5 | 22.74 |
上土棚第3 | 26.66 | 25.13 | 25.92 |
在外 | 11.43 | 5.13 | 8.11 |
合計 | 27.16 | 23.37 | 25.31 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日