第21回参議院議員通常選挙神奈川県選出(平成19年7月29日執行)
ページID : 11325
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,597 | 31,873 | 65,470 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 19,004 | 18,065 | 37,069 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 56.56 | 56.68 | 56.62 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 | 24時30分 | 確定(25時20分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 さちこ | 国民新党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
2 | 和田 しげる | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,027.00 |
3 | 溝口 敏盛 | 維新政党・新風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
4 | はたの 君江 | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,857.00 |
5 | 水戸 まさし | 民主党 | 0 | 2,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,824.00 |
6 | 松 あきら | 公明党 | 0 | 500 | 5,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,186.00 |
7 | 牧山 ひろえ | 民主党 | 0 | 2,500 | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,749.00 |
8 | 小林 ゆたか | 自由民主党 | 0 | 2,000 | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,980.00 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 | 24時30分 | 確定(25時20分) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 8,500 | 23,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 36,300.00 |
開票率(%) | 0 | 22.93 | 62.05 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 37,069.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 36,300.00 |
(オ) 無効投票数 | 769 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 37,069.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 37,069.00 |
(投票者数) | 37,069.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 2,014 | 1,915 | 3,929 |
落合第2 | 909 | 853 | 1,762 |
中村 | 2,511 | 2,344 | 4,855 |
上深谷 | 2,098 | 1,855 | 3,953 |
大上第1 | 1,334 | 1,222 | 2,556 |
大上第2 | 1,210 | 1,130 | 2,340 |
蓼川 | 2,666 | 2,218 | 4,884 |
寺尾第1 | 1,653 | 1,604 | 3,257 |
寺尾第2 | 2,274 | 2,166 | 4,440 |
寺尾台 | 1,211 | 1,168 | 2,379 |
寺尾中 | 1,307 | 1,328 | 2,635 |
寺尾北 | 1,681 | 1,662 | 3,343 |
小園 | 2,577 | 2,534 | 5,111 |
早川 | 1,825 | 1,854 | 3,679 |
綾西 | 1,623 | 1,704 | 3,327 |
吉岡 | 834 | 750 | 1,584 |
芝原 | 589 | 503 | 1,092 |
上土棚第1 | 1,871 | 1,845 | 3,716 |
上土棚第2 | 1,935 | 1,875 | 3,810 |
上土棚第3 | 1,436 | 1,304 | 2,740 |
在外 | 39 | 39 | 78 |
合計 | 33,597 | 31,873 | 65,470 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,122 | 1,110 | 2,232 |
落合第2 | 490 | 474 | 964 |
中村 | 1,353 | 1,299 | 2,652 |
上深谷 | 1,078 | 975 | 2,053 |
大上第1 | 754 | 685 | 1,439 |
大上第2 | 675 | 640 | 1,315 |
蓼川 | 1,568 | 1,168 | 2,736 |
寺尾第1 | 864 | 864 | 1,728 |
寺尾第2 | 1,311 | 1,269 | 2,580 |
寺尾台 | 680 | 621 | 1,301 |
寺尾中 | 803 | 801 | 1,604 |
寺尾北 | 1,008 | 987 | 1,995 |
小園 | 1,496 | 1,485 | 2,981 |
早川 | 988 | 1,016 | 2,004 |
綾西 | 1,094 | 1,100 | 2,194 |
吉岡 | 420 | 381 | 801 |
芝原 | 285 | 261 | 546 |
上土棚第1 | 1,107 | 1,092 | 2,199 |
上土棚第2 | 1,074 | 1,028 | 2,102 |
上土棚第3 | 824 | 804 | 1,628 |
在外 | 10 | 5 | 15 |
合計 | 19,004 | 18,065 | 37,069 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 55.71 | 57.96 | 56.81 |
落合第2 | 53.91 | 55.57 | 54.71 |
中村 | 53.88 | 55.42 | 54.62 |
上深谷 | 51.38 | 52.56 | 51.94 |
大上第1 | 56.52 | 56.06 | 56.3 |
大上第2 | 55.79 | 56.64 | 56.2 |
蓼川 | 58.81 | 52.66 | 56.02 |
寺尾第1 | 52.27 | 53.87 | 53.05 |
寺尾第2 | 57.65 | 58.59 | 58.11 |
寺尾台 | 56.15 | 53.17 | 54.69 |
寺尾中 | 61.44 | 60.32 | 60.87 |
寺尾北 | 59.96 | 59.39 | 59.68 |
小園 | 58.05 | 58.6 | 58.33 |
早川 | 54.14 | 54.8 | 54.47 |
綾西 | 67.41 | 64.55 | 65.95 |
吉岡 | 50.36 | 50.8 | 50.57 |
芝原 | 48.39 | 51.89 | 50 |
上土棚第1 | 59.17 | 59.19 | 59.18 |
上土棚第2 | 55.5 | 54.83 | 55.17 |
上土棚第3 | 57.38 | 61.66 | 59.42 |
在外 | 25.64 | 12.82 | 19.23 |
合計 | 56.56 | 56.68 | 56.62 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日