第22回参議院議員通常選挙神奈川県選出(平成22年7月11日執行)
ページID : 11328
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,851 | 32,275 | 66,126 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 18,513 | 17,404 | 35,917 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 54.69 | 53.92 | 54.32 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 確定 (23時50分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かとう 文康 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
2 | 甲斐 たかひろ | 新党改革 | 0 | 500 | 500 | 925 | 925 |
3 | 山本 誠一 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 |
4 | 中西 けんじ | みんなの党 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5,453 | 5,453 |
5 | かねこ 洋一 | 民主党 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 6,574 | 6,574 |
6 | ちば 景子 | 民主党 | 1,500 | 4,000 | 5,500 | 5,725 | 5,725 |
7 | はたの 君枝 | 日本共産党 | 500 | 1,500 | 2,000 | 2,246 | 2,246 |
8 | 木村 えい子 | 社会民主党 | 0 | 500 | 500 | 971 | 971 |
9 | 松田 まなぶ | たちあがれ日本 | 0 | 0 | 500 | 753 | 753 |
10 | 小泉 あきお | 自由民主党 | 3,000 | 8,000 | 10,500 | 10,983 | 10,983 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 確定 (23時50分) |
|
---|---|---|---|---|---|
計 | 8,500 | 22,500 | 31,000 | 34,201 | 34,201 |
開票率(%) | 23.67 | 62.64 | 86.31 | 95.22 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 34,201.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 34,201.00 |
(オ) 無効投票数 | 1,715.00 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 35,916.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 1 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 35,917.00 |
(投票者数) | 35,917.00 |
投票所別投票状
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,996 | 1,916 | 3,912 |
落合第2 | 915 | 873 | 1,788 |
中村 | 2,603 | 2,424 | 5,027 |
上深谷 | 2,174 | 1,994 | 4,168 |
大上第1 | 1,351 | 1,262 | 2,613 |
大上第2 | 1,201 | 1,122 | 2,323 |
蓼川 | 2,672 | 2,233 | 4,905 |
寺尾第1 | 1,652 | 1,608 | 3,260 |
寺尾第2 | 2,221 | 2,197 | 4,418 |
寺尾台 | 1,228 | 1,164 | 2,392 |
寺尾中 | 1,291 | 1,305 | 2,596 |
寺尾北 | 1,712 | 1,675 | 3,387 |
小園 | 2,540 | 2,504 | 5,044 |
早川 | 1,890 | 1,887 | 3,777 |
綾西 | 1,618 | 1,704 | 3,322 |
吉岡 | 818 | 740 | 1,558 |
芝原 | 583 | 502 | 1,085 |
上土棚第1 | 1,974 | 1,900 | 3,874 |
上土棚第2 | 1,955 | 1,874 | 3,829 |
上土棚第3 | 1,418 | 1,351 | 2,769 |
在外 | 39 | 40 | 79 |
合計 | 33,851 | 32,275 | 66,126 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,071 | 1,009 | 2,080 |
落合第2 | 479 | 461 | 940 |
中村 | 1,362 | 1,257 | 2,619 |
上深谷 | 1,086 | 990 | 2,076 |
大上第1 | 713 | 665 | 1,378 |
大上第2 | 682 | 625 | 1,307 |
蓼川 | 1,476 | 1,146 | 2,622 |
寺尾第1 | 867 | 827 | 1,694 |
寺尾第2 | 1,253 | 1,249 | 2,502 |
寺尾台 | 680 | 629 | 1,309 |
寺尾中 | 784 | 765 | 1,549 |
寺尾北 | 966 | 947 | 1,913 |
小園 | 1,410 | 1,350 | 2,760 |
早川 | 992 | 976 | 1,968 |
綾西 | 1,057 | 1,057 | 2,114 |
吉岡 | 403 | 370 | 773 |
芝原 | 273 | 244 | 517 |
上土棚第1 | 1,121 | 1,077 | 2,198 |
上土棚第2 | 1,038 | 975 | 2,013 |
上土棚第3 | 792 | 779 | 1,571 |
在外 | 8 | 6 | 14 |
合計 | 18,513 | 17,404 | 35,917 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 53.66 | 52.66 | 53.17 |
落合第2 | 52.35 | 52.81 | 52.57 |
中村 | 52.32 | 51.86 | 52.1 |
上深谷 | 49.95 | 49.65 | 49.81 |
大上第1 | 52.78 | 52.69 | 52.74 |
大上第2 | 56.79 | 55.7 | 56.26 |
蓼川 | 55.24 | 51.32 | 53.46 |
寺尾第1 | 52.48 | 51.43 | 51.96 |
寺尾第2 | 56.42 | 56.85 | 56.63 |
寺尾台 | 55.37 | 54.04 | 54.72 |
寺尾中 | 60.73 | 58.62 | 59.67 |
寺尾北 | 56.43 | 56.54 | 56.48 |
小園 | 55.51 | 53.91 | 54.72 |
早川 | 52.49 | 51.72 | 52.1 |
綾西 | 65.33 | 62.03 | 63.64 |
吉岡 | 49.27 | 50 | 49.61 |
芝原 | 46.83 | 48.61 | 47.65 |
上土棚第1 | 56.79 | 56.68 | 56.74 |
上土棚第2 | 53.09 | 52.03 | 52.57 |
上土棚第3 | 55.85 | 57.66 | 56.74 |
在外 | 20.51 | 15 | 17.72 |
合計 | 54.69 | 53.92 | 54.32 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日