第25回参議院議員通常選挙神奈川県選出議員選挙(令和元年7月21日執行)
ページID : 11338
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,674 | 33,530 | 68,204 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 16,042 | 15,086 | 31,128 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 46.27 | 44.99 | 45.64 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 24時 | 確定 (24時15分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乃木 涼介 | 国民民主党 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 1,048 | 1,051 |
2 | 佐々木 さやか | 公明党 | 0 | 2,500 | 6,000 | 7,400 | 7,482 | 7,563 |
3 | 相原 りんこ | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 500 | 511 | 530 |
4 | いき 愛子 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 222 |
5 | 澁谷 貢 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 62 |
6 | 森下 正勝 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 200 | 216 | 220 |
7 | あくつ 孝行 | 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 86 |
8 | 牧山 ひろえ | 立憲民主党 | 0 | 2,000 | 3,500 | 4,600 | 4,710 | 4,765 |
9 | 林 大祐 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 600 | 678 | 709 |
10 | 加藤 友行 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 0 | 0 | 100 | 172 | 183 |
11 | 島村 大 | 自由民主党 | 0 | 2,500 | 6,000 | 7,800 | 7,831 | 7,884 |
12 | あさか 由香 | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 2,500 | 2,800 | 2,811 | 2,824 |
13 | 松沢 しげふみ | 日本維新の会 | 0 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 4,145 | 4,179 |
14 | 榎本 たいし | オリーブの木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 108 |
22時 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 24時 | 確定 (24時15分) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 10,000 | 22,000 | 29,200 | 30,055 | 30,386 |
開票率(パーセント) | 0 | 32.13 | 70.68 | 93.81 | 96.55 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 30,386 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 30,386 |
(オ) 無効投票数 | 742 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 31,128 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 31,128 |
(投票者数) | 31,128 |
投票所別投票状
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,952 | 1,927 | 3,879 |
落合第2 | 889 | 899 | 1,788 |
中村 | 3,104 | 2,935 | 6,039 |
上深谷 | 2,296 | 2,082 | 4,378 |
大上第1 | 1,397 | 1,272 | 2,669 |
大上第2 | 1,214 | 1,136 | 2,350 |
蓼川 | 2,554 | 2,207 | 4,761 |
寺尾第1 | 1,709 | 1,661 | 3,370 |
寺尾第2 | 2,219 | 2,254 | 4,473 |
寺尾台 | 1,297 | 1,205 | 2,502 |
寺尾中 | 1,230 | 1,272 | 2,502 |
寺尾北 | 1,697 | 1,649 | 3,346 |
小園 | 2,546 | 2,554 | 5,100 |
早川 | 2,332 | 2,371 | 4,703 |
綾西 | 1,532 | 1,630 | 3,162 |
吉岡 | 794 | 719 | 1,513 |
芝原 | 603 | 515 | 1,118 |
上土棚第1 | 1,931 | 1,908 | 3,839 |
上土棚第2 | 1,998 | 1,978 | 3,976 |
上土棚第3 | 1,351 | 1,307 | 2,658 |
在外 | 29 | 49 | 78 |
合計 | 34,674 | 33,530 | 68,204 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 916 | 862 | 1,778 |
落合第2 | 406 | 400 | 806 |
中村 | 1,311 | 1,244 | 2,555 |
上深谷 | 918 | 803 | 1,721 |
大上第1 | 618 | 558 | 1,176 |
大上第2 | 556 | 518 | 1,074 |
蓼川 | 1,230 | 942 | 2,172 |
寺尾第1 | 729 | 714 | 1,443 |
寺尾第2 | 1,061 | 1,078 | 2,139 |
寺尾台 | 603 | 550 | 1,153 |
寺尾中 | 605 | 600 | 1,205 |
寺尾北 | 860 | 827 | 1,687 |
小園 | 1,241 | 1,187 | 2,428 |
早川 | 1,018 | 1,045 | 2,063 |
綾西 | 842 | 849 | 1,691 |
吉岡 | 351 | 300 | 651 |
芝原 | 243 | 193 | 436 |
上土棚第1 | 965 | 930 | 1,895 |
上土棚第2 | 933 | 850 | 1,783 |
上土棚第3 | 631 | 631 | 1,262 |
在外 | 5 | 5 | 10 |
合計 | 16,042 | 15,086 | 31,128 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 46.93 | 44.73 | 45.84 |
落合第2 | 45.67 | 44.49 | 45.08 |
中村 | 42.24 | 42.39 | 42.31 |
上深谷 | 39.98 | 38.57 | 39.31 |
大上第1 | 44.24 | 43.87 | 44.06 |
大上第2 | 45.80 | 45.60 | 45.70 |
蓼川 | 48.16 | 42.68 | 45.62 |
寺尾第1 | 42.66 | 42.99 | 42.82 |
寺尾第2 | 47.81 | 47.83 | 47.82 |
寺尾台 | 46.49 | 45.64 | 46.08 |
寺尾中 | 49.19 | 47.17 | 48.16 |
寺尾北 | 50.68 | 50.15 | 50.42 |
小園 | 48.74 | 46.48 | 47.61 |
早川 | 43.65 | 44.07 | 43.87 |
綾西 | 54.96 | 52.09 | 53.48 |
吉岡 | 44.21 | 41.72 | 43.03 |
芝原 | 40.30 | 37.48 | 39.00 |
上土棚第1 | 49.97 | 48.74 | 49.36 |
上土棚第2 | 46.70 | 42.97 | 44.84 |
上土棚第3 | 46.71 | 48.28 | 47.48 |
在外 | 17.24 | 10.20 | 12.82 |
合計 | 46.27 | 44.99 | 45.64 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日