第27回参議院議員通常選挙神奈川県選出議員選挙(令和7年7月20日執行)
ページID : 22822
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
| (単位:人) | |||
|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
| 票数 | 33,712 | 33,209 | 66,921 |
投票者数
| (単位:人) | |||
|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
| 票数 | 18,940 | 18,449 | 37,389 |
投票率
| (単位:%) | |||
|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 計 |
| 割合 | 56.18 | 55.55 | 55.87 |
開票結果
| 届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時00分 | 23時00分 | 24時00分 | 25時00分 | 確定 (25時07分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あや ひさし | 日本誠真会 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
| 2 | 三好 りよう | れいわ新選組 | 0 | 500 | 2,000 | 2,467 | 2,467 |
| 3 | はじかの ひろき | 参政党 | 0 | 500 | 2,000 | 5,343 | 5,343 |
| 4 | あさか 由香 | 日本共産党 | 0 | 500 | 1,500 | 1,770 | 1,770 |
| 5 | 河合 みちお | チームみらい | 0 | 500 | 500 | 654 | 654 |
| 6 | かごしま 彰宏 | 国民民主党 | 0 | 500 | 2,000 | 4,503 | 4,503 |
| 7 | みしま りえ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 |
| 8 | わき 雅昭 | 自由民主党 | 0 | 500 | 2,000 | 5,418 | 5,418 |
| 9 | うつみ さとる | 無所属連合 | 0 | 0 | 500 | 900 | 900 |
| 10 | ちば 修平 | 日本維新の会 | 0 | 500 | 1,500 | 1,618 | 1,618 |
| 11 | 金子 ときお | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 |
| 12 | 佐々木 さやか | 公明党 | 0 | 500 | 2,000 | 6,679 | 6,679 |
| 13 | 牧山 ひろえ | 立憲民主党 | 0 | 500 | 2,000 | 5,634 | 5,634 |
| 14 | 堀川 圭輔 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| 15 | 畠山 たかひろ | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 16 | 佐久間 ごいち | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 22時00分 | 23時00分 | 24時00分 | 25時00分 | 確定 (25時07分) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 0 | 4,500 | 16,000 | 36,572 | 36,572 |
| 開票率(%) | 0 | 12.04 | 42.79 | 97.81 | 100 |
有効・無効投票数
| (ア) 得票総数 | 36,572 |
|---|---|
| (イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
| (ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
| (エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 36,572 |
| (オ) 無効投票数 | 816 |
| (カ) 投票総数(エ+オ) | 37,388 |
| (キ) 持ち帰りと思われる票数 | 1 |
| (ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
| (ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 37,389 |
| (投票者数) | 37,389 |
投票所別投票状況
当日有権者数
| (単位:人) | |||
|---|---|---|---|
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
| 落合第1 | 1,840 | 1,849 | 3,689 |
| 落合第2 | 874 | 866 | 1,740 |
| 中村 | 3,269 | 3,140 | 6,409 |
| 上深谷 | 2,213 | 2,047 | 4,260 |
| 大上第1 | 1,255 | 1,217 | 2,472 |
| 大上第2 | 1,183 | 1,132 | 2,315 |
| 蓼川 | 2,516 | 2,168 | 4,684 |
| 寺尾第1 | 1,645 | 1,611 | 3,256 |
| 寺尾第2 | 2,177 | 2,187 | 4,364 |
| 寺尾台 | 1,366 | 1,271 | 2,637 |
| 寺尾中 | 1,125 | 1,229 | 2,354 |
| 寺尾北 | 1,630 | 1,632 | 3,262 |
| 小園 | 2,488 | 2,585 | 5,073 |
| 早川 | 2,375 | 2,429 | 4,804 |
| 綾西 | 1,408 | 1,565 | 2,973 |
| 吉岡 | 756 | 696 | 1,452 |
| 芝原 | 581 | 502 | 1,083 |
| 上土棚第1 | 1,862 | 1,883 | 3,745 |
| 上土棚第2 | 1,841 | 1,840 | 3,681 |
| 上土棚第3 | 1,279 | 1,307 | 2,586 |
| 在外 | 29 | 53 | 82 |
| 合計 | 33,712 | 33,209 | 66,921 |
投票者数
| (単位:人) | |||
|---|---|---|---|
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
| 落合第1 | 1,003 | 971 | 1,974 |
| 落合第2 | 462 | 467 | 929 |
| 中村 | 1,717 | 1,704 | 3,421 |
| 上深谷 | 1,157 | 1,075 | 2,232 |
| 大上第1 | 697 | 684 | 1,381 |
| 大上第2 | 657 | 631 | 1,288 |
| 蓼川 | 1,442 | 1,144 | 2,586 |
| 寺尾第1 | 904 | 880 | 1,784 |
| 寺尾第2 | 1,241 | 1,229 | 2,470 |
| 寺尾台 | 739 | 701 | 1,440 |
| 寺尾中 | 673 | 674 | 1,347 |
| 寺尾北 | 992 | 976 | 1,968 |
| 小園 | 1,460 | 1,467 | 2,927 |
| 早川 | 1,348 | 1,401 | 2,749 |
| 綾西 | 884 | 960 | 1,844 |
| 吉岡 | 418 | 390 | 808 |
| 芝原 | 289 | 267 | 556 |
| 上土棚第1 | 1,119 | 1,099 | 2,218 |
| 上土棚第2 | 1,020 | 970 | 1,990 |
| 上土棚第3 | 712 | 753 | 1,465 |
| 在外 | 6 | 6 | 12 |
| 合計 | 18,940 | 18,449 | 37,389 |
投票率
| (単位:%) | |||
|---|---|---|---|
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
| 落合第1 | 54.51 | 52.51 | 53.51 |
| 落合第2 | 52.86 | 53.93 | 53.39 |
| 中村 | 52.52 | 54.27 | 53.38 |
| 上深谷 | 52.28 | 52.52 | 52.39 |
| 大上第1 | 55.54 | 56.20 | 55.87 |
| 大上第2 | 55.54 | 55.74 | 55.64 |
| 蓼川 | 57.31 | 52.77 | 55.21 |
| 寺尾第1 | 54.95 | 54.62 | 54.79 |
| 寺尾第2 | 57.01 | 56.20 | 56.60 |
| 寺尾台 | 54.10 | 55.15 | 54.61 |
| 寺尾中 | 59.82 | 54.84 | 57.22 |
| 寺尾北 | 60.86 | 59.80 | 60.33 |
| 小園 | 58.68 | 56.75 | 57.70 |
| 早川 | 56.76 | 57.68 | 57.22 |
| 綾西 | 62.78 | 61.34 | 62.02 |
| 吉岡 | 55.29 | 56.03 | 55.65 |
| 芝原 | 49.74 | 53.19 | 51.34 |
| 上土棚第1 | 60.10 | 58.36 | 59.23 |
| 上土棚第2 | 55.40 | 52.72 | 54.06 |
| 上土棚第3 | 55.67 | 57.61 | 56.65 |
| 在外 | 20.69 | 11.32 | 14.63 |
| 合計 | 56.18 | 55.55 | 55.87 |
年代別投票率
| (単位:%) | |||
|---|---|---|---|
| 年代別 | 男 | 女 | 計 |
| 18 , 19歳 | 52.30 | 53.14 | 52.71 |
| 20~24歳 | 42.04 | 46.04 | 44.06 |
| 25~29歳 | 45.55 | 50.20 | 47.75 |
| 30~34歳 | 49.52 | 52.68 | 50.99 |
| 35~39歳 | 51.72 | 51.90 | 51.80 |
| 40~44歳 | 54.01 | 54.96 | 54.46 |
| 45~49歳 | 53.96 | 55.51 | 54.67 |
| 50~54歳 | 55.50 | 57.26 | 56.32 |
| 55~59歳 | 57.13 | 57.14 | 57.14 |
| 60~64歳 | 60.41 | 61.99 | 61.13 |
| 65~69歳 | 62.67 | 64.12 | 63.40 |
| 70~74歳 | 66.16 | 65.27 | 65.69 |
| 75~79歳 | 67.94 | 64.71 | 66.14 |
| 80~84歳 | 65.08 | 56.72 | 60.37 |
| 85~89歳 | 56.94 | 40.61 | 47.81 |
| 90歳以上 | 38.50 | 22.20 | 26.96 |
| 合計 | 56.18 | 55.55 | 55.87 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2025年09月22日