令和4年度分
ページID : 17643
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの総計をお知らせします。
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 53件 | 324,600円 |
| 弔慰 | 15件 | 131,000円 |
| 賛助 | 3件 | 40,000円 |
| その他 | 3件 | 24,275円 |
| 合計 | 74件 | 519,875円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの総計をお知らせします。
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 53件 | 324,600円 |
| 弔慰 | 15件 | 131,000円 |
| 賛助 | 3件 | 40,000円 |
| その他 | 3件 | 24,275円 |
| 合計 | 74件 | 519,875円 |
更新日:2024年04月20日