綾瀬市議会9月定例会会期日程
ページID : 9263
| 月日 | 曜日 | 会議 | 事項 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 火曜日 | 本会議 |
|
| 9月2日 | 水曜日 | 本会議 |
決算 |
| 9月3日 | 木曜日 | 議会運営委員会 | |
| 9月4日 | 金曜日 | 休会 | |
| 9月5日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月6日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月7日 | 月曜日 | 市民福祉常任委員会 | |
| 9月8日 | 火曜日 | 経済建設常任委員会 | |
| 9月9日 | 水曜日 | 総務教育常任委員会 | |
| 9月10日 | 木曜日 | 市民福祉常任委員会 | |
| 9月11日 | 金曜日 | 経済建設常任委員会 | |
| 9月12日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月13日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月14日 | 月曜日 | 総務教育常任委員会 | |
| 9月15日 | 火曜日 | 休会 | |
| 9月16日 | 水曜日 | 基地政策特別委員会 | |
| 9月17日 | 木曜日 | 休会 | |
| 9月18日 | 金曜日 | 本会議 | 一般質問 |
| 9月19日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月20日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月21日 | 月曜日 | 休会 | |
| 9月22日 | 火曜日 | 休会 | |
| 9月23日 | 水曜日 | 休会 | |
| 9月24日 | 木曜日 | 本会議 | 一般質問 |
| 議会運営委員会 | |||
| 9月25日 | 金曜日 | 本会議 | 一般質問 |
| 9月26日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月27日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月28日 | 月曜日 | 休会 | |
| 9月29日 | 火曜日 | 本会議 | 委員会付託議案の委員長報告から採決 |
| 議会全員協議会 |
本会議及び委員会の開議時間は、午前9時〔最終日は午前9時30分〕
本会議…議場
議会運営委員会…第1委員会室
総務教育常任委員会…第1委員会室
市民福祉常任委員会…第1委員会室
経済建設常任委員会…第1委員会室
基地政策特別委員会…第1委員会室
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年08月25日