気象概況

更新日:2023年03月09日

ページID : 9018

綾瀬市の気象概況をお知らせします。

気象概況

太眉毛で笑顔の顔のパーツがついている黄色の傘のイラスト

傘イラスト

細目でほくそ笑んでいる顔のパーツがついている水色の雲のイラスト

雲イラスト

オレンジ色で笑顔の顔のパーツがついている太陽のイラスト

太陽イラスト

気温(℃)
年次 平均 最高 最低
昭和55年 15.1 34.9 -6.9
昭和63年 14.5 32.8 -5.3
平成9年 15.5 36.5 -4.0
平成10年 15.8 35.5 -4.6
平成11年 16.2 34.3 -3.6
平成12年 15.9 36.9 -3.9
平成13年 15.4 35.8 -5.7
平成14年 15.6 35.1 -3.3
平成15年 15.2 33.9 -2.2
平成16年 16.3 37.0 -2.2
平成17年 15.3 35.8 -2.2
平成18年 15.5 35.4 -3.5
平成19年 16.0 36.0 -1.2
平成20年 15.6 35.2 -3.7
平成21年 15.8 33.5 -2.7
平成22年 16.0 36.2 -3.2
平成23年 15.9 35.9 -3.9
平成24年 15.5 34.8 -3.7
平成25年 16.2 36.4 -2.8
平成26年 15.7 35.9 -2.4
平成27年 16.1 35.1 -4.8
平成28年 16.2 36.7 -5.3
平成29年 15.5 36.1 -4.1
平成30年 16.5 36.4 -5.8
令和元年 16.2 34.9 -2.2
令和2年 16.5 36.7 -2.7
令和3年 16.4 35.5 -4.4
令和4年 16.3 35.1 -4.2
風速(1メートル毎秒)
年次 平均 最大瞬間
昭和55年 3.9 22.5
昭和63年 3.2 24.0
平成9年 2.8 32.3
平成10年 2.7 26.5
平成11年 2.8 26.7
平成12年 2.7 27.8
平成13年 2.6 24.8
平成14年 2.8 24.7
平成15年 2.9 41.3
平成16年 3.3 22.3
平成17年 2.7 16.4
平成18年 2.6 25.5
平成19年 2.7 30.0
平成20年 2.6 24.6
平成21年 2.7 18.1
平成22年 3.1 17.7
平成23年 2.9 38.7
平成24年 2.8 37.8
平成25年 3.1 30.6
平成26年 2.9 27.6
平成27年 2.8 27.7
平成28年 2.7 29.6
平成29年 2.8 30.3
平成30年 3.0 41.6
令和元年 2.2 32.6
令和2年 2.2 24.3
令和3年 2.0 28.2
令和4年 1.9 61.4
降雨量(ミリメートル)
年次 総量 日数
昭和55年 1161.7 -
昭和63年 1120.9 167
平成9年 986.0 106
平成10年 1468.0 135
平成11年 1323.5 108
平成12年 1232.5 107
平成13年 1057.5 91
平成14年 1213.0 110
平成15年 1562.5 127
平成16年 1491.0 104
平成17年 1163.5 98
平成18年 1482.5 119
平成19年 1204.5 109
平成20年 1707.0 119
平成21年 1396.5 92
平成22年 1445.5 120
平成23年 1243.5 101
平成24年 1470.0 118
平成25年 1310.5 94
平成26年 1451.5 108
平成27年 1368.0 126
平成28年 1375.5 129
平成29年 1201.0 101
平成30年 1341.0 117
令和元年 1319.5 125
令和2年 1446.0 119
令和3年 1956.0 118
令和4年 1419.5 122
湿度(%)
年次 平均 最少
昭和55年 76.3 23.0
昭和63年 71.6 15.9
平成9年 65.9 10.2
平成10年 72.1 10.4
平成11年 70.3 13.0
平成12年 52.0 1.3
平成13年 49.3 3.2
平成14年 53.9 7.6
平成15年 66.8 10.9
平成16年 64.9 10.8
平成17年 62.0 8.6
平成18年 63.7 10.1
平成19年 61.1 9.3
平成20年 61.6 10.5
平成21年 63.3 9.6
平成22年 70.2 12.5
平成23年 65.8 7.5
平成24年 65.6 9.5
平成25年 63.2 9.8
平成26年 68.4 10.0
平成27年 71.7 12.0
平成28年 74.8 13.0
平成29年 73.0 12.2
平成30年 74.7 12.5
令和元年 73.3 14.1
令和2年 65.5 8.0
令和3年 65.8 10.8
令和4年 67.3 8.0
天気日数(日数)
年次 曇雨
昭和55年 183 180 3
昭和63年 167 198 1
平成9年 224 141 0
平成10年 175 187 3
平成11年 225 140 0
平成12年 218 147 1
平成13年 208 156 1
平成14年 211 153 1
平成15年 178 187 0
平成16年 234 131 1
平成17年 209 152 4
平成18年 169 193 2
平成19年 179 186 0
平成20年 156 207 3
平成21年 172 191 2
平成22年 177 184 4
平成23年 211 153 2
平成24年 211 152 3
平成25年 205 158 2
平成26年 205 158 2
平成27年 188 176 1
平成28年 209 157 0
平成29年 266 99 0
平成30年 246 117 2
令和元年 240 125 0
令和2年 246 119 0
令和3年 247 118 0
令和4年 243 122 1
地震回数
年次
昭和55年 22
昭和63年 14
平成9年 43
平成10年 36
平成11年 19
平成12年 93
平成13年 25
平成14年 16
平成15年 42
平成16年 42
平成17年 47
平成18年 20
平成19年 27
平成20年 33
平成21年 28
平成22年 14
平成23年 117
平成24年 41
平成25年 30
平成26年 22
平成27年 16
平成28年 22
平成29年 20
平成30年 15
令和元年 18
令和2年 20
令和3年 28
令和4年 18

(注意)このデータは市独自の観測によるものです。(地震回数:気象庁数値による)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 危機管理課 危機管理担当
電話番号:0467-70-5641
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。