平成25年10月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12516

 統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,828 前月中の増減:35
42,719 前月中の増減:15
41,109 前月中の増減:20
世帯数 32,711 前月中の増減:9

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 74 34 40
死亡 40 16 24
出生−死亡 34 18 16
社会増減
区分
県外から転入 84 58 26
県内から転入 217 121 96
その他の増加 8 5 3
増加・計 309 184 125
県外へ転出 109 73 36
県内へ転出 166 91 75
その他の減少 33 23 10
減少・計 308 187 121
増加・計−減少・計 1 -3 4
合計
区分
自然増減+社会増減 35 15 20

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,846 958 888 628
深谷中三丁目 536 277 259 208
深谷中四丁目 675 341 334 284
深谷中五丁目 568 293 275 200
深谷中六丁目 742 399 343 294
深谷中七丁目 801 425 376 277
深谷中八丁目 69 31 38 25
深谷中九丁目 205 111 94 61
深谷南一丁目 554 279 275 206
深谷南二丁目 186 101 85 73
深谷南三丁目 791 406 385 277
深谷南四丁目 1,113 553 560 427
深谷南五丁目 174 99 75 63
深谷南六丁目 186 96 90 71
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 83 40 43 24
深谷上四丁目 646 370 276 265
深谷上五丁目 1,204 606 598 464
深谷上六丁目 1,376 753 623 622
深谷上七丁目 1,436 729 707 500
深谷上八丁目 35 23 12 14
深谷(合計) 13,228 6,891 6,337 4,984
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 27 19 8 15
落合北二丁目 32 19 13 11
落合北三丁目 21 9 12 8
落合北四丁目 438 210 228 171
落合北五丁目 825 408 417 340
落合北六丁目 377 197 180 134
落合北七丁目 449 226 223 192
落合南一丁目 519 268 251 207
落合南二丁目 1,229 628 601 503
落合南三丁目 780 388 392 280
落合南四丁目 1,524 790 734 575
落合南五丁目 43 22 21 18
落合南六丁目 34 16 18 10
落合南七丁目 106 56 50 34
落合南八丁目 65 34 31 29
落合南九丁目 387 191 196 153
落合(合計) 6,856 3,481 3,375 2,680
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,403 722 681 559
蓼川二丁目 1,109 576 533 501
蓼川三丁目 1,354 697 657 556
蓼川(合計) 3,866 1,995 1,871 1,616
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,502 772 730 577
大上二丁目 122 84 38 74
大上三丁目 1,664 842 822 679
大上四丁目 1,112 572 540 450
大上五丁目 1,409 719 690 561
大上六丁目 1,359 730 629 652
大上七丁目 827 406 421 322
大上八丁目 112 57 55 44
大上九丁目 374 192 182 161
大上(合計) 8,481 4,374 4,107 3,520
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,257 635 622 518
寺尾北二丁目 986 494 492 409
寺尾北三丁目 1,447 733 714 615
寺尾北四丁目 393 190 203 148
寺尾台一丁目 677 347 330 252
寺尾台二丁目 1,411 750 661 652
寺尾台三丁目 885 463 422 346
寺尾台四丁目 271 134 137 113
寺尾中一丁目 733 375 358 296
寺尾中二丁目 566 258 308 257
寺尾中三丁目 998 494 504 376
寺尾中四丁目 828 433 395 317
寺尾釜田一丁目 867 439 428 312
寺尾釜田二丁目 791 391 400 316
寺尾釜田三丁目 802 406 396 288
寺尾西一丁目 660 327 333 263
寺尾西二丁目 636 327 309 250
寺尾西三丁目 834 442 392 359
寺尾本町一丁目 1,063 532 531 418
寺尾本町二丁目 570 275 295 213
寺尾本町三丁目 686 328 358 268
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 982 505 477 379
寺尾南三丁目 1,054 549 505 442
寺尾(合計) 19,413 9,835 9,578 7,813
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,605 2,344 2,261 1,857
小園南一丁目 660 316 344 251
小園南二丁目 788 373 415 310
小園(合計) 6,053 3,033 3,020 2,418
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,281 1,167 1,114 830
早川城山一丁目 777 375 402 229
早川城山二丁目 935 433 502 252
早川城山三丁目 680 339 341 222
早川城山四丁目 1,043 512 531 306
早川城山五丁目 450 224 226 174
早川(合計) 6,166 3,050 3,116 2,013
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,875 974 901 570
吉岡東一丁目 418 223 195 166
吉岡東二丁目 140 81 59 58
吉岡東三丁目 91 59 32 57
吉岡東四丁目 273 137 136 94
吉岡東五丁目 572 306 266 242
吉岡(合計) 3,369 1,780 1,589 1,187
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 804 379 425 313
上土棚北三丁目 1,255 658 597 467
上土棚北四丁目 743 368 375 317
上土棚北五丁目 498 241 257 208
上土棚南一丁目 1,185 600 585 485
上土棚南二丁目 1,018 511 507 391
上土棚南三丁目 997 490 507 431
上土棚南四丁目 1,011 532 479 430
上土棚南五丁目 330 168 162 116
上土棚南六丁目 134 59 75 52
上土棚中一丁目 565 284 281 207
上土棚中二丁目 1,104 547 557 391
上土棚中三丁目 532 271 261 193
上土棚中四丁目 659 332 327 246
上土棚中五丁目 573 297 276 223
上土棚中六丁目 623 307 316 233
上土棚中七丁目 748 395 353 356
上土棚(合計) 12,781 6,440 6,341 5,060
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 118 124 -6 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 738 362 376 289
綾西二丁目 597 302 295 239
綾西三丁目 699 339 360 294
綾西四丁目 735 349 386 299
綾西五丁目 721 360 361 283
綾西(合計) 3,490 1,712 1,778 1,404
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,828 42,719 41,109 32,711

厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。