平成25年11月1日現在 統計月報
ページID : 12517
統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。
人口と世帯
人口総数 | 83,852 | 前月中の増減: 24 |
---|---|---|
男 | 42,714 | 前月中の増減: -5 |
女 | 41,138 | 前月中の増減: 29 |
世帯数 | 32,722 | 前月中の増減: 11 |
前月中の人口異動状況
区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
出生 | 70 | 33 | 37 |
死亡 | 66 | 38 | 28 |
出生−死亡 | 4 | -5 | 9 |
区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
県外から転入 | 75 | 43 | 32 |
県内から転入 | 242 | 121 | 121 |
その他の増加 | 11 | 9 | 2 |
増加・計 | 328 | 173 | 155 |
県外へ転出 | 105 | 60 | 45 |
県内へ転出 | 176 | 94 | 82 |
その他の減少 | 27 | 19 | 8 |
減少・計 | 308 | 173 | 135 |
増加・計−減少・計 | 20 | 0 | 20 |
区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
自然増減+社会増減 | 24 | -5 | 29 |
町丁・字別人口と世帯
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
深谷 | 1,870 | 971 | 899 | 633 |
深谷中三丁目 | 538 | 276 | 262 | 208 |
深谷中四丁目 | 674 | 341 | 333 | 284 |
深谷中五丁目 | 579 | 300 | 279 | 203 |
深谷中六丁目 | 746 | 402 | 344 | 293 |
深谷中七丁目 | 800 | 425 | 375 | 276 |
深谷中八丁目 | 68 | 31 | 37 | 25 |
深谷中九丁目 | 205 | 110 | 95 | 60 |
深谷南一丁目 | 559 | 280 | 279 | 207 |
深谷南二丁目 | 184 | 99 | 85 | 71 |
深谷南三丁目 | 795 | 409 | 386 | 279 |
深谷南四丁目 | 1,110 | 554 | 556 | 427 |
深谷南五丁目 | 172 | 98 | 74 | 63 |
深谷南六丁目 | 183 | 94 | 89 | 70 |
深谷南七丁目 | 2 | 1 | 1 | 1 |
深谷上三丁目 | 83 | 40 | 43 | 24 |
深谷上四丁目 | 644 | 366 | 278 | 266 |
深谷上五丁目 | 1,205 | 607 | 598 | 465 |
深谷上六丁目 | 1,363 | 747 | 616 | 615 |
深谷上七丁目 | 1,439 | 729 | 710 | 499 |
深谷上八丁目 | 35 | 23 | 12 | 14 |
深谷(合計) | 13,254 | 6,903 | 6,351 | 4,983 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
落合北一丁目 | 28 | 20 | 8 | 16 |
落合北二丁目 | 32 | 19 | 13 | 11 |
落合北三丁目 | 21 | 9 | 12 | 8 |
落合北四丁目 | 437 | 211 | 226 | 172 |
落合北五丁目 | 826 | 409 | 417 | 341 |
落合北六丁目 | 379 | 197 | 182 | 134 |
落合北七丁目 | 451 | 226 | 225 | 193 |
落合南一丁目 | 520 | 266 | 254 | 207 |
落合南二丁目 | 1,221 | 624 | 597 | 500 |
落合南三丁目 | 779 | 387 | 392 | 279 |
落合南四丁目 | 1,539 | 796 | 743 | 578 |
落合南五丁目 | 43 | 22 | 21 | 18 |
落合南六丁目 | 34 | 16 | 18 | 10 |
落合南七丁目 | 106 | 56 | 50 | 34 |
落合南八丁目 | 64 | 34 | 30 | 29 |
落合南九丁目 | 386 | 190 | 196 | 153 |
落合(合計) | 6,866 | 3,482 | 3,384 | 2,683 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
蓼川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓼川一丁目 | 1,402 | 723 | 679 | 557 |
蓼川二丁目 | 1,111 | 580 | 531 | 503 |
蓼川三丁目 | 1,354 | 699 | 655 | 561 |
蓼川(合計) | 3,867 | 2,002 | 1,865 | 1,621 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大上一丁目 | 1,510 | 776 | 734 | 581 |
大上二丁目 | 125 | 85 | 40 | 75 |
大上三丁目 | 1,669 | 847 | 822 | 683 |
大上四丁目 | 1,108 | 568 | 540 | 448 |
大上五丁目 | 1,402 | 717 | 685 | 560 |
大上六丁目 | 1,358 | 729 | 629 | 648 |
大上七丁目 | 835 | 409 | 426 | 326 |
大上八丁目 | 112 | 57 | 55 | 44 |
大上九丁目 | 372 | 190 | 182 | 160 |
大上(合計) | 8,491 | 4,378 | 4,113 | 3,525 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
寺尾北一丁目 | 1,256 | 635 | 621 | 517 |
寺尾北二丁目 | 982 | 492 | 490 | 410 |
寺尾北三丁目 | 1,447 | 734 | 713 | 617 |
寺尾北四丁目 | 392 | 190 | 202 | 147 |
寺尾台一丁目 | 681 | 349 | 332 | 254 |
寺尾台二丁目 | 1,403 | 743 | 660 | 647 |
寺尾台三丁目 | 889 | 463 | 426 | 351 |
寺尾台四丁目 | 276 | 137 | 139 | 114 |
寺尾中一丁目 | 737 | 376 | 361 | 297 |
寺尾中二丁目 | 559 | 256 | 303 | 255 |
寺尾中三丁目 | 996 | 493 | 503 | 376 |
寺尾中四丁目 | 829 | 435 | 394 | 316 |
寺尾釜田一丁目 | 872 | 442 | 430 | 314 |
寺尾釜田二丁目 | 793 | 389 | 404 | 316 |
寺尾釜田三丁目 | 798 | 403 | 395 | 288 |
寺尾西一丁目 | 658 | 326 | 332 | 265 |
寺尾西二丁目 | 646 | 332 | 314 | 253 |
寺尾西三丁目 | 840 | 446 | 394 | 360 |
寺尾本町一丁目 | 1,065 | 533 | 532 | 419 |
寺尾本町二丁目 | 561 | 270 | 291 | 208 |
寺尾本町三丁目 | 690 | 329 | 361 | 268 |
寺尾南一丁目 | 16 | 8 | 8 | 6 |
寺尾南二丁目 | 981 | 504 | 477 | 378 |
寺尾南三丁目 | 1,056 | 549 | 507 | 441 |
寺尾(合計) | 19,423 | 9,834 | 9,589 | 7,817 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
小園 | 4,604 | 2,341 | 2,263 | 1,855 |
小園南一丁目 | 661 | 316 | 345 | 251 |
小園南二丁目 | 796 | 376 | 420 | 314 |
小園(合計) | 6,061 | 3,033 | 3,028 | 2,420 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
早川 | 2,277 | 1,165 | 1,112 | 827 |
早川城山一丁目 | 777 | 374 | 403 | 230 |
早川城山二丁目 | 930 | 430 | 500 | 252 |
早川城山三丁目 | 688 | 343 | 345 | 225 |
早川城山四丁目 | 1,053 | 517 | 536 | 309 |
早川城山五丁目 | 451 | 224 | 227 | 174 |
早川(合計) | 6,176 | 3,053 | 3,123 | 2,017 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
吉岡 | 1,869 | 971 | 898 | 566 |
吉岡東一丁目 | 419 | 224 | 195 | 166 |
吉岡東二丁目 | 140 | 81 | 59 | 58 |
吉岡東三丁目 | 91 | 59 | 32 | 57 |
吉岡東四丁目 | 272 | 136 | 136 | 93 |
吉岡東五丁目 | 573 | 306 | 267 | 244 |
吉岡(合計) | 3,364 | 1,777 | 1,587 | 1,184 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土棚北一丁目 | 2 | 1 | 1 | 1 |
上土棚北二丁目 | 806 | 380 | 426 | 315 |
上土棚北三丁目 | 1,240 | 650 | 590 | 461 |
上土棚北四丁目 | 750 | 371 | 379 | 319 |
上土棚北五丁目 | 494 | 239 | 255 | 207 |
上土棚南一丁目 | 1,182 | 599 | 583 | 484 |
上土棚南二丁目 | 1,012 | 509 | 503 | 389 |
上土棚南三丁目 | 1,001 | 491 | 510 | 432 |
上土棚南四丁目 | 1,008 | 529 | 479 | 431 |
上土棚南五丁目 | 327 | 166 | 161 | 115 |
上土棚南六丁目 | 135 | 59 | 76 | 52 |
上土棚中一丁目 | 564 | 284 | 280 | 207 |
上土棚中二丁目 | 1,107 | 548 | 559 | 392 |
上土棚中三丁目 | 525 | 267 | 258 | 191 |
上土棚中四丁目 | 658 | 332 | 326 | 245 |
上土棚中五丁目 | 572 | 296 | 276 | 223 |
上土棚中六丁目 | 624 | 307 | 317 | 231 |
上土棚中七丁目 | 742 | 391 | 351 | 355 |
上土棚(合計) | 12,749 | 6,419 | 6,330 | 5,050 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
本蓼川 | 7 | 4 | 3 | 4 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
厚木基地内 | 108 | 121 | -13 | 12 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
綾西一丁目 | 740 | 363 | 377 | 291 |
綾西二丁目 | 595 | 300 | 295 | 239 |
綾西三丁目 | 697 | 338 | 359 | 294 |
綾西四丁目 | 732 | 348 | 384 | 298 |
綾西五丁目 | 722 | 359 | 363 | 284 |
綾西(合計) | 3,486 | 1,708 | 1,778 | 1,406 |
町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 83,852 | 42,714 | 41,138 | 32,722 |
厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 統計担当
電話番号:0467-70-5609
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日