平成25年12月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12518

 統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,924 前月中の増減:72
42,733 前月中の増減: 19
41,191 前月中の増減:53
世帯数 32,766 前月中の増減:44

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 56 23 33
死亡 58 34 24
出生−死亡 - 2 - 11 9
社会増減
区分
県外から転入 100 55 45
県内から転入 208 105 103
その他の増加 12 8 4
増加・計 320 168 152
県外へ転出 74 41 33
県内へ転出 159 85 74
その他の減少 13 12 1
減少・計 246 138 108
増加・計−減少・計 74 30 44
合計
区分
自然増減+社会増減 72 19 53

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,866 964 902 633
深谷中三丁目 542 277 265 209
深谷中四丁目 673 341 332 286
深谷中五丁目 582 302 280 204
深谷中六丁目 745 403 342 293
深谷中七丁目 799 423 376 276
深谷中八丁目 69 32 37 26
深谷中九丁目 206 110 96 60
深谷南一丁目 563 282 281 208
深谷南二丁目 183 98 85 70
深谷南三丁目 793 410 383 281
深谷南四丁目 1,120 559 561 430
深谷南五丁目 174 99 75 63
深谷南六丁目 181 93 88 68
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 82 39 43 25
深谷上四丁目 644 367 277 265
深谷上五丁目 1,202 604 598 463
深谷上六丁目 1,364 748 616 614
深谷上七丁目 1,437 727 710 501
深谷上八丁目 40 26 14 14
深谷(合計) 13,267 6,905 6,362 4,990
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 28 20 8 16
落合北二丁目 32 19 13 11
落合北三丁目 21 9 12 8
落合北四丁目 432 210 222 170
落合北五丁目 826 409 417 341
落合北六丁目 379 197 182 134
落合北七丁目 452 228 224 194
落合南一丁目 520 268 252 206
落合南二丁目 1,221 623 598 500
落合南三丁目 776 384 392 278
落合南四丁目 1,541 796 745 580
落合南五丁目 43 22 21 18
落合南六丁目 34 16 18 10
落合南七丁目 105 55 50 35
落合南八丁目 64 34 30 29
落合南九丁目 386 190 196 153
落合(合計) 6,860 3,480 3,380 2,683
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,403 723 680 559
蓼川二丁目 1,113 578 535 504
蓼川三丁目 1,350 699 651 560
蓼川(合計) 3,866 2,000 1,866 1,623
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,512 777 735 582
大上二丁目 132 92 40 82
大上三丁目 1,671 848 823 686
大上四丁目 1,102 562 540 447
大上五丁目 1,409 720 689 562
大上六丁目 1,366 734 632 652
大上七丁目 845 413 432 330
大上八丁目 111 56 55 43
大上九丁目 368 188 180 158
大上(合計) 8,516 4,390 4,126 3,542
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,259 635 624 518
寺尾北二丁目 973 487 486 408
寺尾北三丁目 1,450 736 714 616
寺尾北四丁目 395 190 205 149
寺尾台一丁目 679 347 332 255
寺尾台二丁目 1,390 735 655 642
寺尾台三丁目 891 463 428 351
寺尾台四丁目 277 138 139 114
寺尾中一丁目 737 375 362 297
寺尾中二丁目 555 253 302 253
寺尾中三丁目 997 494 503 376
寺尾中四丁目 825 433 392 316
寺尾釜田一丁目 887 448 439 316
寺尾釜田二丁目 789 387 402 316
寺尾釜田三丁目 796 401 395 288
寺尾西一丁目 662 327 335 266
寺尾西二丁目 648 334 314 254
寺尾西三丁目 843 449 394 358
寺尾本町一丁目 1,065 534 531 419
寺尾本町二丁目 569 274 295 210
寺尾本町三丁目 683 325 358 264
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 977 503 474 378
寺尾南三丁目 1,053 545 508 439
寺尾(合計) 19,416 9,821 9,595 7,809
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,602 2,339 2,263 1,852
小園南一丁目 661 317 344 251
小園南二丁目 800 378 422 315
小園(合計) 6,063 3,034 3,029 2,418
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,280 1,169 1,111 827
早川城山一丁目 776 373 403 229
早川城山二丁目 929 430 499 251
早川城山三丁目 691 344 347 227
早川城山四丁目 1,059 519 540 310
早川城山五丁目 460 229 231 179
早川(合計) 6,195 3,064 3,131 2,023
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,879 973 906 573
吉岡東一丁目 416 223 193 164
吉岡東二丁目 140 81 59 58
吉岡東三丁目 88 57 31 55
吉岡東四丁目 276 139 137 95
吉岡東五丁目 572 307 265 245
吉岡(合計) 3,371 1,780 1,591 1,190
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 814 385 429 317
上土棚北三丁目 1,242 653 589 466
上土棚北四丁目 752 372 380 321
上土棚北五丁目 497 242 255 208
上土棚南一丁目 1,189 601 588 485
上土棚南二丁目 1,021 512 509 392
上土棚南三丁目 997 489 508 432
上土棚南四丁目 1,003 527 476 429
上土棚南五丁目 325 165 160 114
上土棚南六丁目 135 59 76 52
上土棚中一丁目 564 284 280 207
上土棚中二丁目 1,107 547 560 391
上土棚中三丁目 528 269 259 193
上土棚中四丁目 660 333 327 245
上土棚中五丁目 570 293 277 224
上土棚中六丁目 627 308 319 232
上土棚中七丁目 739 389 350 353
上土棚(合計) 12,772 6,429 6,343 5,062
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 98 117 - 19 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 739 362 377 291
綾西二丁目 601 302 299 241
綾西三丁目 698 338 360 293
綾西四丁目 731 348 383 300
綾西五丁目 724 359 365 285
綾西(合計) 3,493 1,709 1,784 1,410
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,924 42,733 41,191 32,766

厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。