平成25年1月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12519

 統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,777 前月中の増減: - 68 
42,729 前月中の増減: - 41
41,048 前月中の増減: - 27
世帯数 32,445 前月中の増減: - 26

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 46 23 23
死亡 60 34 26
出生−死亡 - 14 - 11 - 3
社会増減
区分
県外から転入 85 48 37
県内から転入 183 102 81
その他の増加 15 9 6
増加・計 283 159 124
県外へ転出 86 53 33
県内へ転出 184 98 86
その他の減少 67 38 29
減少・計 337 189 148
増加・計−減少・計 - 54 - 30 - 24
合計
区分
自然増減+社会増減 - 68 - 41 - 27

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,705 891 814 590
深谷中三丁目 528 275 253 190
深谷中四丁目 669 334 335 280
深谷中五丁目 537 277 260 185
深谷中六丁目 720 383 337 285
深谷中七丁目 808 425 383 273
深谷中八丁目 69 33 36 25
深谷中九丁目 192 104 88 56
深谷南一丁目 545 276 269 203
深谷南二丁目 191 100 91 72
深谷南三丁目 788 403 385 277
深谷南四丁目 1,070 532 538 413
深谷南五丁目 168 94 74 61
深谷南六丁目 189 95 94 70
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 80 38 42 23
深谷上四丁目 662 373 289 271
深谷上五丁目 1,220 611 609 470
深谷上六丁目 1,361 739 622 600
深谷上七丁目 1,451 736 715 500
深谷上八丁目 25 17 8 11
深谷(合計) 12,980 6,737 6,243 4,856
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 27 20 7 16
落合北二丁目 28 16 12 10
落合北三丁目 19 8 11 8
落合北四丁目 435 217 218 167
落合北五丁目 814 403 411 324
落合北六丁目 369 193 176 128
落合北七丁目 441 220 221 188
落合南一丁目 530 275 255 207
落合南二丁目 1,214 620 594 487
落合南三丁目 791 389 402 281
落合南四丁目 1,511 792 719 568
落合南五丁目 48 25 23 19
落合南六丁目 38 19 19 12
落合南七丁目 100 54 46 32
落合南八丁目 69 35 34 30
落合南九丁目 394 193 201 154
落合(合計) 6,828 3,479 3,349 2,631
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,422 740 682 567
蓼川二丁目 1,087 564 523 489
蓼川三丁目 1,399 715 684 579
蓼川(合計) 3,908 2,019 1,889 1,635
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,499 766 733 581
大上二丁目 139 96 43 84
大上三丁目 1,664 834 830 667
大上四丁目 1,124 579 545 452
大上五丁目 1,424 734 690 555
大上六丁目 1,340 720 620 647
大上七丁目 820 404 416 314
大上八丁目 114 56 58 44
大上九丁目 390 200 190 165
大上(合計) 8,514 4,389 4,125 3,509
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,246 630 616 516
寺尾北二丁目 996 492 504 405
寺尾北三丁目 1,469 752 717 620
寺尾北四丁目 385 189 196 143
寺尾台一丁目 686 350 336 254
寺尾台二丁目 1,409 744 665 641
寺尾台三丁目 906 472 434 359
寺尾台四丁目 252 127 125 108
寺尾中一丁目 738 375 363 296
寺尾中二丁目 563 257 306 256
寺尾中三丁目 1,035 514 521 385
寺尾中四丁目 823 429 394 317
寺尾釜田一丁目 869 450 419 316
寺尾釜田二丁目 789 388 401 310
寺尾釜田三丁目 807 407 400 290
寺尾西一丁目 637 311 326 253
寺尾西二丁目 634 327 307 245
寺尾西三丁目 845 452 393 355
寺尾本町一丁目 1,009 506 503 388
寺尾本町二丁目 573 284 289 209
寺尾本町三丁目 669 323 346 264
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 1,002 516 486 384
寺尾南三丁目 1,074 552 522 437
寺尾(合計) 19,432 9,855 9,577 7,757
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,642 2,362 2,280 1,869
小園南一丁目 677 328 349 251
小園南二丁目 813 384 429 313
小園(合計) 6,132 3,074 3,058 2,433
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,277 1,166 1,111 826
早川城山一丁目 773 375 398 227
早川城山二丁目 932 432 500 242
早川城山三丁目 670 339 331 221
早川城山四丁目 925 450 475 272
早川城山五丁目 466 233 233 180
早川(合計) 6,043 2,995 3,048 1,968
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,865 969 896 553
吉岡東一丁目 413 216 197 158
吉岡東二丁目 137 78 59 54
吉岡東三丁目 82 50 32 48
吉岡東四丁目 268 132 136 93
吉岡東五丁目 609 326 283 250
吉岡(合計) 3,374 1,771 1,603 1,156
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 802 382 420 308
上土棚北三丁目 1,251 662 589 467
上土棚北四丁目 733 358 375 304
上土棚北五丁目 505 249 256 213
上土棚南一丁目 1,195 608 587 488
上土棚南二丁目 1,017 513 504 390
上土棚南三丁目 1,017 506 511 432
上土棚南四丁目 1,011 530 481 420
上土棚南五丁目 346 181 165 127
上土棚南六丁目 128 56 72 50
上土棚中一丁目 575 296 279 212
上土棚中二丁目 1,107 561 546 391
上土棚中三丁目 549 278 271 200
上土棚中四丁目 659 335 324 240
上土棚中五丁目 574 297 277 221
上土棚中六丁目 618 308 310 232
上土棚中七丁目 776 408 368 365
上土棚(合計) 12,865 6,529 6,336 5,061
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 151 140 11 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 757 373 384 298
綾西二丁目 596 300 296 241
綾西三丁目 710 346 364 296
綾西四丁目 751 358 393 303
綾西五丁目 729 360 369 285
綾西(合計) 3,543 1,737 1,806 1,423
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,777 42,729 41,048 32,445

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。