平成25年2月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12520

統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,731 前月中の増減: - 46
42,706 前月中の増減: - 23
41,025 前月中の増減: - 23
世帯数 32,445 前月中の増減: 0

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 53 27 26
死亡 74 41 33
出生−死亡 - 21 - 14 - 7
社会増減
区分
県外から転入 93 57 36
県内から転入 147 80 67
その他の増加 11 8 3
増加・計 251 145 106
県外へ転出 92 60 32
県内へ転出 155 76 79
その他の減少 29 18 11
減少・計 276 154 122
増加・計−減少・計 - 25 - 9 - 16
合計
区分
自然増減+社会増減 - 46 - 23 - 23

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,706 892 814 590
深谷中三丁目 526 273 253 190
深谷中四丁目 670 334 336 281
深谷中五丁目 552 284 268 191
深谷中六丁目 720 383 337 283
深谷中七丁目 808 426 382 276
深谷中八丁目 69 33 36 25
深谷中九丁目 192 104 88 56
深谷南一丁目 547 277 270 204
深谷南二丁目 188 98 90 71
深谷南三丁目 794 405 389 279
深谷南四丁目 1,069 532 537 415
深谷南五丁目 169 94 75 61
深谷南六丁目 190 96 94 71
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 80 38 42 23
深谷上四丁目 662 374 288 272
深谷上五丁目 1,221 613 608 470
深谷上六丁目 1,363 742 621 606
深谷上七丁目 1,443 730 713 495
深谷上八丁目 25 17 8 11
深谷(合計) 12,996 6,746 6,250 4,871
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 29 22 7 18
落合北二丁目 28 16 12 10
落合北三丁目 20 8 12 8
落合北四丁目 436 217 219 167
落合北五丁目 811 402 409 322
落合北六丁目 368 193 175 128
落合北七丁目 436 221 215 187
落合南一丁目 530 273 257 209
落合南二丁目 1,219 622 597 490
落合南三丁目 790 389 401 281
落合南四丁目 1,510 791 719 567
落合南五丁目 47 25 22 19
落合南六丁目 37 18 19 12
落合南七丁目 100 54 46 32
落合南八丁目 68 35 33 30
落合南九丁目 395 194 201 155
落合(合計) 6,824 3,480 3,344 2,635
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,420 739 681 567
蓼川二丁目 1,100 570 530 495
蓼川三丁目 1,399 715 684 578
蓼川(合計) 3,919 2,024 1,895 1,640
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,498 768 730 578
大上二丁目 134 94 40 82
大上三丁目 1,660 833 827 666
大上四丁目 1,122 578 544 450
大上五丁目 1,420 729 691 553
大上六丁目 1,344 720 624 648
大上七丁目 820 404 416 316
大上八丁目 114 56 58 44
大上九丁目 390 200 190 165
大上(合計) 8,502 4,382 4,120 3,502
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,248 631 617 517
寺尾北二丁目 992 489 503 402
寺尾北三丁目 1,468 755 713 624
寺尾北四丁目 388 191 197 145
寺尾台一丁目 685 349 336 253
寺尾台二丁目 1,406 742 664 642
寺尾台三丁目 902 471 431 357
寺尾台四丁目 252 127 125 107
寺尾中一丁目 739 376 363 298
寺尾中二丁目 562 255 307 255
寺尾中三丁目 1,032 510 522 384
寺尾中四丁目 831 435 396 322
寺尾釜田一丁目 869 451 418 316
寺尾釜田二丁目 788 388 400 310
寺尾釜田三丁目 803 405 398 288
寺尾西一丁目 633 310 323 249
寺尾西二丁目 638 329 309 247
寺尾西三丁目 850 455 395 362
寺尾本町一丁目 1,014 507 507 390
寺尾本町二丁目 573 282 291 209
寺尾本町三丁目 670 325 345 265
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 1,006 516 490 385
寺尾南三丁目 1,072 551 521 437
寺尾(合計) 19,437 9,858 9,579 7,770
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,640 2,360 2,280 1,865
小園南一丁目 676 326 350 251
小園南二丁目 809 382 427 312
小園(合計) 6,125 3,068 3,057 2,428
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,274 1,167 1,107 826
早川城山一丁目 774 375 399 227
早川城山二丁目 931 433 498 243
早川城山三丁目 668 336 332 219
早川城山四丁目 926 451 475 273
早川城山五丁目 468 234 234 180
早川(合計) 6,041 2,996 3,045 1,968
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,868 971 897 552
吉岡東一丁目 411 216 195 158
吉岡東二丁目 137 78 59 54
吉岡東三丁目 79 47 32 46
吉岡東四丁目 268 132 136 92
吉岡東五丁目 607 324 283 250
吉岡(合計) 3,370 1,768 1,602 1,152
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 800 380 420 308
上土棚北三丁目 1,257 666 591 472
上土棚北四丁目 729 356 373 304
上土棚北五丁目 501 246 255 211
上土棚南一丁目 1,193 607 586 483
上土棚南二丁目 1,017 514 503 388
上土棚南三丁目 1,015 504 511 432
上土棚南四丁目 1,008 530 478 419
上土棚南五丁目 346 179 167 127
上土棚南六丁目 127 56 71 49
上土棚中一丁目 569 291 278 209
上土棚中二丁目 1,099 556 543 387
上土棚中三丁目 539 274 265 196
上土棚中四丁目 663 336 327 242
上土棚中五丁目 571 295 276 219
上土棚中六丁目 614 306 308 231
上土棚中七丁目 772 404 368 362
上土棚(合計) 12,822 6,501 6,321 5,040
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 146 140 6 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 756 373 383 297
綾西二丁目 597 300 297 241
綾西三丁目 707 343 364 296
綾西四丁目 750 359 391 302
綾西五丁目 732 364 368 287
綾西(合計) 3,542 1,739 1,803 1,423
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,731 42,706 41,025 32,445

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。