平成25年4月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12522

 統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,681 前月中の増減:- 23
42,691 前月中の増減: - 26
40,990 前月中の増減: 3
世帯数 32,556 前月中の増減: 60

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 55 21 34
死亡 51 31 20
出生−死亡 4 - 10 14
社会増減
区分
県外から転入 289 177 112
県内から転入 320 179 141
その他の増加 12 10 2
増加・計 621 366 255
県外へ転出 317 203 114
県内へ転出 317 168 149
その他の減少 14 11 3
減少・計 648 382 266
増加・計−減少・計 - 27 - 16 - 11
合計
区分
自然増減+社会増減 - 23 - 26 3

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,714 897 817 595
深谷中三丁目 537 283 254 205
深谷中四丁目 682 340 342 285
深谷中五丁目 572 297 275 200
深谷中六丁目 710 382 328 283
深谷中七丁目 809 427 382 277
深谷中八丁目 69 33 36 25
深谷中九丁目 191 103 88 55
深谷南一丁目 542 276 266 202
深谷南二丁目 190 101 89 73
深谷南三丁目 786 402 384 275
深谷南四丁目 1,103 549 554 424
深谷南五丁目 168 94 74 61
深谷南六丁目 192 98 94 73
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 81 39 42 24
深谷上四丁目 682 387 295 277
深谷上五丁目 1,221 613 608 472
深谷上六丁目 1,369 747 622 613
深谷上七丁目 1,437 726 711 494
深谷上八丁目 23 15 8 9
深谷(合計) 13,080 6,810 6,270 4,923
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 29 22 7 18
落合北二丁目 28 16 12 10
落合北三丁目 20 8 12 8
落合北四丁目 428 211 217 165
落合北五丁目 802 398 404 323
落合北六丁目 376 196 180 132
落合北七丁目 441 224 217 191
落合南一丁目 525 273 252 207
落合南二丁目 1,226 621 605 492
落合南三丁目 789 392 397 282
落合南四丁目 1,501 784 717 561
落合南五丁目 47 25 22 19
落合南六丁目 37 18 19 12
落合南七丁目 99 54 45 32
落合南八丁目 65 34 31 29
落合南九丁目 390 191 199 152
落合(合計) 6,803 3,467 3,336 2,633
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,393 717 676 554
蓼川二丁目 1,119 580 539 501
蓼川三丁目 1,385 713 672 576
蓼川(合計) 3,897 2,010 1,887 1,631
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,499 769 730 576
大上二丁目 131 91 40 79
大上三丁目 1,662 832 830 668
大上四丁目 1,125 580 545 454
大上五丁目 1,412 721 691 549
大上六丁目 1,349 724 625 650
大上七丁目 815 399 416 315
大上八丁目 113 57 56 44
大上九丁目 389 200 189 164
大上(合計) 8,495 4,373 4,122 3,499
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,262 640 622 522
寺尾北二丁目 984 484 500 403
寺尾北三丁目 1,462 750 712 624
寺尾北四丁目 391 191 200 146
寺尾台一丁目 694 352 342 258
寺尾台二丁目 1,398 741 657 642
寺尾台三丁目 893 469 424 351
寺尾台四丁目 257 129 128 109
寺尾中一丁目 745 380 365 299
寺尾中二丁目 559 252 307 254
寺尾中三丁目 1,012 503 509 379
寺尾中四丁目 830 436 394 323
寺尾釜田一丁目 862 444 418 313
寺尾釜田二丁目 792 393 399 316
寺尾釜田三丁目 801 405 396 289
寺尾西一丁目 635 311 324 252
寺尾西二丁目 629 327 302 248
寺尾西三丁目 838 448 390 358
寺尾本町一丁目 1,048 526 522 410
寺尾本町二丁目 581 286 295 211
寺尾本町三丁目 678 327 351 268
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 984 507 477 381
寺尾南三丁目 1,069 555 514 441
寺尾(合計) 19,420 9,864 9,556 7,803
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,654 2,360 2,294 1,878
小園南一丁目 668 323 345 250
小園南二丁目 800 380 420 310
小園(合計) 6,122 3,063 3,059 2,438
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,270 1,167 1,103 828
早川城山一丁目 780 378 402 231
早川城山二丁目 931 431 500 249
早川城山三丁目 668 335 333 217
早川城山四丁目 951 466 485 281
早川城山五丁目 464 230 234 177
早川(合計) 6,064 3,007 3,057 1,983
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,854 962 892 552
吉岡東一丁目 407 215 192 160
吉岡東二丁目 141 81 60 57
吉岡東三丁目 83 52 31 52
吉岡東四丁目 265 130 135 93
吉岡東五丁目 587 313 274 247
吉岡(合計) 3,337 1,753 1,584 1,161
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 804 382 422 310
上土棚北三丁目 1,258 666 592 470
上土棚北四丁目 729 359 370 307
上土棚北五丁目 499 245 254 208
上土棚南一丁目 1,177 597 580 482
上土棚南二丁目 1,016 511 505 388
上土棚南三丁目 1,001 496 505 429
上土棚南四丁目 1,007 529 478 423
上土棚南五丁目 346 180 166 127
上土棚南六丁目 131 57 74 51
上土棚中一丁目 561 286 275 206
上土棚中二丁目 1,094 548 546 386
上土棚中三丁目 541 274 267 195
上土棚中四丁目 677 342 335 248
上土棚中五丁目 570 293 277 219
上土棚中六丁目 613 304 309 231
上土棚中七丁目 766 404 362 362
上土棚(合計) 12,792 6,474 6,318 5,043
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 124 133 - 9 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 755 370 385 298
綾西二丁目 600 305 295 241
綾西三丁目 699 337 362 296
綾西四丁目 751 357 394 301
綾西五丁目 735 364 371 290
綾西(合計) 3,540 1,733 1,807 1,426
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,681 42,691 40,990 32,556

厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。