平成25年5月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12523

 統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,697 前月中の増減: 16
42,698 前月中の増減: 7
40,999 前月中の増減: 9
世帯数 32,595 前月中の増減:39

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 68 32 36
死亡 54 28 26
出生−死亡 14 4 10
社会増減
区分
県外から転入 177 111 66
県内から転入 245 126 119
その他の増加 18 13 5
増加・計 440 250 190
県外へ転出 150 82 68
県内へ転出 260 145 115
その他の減少 28 20 8
減少・計 438 247 191
増加・計−減少・計 2 3 - 1
合計
区分
自然増減+社会増減 16 7 9

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,756 914 842 605
深谷中三丁目 535 284 251 206
深谷中四丁目 681 338 343 285
深谷中五丁目 572 296 276 199
深谷中六丁目 718 387 331 287
深谷中七丁目 802 424 378 276
深谷中八丁目 69 33 36 25
深谷中九丁目 193 105 88 56
深谷南一丁目 545 275 270 204
深谷南二丁目 189 101 88 74
深谷南三丁目 782 402 380 275
深谷南四丁目 1,106 549 557 426
深谷南五丁目 170 96 74 62
深谷南六丁目 191 98 93 74
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 81 39 42 24
深谷上四丁目 694 395 299 282
深谷上五丁目 1,221 613 608 471
深谷上六丁目 1,367 745 622 616
深谷上七丁目 1,441 731 710 499
深谷上八丁目 23 15 8 9
深谷(合計) 13,138 6,841 6,297 4,956
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 30 22 8 18
落合北二丁目 28 16 12 10
落合北三丁目 21 9 12 8
落合北四丁目 433 213 220 167
落合北五丁目 805 399 406 325
落合北六丁目 384 200 184 135
落合北七丁目 443 223 220 190
落合南一丁目 514 266 248 204
落合南二丁目 1,219 618 601 488
落合南三丁目 783 389 394 281
落合南四丁目 1,500 782 718 560
落合南五丁目 47 25 22 19
落合南六丁目 37 18 19 12
落合南七丁目 103 55 48 33
落合南八丁目 65 34 31 29
落合南九丁目 390 192 198 154
落合(合計) 6,802 3,461 3,341 2,633
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,399 724 675 561
蓼川二丁目 1,115 576 539 500
蓼川三丁目 1,379 709 670 575
蓼川(合計) 3,893 2,009 1,884 1,636
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,507 773 734 579
大上二丁目 129 90 39 79
大上三丁目 1,661 832 829 671
大上四丁目 1,114 574 540 450
大上五丁目 1,412 722 690 549
大上六丁目 1,359 730 629 653
大上七丁目 812 399 413 313
大上八丁目 113 57 56 44
大上九丁目 378 195 183 161
大上(合計) 8,485 4,372 4,113 3,499
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,261 637 624 522
寺尾北二丁目 982 488 494 403
寺尾北三丁目 1,455 743 712 617
寺尾北四丁目 393 191 202 148
寺尾台一丁目 690 350 340 256
寺尾台二丁目 1,404 743 661 642
寺尾台三丁目 889 465 424 351
寺尾台四丁目 258 129 129 109
寺尾中一丁目 743 379 364 298
寺尾中二丁目 562 255 307 253
寺尾中三丁目 1,003 499 504 377
寺尾中四丁目 821 431 390 320
寺尾釜田一丁目 863 443 420 311
寺尾釜田二丁目 794 395 399 319
寺尾釜田三丁目 796 403 393 289
寺尾西一丁目 643 316 327 256
寺尾西二丁目 629 326 303 249
寺尾西三丁目 831 444 387 357
寺尾本町一丁目 1,047 524 523 409
寺尾本町二丁目 582 287 295 211
寺尾本町三丁目 686 332 354 270
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 978 503 475 379
寺尾南三丁目 1,062 550 512 439
寺尾(合計) 19,388 9,841 9,547 7,791
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,659 2,362 2,297 1,881
小園南一丁目 668 323 345 250
小園南二丁目 795 377 418 310
小園(合計) 6,122 3,062 3,060 2,441
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,267 1,163 1,104 826
早川城山一丁目 773 374 399 230
早川城山二丁目 931 432 499 250
早川城山三丁目 664 332 332 216
早川城山四丁目 964 473 491 284
早川城山五丁目 462 232 230 181
早川(合計) 6,061 3,006 3,055 1,987
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,860 969 891 559
吉岡東一丁目 411 218 193 162
吉岡東二丁目 143 82 61 58
吉岡東三丁目 84 53 31 53
吉岡東四丁目 274 136 138 94
吉岡東五丁目 575 307 268 243
吉岡(合計) 3,347 1,765 1,582 1,169
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 803 381 422 310
上土棚北三丁目 1,259 665 594 472
上土棚北四丁目 736 364 372 310
上土棚北五丁目 499 244 255 209
上土棚南一丁目 1,180 599 581 483
上土棚南二丁目 1,014 510 504 387
上土棚南三丁目 1,007 501 506 431
上土棚南四丁目 1,001 525 476 420
上土棚南五丁目 346 180 166 126
上土棚南六丁目 131 57 74 51
上土棚中一丁目 563 289 274 208
上土棚中二丁目 1,099 549 550 387
上土棚中三丁目 544 276 268 195
上土棚中四丁目 672 341 331 247
上土棚中五丁目 570 294 276 219
上土棚中六丁目 619 307 312 234
上土棚中七丁目 757 399 358 360
上土棚(合計) 12,802 6,482 6,320 5,050
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 134 132 2 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 750 369 381 295
綾西二丁目 593 301 292 238
綾西三丁目 697 336 361 296
綾西四丁目 746 355 391 300
綾西五丁目 732 362 370 288
綾西(合計) 3,518 1,723 1,795 1,417
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,697 42,698 40,999 32,595

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。