平成25年6月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12524

 統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,717 前月中の増減: 20
42,705 前月中の増減: 7
41,012 前月中の増減: 13
世帯数 32,623 前月中の増減: 28

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 57 26 31
死亡 39 25 14
出生−死亡 18 1 17
社会増減
区分
県外から転入 84 55 29
県内から転入 242 131 111
その他の増加 14 9 5
増加・計 340 195 145
県外へ転出 109 56 53
県内へ転出 214 124 90
その他の減少 15 9 6
減少・計 338 189 149
増加・計−減少・計 2 6 - 4
合計
区分
自然増減+社会増減 20 7 13

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字  人口 世帯数
深谷 1,777 927 850 610
深谷中三丁目 536 282 254 208
深谷中四丁目 682 339 343 287
深谷中五丁目 572 296 276 199
深谷中六丁目 725 389 336 291
深谷中七丁目 801 423 378 275
深谷中八丁目 69 32 37 24
深谷中九丁目 192 105 87 56
深谷南一丁目 544 275 269 204
深谷南二丁目 189 101 88 74
深谷南三丁目 781 403 378 275
深谷南四丁目 1,110 552 558 427
深谷南五丁目 170 96 74 62
深谷南六丁目 192 99 93 74
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 81 39 42 24
深谷上四丁目 698 398 300 285
深谷上五丁目 1,216 612 604 467
深谷上六丁目 1,370 748 622 615
深谷上七丁目 1,445 732 713 501
深谷上八丁目 23 15 8 9
深谷(合計) 13,175 6,864 6,311 4,968
落合の人口と世帯一覧
町丁・字  人口 世帯数
落合北一丁目 30 22 8 18
落合北二丁目 28 16 12 10
落合北三丁目 21 9 12 8
落合北四丁目 436 212 224 168
落合北五丁目 809 400 409 326
落合北六丁目 381 197 184 135
落合北七丁目 441 222 219 189
落合南一丁目 516 269 247 204
落合南二丁目 1,225 623 602 494
落合南三丁目 784 391 393 280
落合南四丁目 1,507 788 719 561
落合南五丁目 47 25 22 19
落合南六丁目 37 18 19 12
落合南七丁目 103 55 48 33
落合南八丁目 65 34 31 29
落合南九丁目 391 192 199 154
落合(合計) 6,821 3,473 3,348 2,640
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,400 725 675 562
蓼川二丁目 1,119 578 541 503
蓼川三丁目 1,373 706 667 571
蓼川(合計) 3,892 2,009 1,883 1,636
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,501 772 729 577
大上二丁目 125 87 38 77
大上三丁目 1,658 830 828 672
大上四丁目 1,114 575 539 451
大上五丁目 1,417 723 694 557
大上六丁目 1,348 726 622 649
大上七丁目 812 399 413 313
大上八丁目 113 57 56 44
大上九丁目 377 195 182 161
大上(合計) 8,465 4,364 4,101 3,501
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,269 643 626 525
寺尾北二丁目 974 488 486 403
寺尾北三丁目 1,451 740 711 618
寺尾北四丁目 393 190 203 148
寺尾台一丁目 685 347 338 254
寺尾台二丁目 1,407 742 665 642
寺尾台三丁目 885 460 425 349
寺尾台四丁目 259 129 130 109
寺尾中一丁目 741 379 362 298
寺尾中二丁目 562 255 307 253
寺尾中三丁目 1,003 500 503 377
寺尾中四丁目 826 435 391 321
寺尾釜田一丁目 856 441 415 309
寺尾釜田二丁目 799 396 403 320
寺尾釜田三丁目 795 402 393 288
寺尾西一丁目 649 321 328 258
寺尾西二丁目 625 323 302 244
寺尾西三丁目 831 443 388 362
寺尾本町一丁目 1,048 524 524 410
寺尾本町二丁目 573 282 291 208
寺尾本町三丁目 687 331 356 268
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 974 499 475 378
寺尾南三丁目 1,065 550 515 443
寺尾(合計) 19,373 9,828 9,545 7,791
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,662 2,367 2,295 1,885
小園南一丁目 667 323 344 250
小園南二丁目 795 377 418 311
小園(合計) 6,124 3,067 3,057 2,446
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,269 1,164 1,105 826
早川城山一丁目 771 373 398 229
早川城山二丁目 932 432 500 251
早川城山三丁目 673 336 337 220
早川城山四丁目 979 480 499 289
早川城山五丁目 460 231 229 180
早川(合計) 6,084 3,016 3,068 1,995
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,860 971 889 561
吉岡東一丁目 410 218 192 162
吉岡東二丁目 141 81 60 57
吉岡東三丁目 84 53 31 53
吉岡東四丁目 278 138 140 95
吉岡東五丁目 577 307 270 243
吉岡(合計) 3,350 1,768 1,582 1,171
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 809 384 425 312
上土棚北三丁目 1,263 662 601 468
上土棚北四丁目 745 368 377 313
上土棚北五丁目 497 242 255 211
上土棚南一丁目 1,190 602 588 488
上土棚南二丁目 1,007 506 501 388
上土棚南三丁目 1,000 496 504 428
上土棚南四丁目 999 524 475 419
上土棚南五丁目 343 176 167 122
上土棚南六丁目 131 57 74 51
上土棚中一丁目 562 287 275 205
上土棚中二丁目 1,100 548 552 388
上土棚中三丁目 541 276 265 193
上土棚中四丁目 670 340 330 247
上土棚中五丁目 574 297 277 220
上土棚中六丁目 618 306 312 233
上土棚中七丁目 748 396 352 358
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 110 121 - 11 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 748 367 381 292
綾西二丁目 595 302 293 238
綾西三丁目 695 335 360 295
綾西四丁目 747 356 391 302
綾西五丁目 732 363 369 287
綾西(合計) 3,517 1,723 1,794 1,414
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,717 42,705 41,012 32,623

厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。