平成25年7月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12525

統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,747 前月中の増減: 30
42,738 前月中の増減: 33
41,009 前月中の増減: - 3
世帯数 32,658 前月中の増減: 35

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 55 35 20
死亡 33 23 10
出生−死亡 22 12 10
社会増減
区分
県外から転入 84 56 28
県内から転入 167 87 80
その他の増加 9 4 5
増加・計 260 147 113
県外へ転出 103 50 53
県内へ転出 133 69 64
その他の減少 16 7 9
減少・計 252 126 126
増加・計−減少・計 8 21 - 13
合計
区分
自然増減+社会増減 30 33 - 3

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,803 943 860 617
深谷中三丁目 539 281 258 211
深谷中四丁目 682 342 340 287
深谷中五丁目 575 297 278 200
深谷中六丁目 731 393 338 295
深谷中七丁目 798 421 377 273
深谷中八丁目 68 31 37 24
深谷中九丁目 195 107 88 58
深谷南一丁目 548 278 270 206
深谷南二丁目 189 101 88 74
深谷南三丁目 784 405 379 276
深谷南四丁目 1,101 548 553 424
深谷南五丁目 172 97 75 62
深谷南六丁目 190 97 93 73
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 83 40 43 24
深谷上四丁目 681 389 292 282
深谷上五丁目 1,213 611 602 467
深谷上六丁目 1,372 749 623 616
深谷上七丁目 1,441 732 709 501
深谷上八丁目 23 15 8 9
深谷(合計) 13,190 6,878 6,312 4,980
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 30 22 8 18
落合北二丁目 28 16 12 10
落合北三丁目 21 9 12 8
落合北四丁目 437 212 225 168
落合北五丁目 815 403 412 330
落合北六丁目 380 197 183 134
落合北七丁目 447 224 223 192
落合南一丁目 514 266 248 203
落合南二丁目 1,229 623 606 498
落合南三丁目 781 389 392 279
落合南四丁目 1,507 787 720 564
落合南五丁目 44 23 21 18
落合南六丁目 37 18 19 12
落合南七丁目 105 56 49 34
落合南八丁目 65 34 31 29
落合南九丁目 396 195 201 156
落合(合計) 6,836 3,474 3,362 2,653
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,397 723 674 559
蓼川二丁目 1,124 582 542 503
蓼川三丁目 1,363 699 664 568
蓼川(合計) 3,884 2,004 1,880 1,630
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,500 774 726 579
大上二丁目 122 85 37 75
大上三丁目 1,658 830 828 671
大上四丁目 1,118 577 541 454
大上五丁目 1,413 722 691 558
大上六丁目 1,347 724 623 650
大上七丁目 812 399 413 313
大上八丁目 113 57 56 44
大上九丁目 379 197 182 162
大上(合計) 8,462 4,365 4,097 3,506
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,274 645 629 527
寺尾北二丁目 976 488 488 404
寺尾北三丁目 1,461 743 718 622
寺尾北四丁目 393 190 203 148
寺尾台一丁目 679 346 333 252
寺尾台二丁目 1,393 738 655 644
寺尾台三丁目 882 458 424 347
寺尾台四丁目 259 128 131 109
寺尾中一丁目 743 380 363 298
寺尾中二丁目 561 254 307 253
寺尾中三丁目 1,008 501 507 379
寺尾中四丁目 829 435 394 322
寺尾釜田一丁目 861 442 419 310
寺尾釜田二丁目 798 396 402 320
寺尾釜田三丁目 800 404 396 289
寺尾西一丁目 654 325 329 259
寺尾西二丁目 620 320 300 242
寺尾西三丁目 837 446 391 365
寺尾本町一丁目 1,054 529 525 412
寺尾本町二丁目 569 279 290 209
寺尾本町三丁目 692 334 358 269
寺尾南一丁目 15 8 7 5
寺尾南二丁目 980 503 477 379
寺尾南三丁目 1,059 550 509 443
寺尾(合計) 19,397 9,842 9,555 7,807
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,652 2,368 2,284 1,883
小園南一丁目 665 322 343 250
小園南二丁目 793 377 416 311
小園(合計) 6,110 3,067 3,043 2,444
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,279 1,171 1,108 827
早川城山一丁目 779 378 401 231
早川城山二丁目 936 433 503 252
早川城山三丁目 677 338 339 222
早川城山四丁目 992 486 506 292
早川城山五丁目 456 228 228 178
早川(合計) 6,119 3,034 3,085 2,002
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,870 975 895 562
吉岡東一丁目 410 218 192 162
吉岡東二丁目 141 81 60 57
吉岡東三丁目 84 53 31 53
吉岡東四丁目 278 138 140 95
吉岡東五丁目 571 304 267 241
吉岡(合計) 3,354 1,769 1,585 1,170
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 809 384 425 312
上土棚北三丁目 1,262 661 601 469
上土棚北四丁目 746 368 378 314
上土棚北五丁目 496 242 254 210
上土棚南一丁目 1,186 601 585 485
上土棚南二丁目 1,007 507 500 389
上土棚南三丁目 989 490 499 425
上土棚南四丁目 1,001 526 475 423
上土棚南五丁目 342 176 166 122
上土棚南六丁目 132 58 74 52
上土棚中一丁目 562 287 275 206
上土棚中二丁目 1,097 546 551 385
上土棚中三丁目 540 276 264 193
上土棚中四丁目 664 336 328 243
上土棚中五丁目 574 297 277 220
上土棚中六丁目 617 305 312 232
上土棚中七丁目 750 398 352 359
上土棚(合計) 12,776 6,459 6,317 5,040
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 108 124 - 16 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 747 366 381 292
綾西二丁目 595 302 293 238
綾西三丁目 693 334 359 294
綾西四丁目 742 354 388 301
綾西五丁目 727 362 365 285
綾西(合計) 3,504 1,718 1,786 1,410
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,747 42,738 41,009 32,658

厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。