平成25年8月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12526

統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,706 前月中の増減: - 41
42,671 前月中の増減: - 67
41,035 前月中の増減: 26
世帯数 32,639 前月中の増減: - 19

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 57 19 38
死亡 65 41 24
出生−死亡 - 8 - 22 14
社会増減
区分
県外から転入 108 57 51
県内から転入 231 117 114
その他の増加 11 5 6
増加・計 350 179 171
県外へ転出 148 104 44
県内へ転出 215 108 107
その他の減少 20 12 8
減少・計 383 224 159
増加・計−減少・計 - 33 - 45 12
合計
区分
自然増減+社会増減 - 41 - 67 26

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,818 950 868 622
深谷中三丁目 538 279 259 211
深谷中四丁目 679 341 338 285
深谷中五丁目 575 297 278 201
深谷中六丁目 737 394 343 293
深谷中七丁目 799 422 377 274
深谷中八丁目 68 31 37 24
深谷中九丁目 201 110 91 60
深谷南一丁目 546 277 269 205
深谷南二丁目 185 100 85 72
深谷南三丁目 791 406 385 276
深谷南四丁目 1,102 548 554 423
深谷南五丁目 172 97 75 62
深谷南六丁目 187 96 91 70
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 83 40 43 24
深谷上四丁目 664 372 292 266
深谷上五丁目 1,208 608 600 466
深谷上六丁目 1,379 754 625 616
深谷上七丁目 1,440 733 707 500
深谷上八丁目 28 17 11 12
深谷(合計) 13,202 6,873 6,329 4,963
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 29 21 8 17
落合北二丁目 33 17 16 11
落合北三丁目 21 9 12 8
落合北四丁目 437 211 226 169
落合北五丁目 819 405 414 334
落合北六丁目 379 196 183 134
落合北七丁目 446 224 222 191
落合南一丁目 521 270 251 208
落合南二丁目 1,234 627 607 503
落合南三丁目 783 391 392 280
落合南四丁目 1,513 788 725 569
落合南五丁目 43 22 21 18
落合南六丁目 35 16 19 10
落合南七丁目 107 56 51 35
落合南八丁目 65 34 31 29
落合南九丁目 393 195 198 155
落合(合計) 6,858 3,482 3,376 2,671
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,404 725 679 563
蓼川二丁目 1,114 575 539 499
蓼川三丁目 1,364 700 664 564
蓼川(合計) 3,882 2,000 1,882 1,626
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,495 770 725 575
大上二丁目 122 85 37 75
大上三丁目 1,666 837 829 676
大上四丁目 1,114 574 540 454
大上五丁目 1,421 726 695 563
大上六丁目 1,347 722 625 649
大上七丁目 814 400 414 315
大上八丁目 112 57 55 44
大上九丁目 376 196 180 163
大上(合計) 8,467 4,367 4,100 3,514
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,267 639 628 523
寺尾北二丁目 978 487 491 404
寺尾北三丁目 1,452 736 716 620
寺尾北四丁目 396 191 205 149
寺尾台一丁目 679 346 333 252
寺尾台二丁目 1,386 736 650 640
寺尾台三丁目 880 460 420 344
寺尾台四丁目 262 130 132 110
寺尾中一丁目 737 376 361 296
寺尾中二丁目 563 255 308 255
寺尾中三丁目 1,008 501 507 379
寺尾中四丁目 832 436 396 321
寺尾釜田一丁目 862 441 421 312
寺尾釜田二丁目 798 396 402 320
寺尾釜田三丁目 802 405 397 288
寺尾西一丁目 658 327 331 261
寺尾西二丁目 632 327 305 249
寺尾西三丁目 828 437 391 358
寺尾本町一丁目 1,058 532 526 415
寺尾本町二丁目 570 279 291 210
寺尾本町三丁目 691 333 358 270
寺尾南一丁目 15 8 7 5
寺尾南二丁目 978 505 473 379
寺尾南三丁目 1,059 550 509 442
寺尾(合計) 19,391 9,833 9,558 7,802
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,633 2,355 2,278 1,875
小園南一丁目 666 321 345 250
小園南二丁目 788 373 415 310
小園(合計) 6,087 3,049 3,038 2,435
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,269 1,166 1,103 825
早川城山一丁目 778 378 400 230
早川城山二丁目 936 433 503 250
早川城山三丁目 680 339 341 223
早川城山四丁目 1,000 490 510 294
早川城山五丁目 455 230 225 178
早川(合計) 6,118 3,036 3,082 2,000
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,865 970 895 558
吉岡東一丁目 409 218 191 163
吉岡東二丁目 142 82 60 58
吉岡東三丁目 84 53 31 53
吉岡東四丁目 275 138 137 95
吉岡東五丁目 567 303 264 241
吉岡(合計) 3,342 1,764 1,578 1,168
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 804 380 424 312
上土棚北三丁目 1,259 659 600 467
上土棚北四丁目 743 367 376 312
上土棚北五丁目 494 241 253 208
上土棚南一丁目 1,186 599 587 486
上土棚南二丁目 1,006 506 500 388
上土棚南三丁目 989 489 500 425
上土棚南四丁目 1,001 528 473 425
上土棚南五丁目 343 176 167 122
上土棚南六丁目 133 59 74 52
上土棚中一丁目 561 285 276 205
上土棚中二丁目 1,099 545 554 386
上土棚中三丁目 538 275 263 194
上土棚中四丁目 657 333 324 244
上土棚中五丁目 570 294 276 219
上土棚中六丁目 623 307 316 233
上土棚中七丁目 745 395 350 355
上土棚(合計) 12,753 6,439 6,314 5,034
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 92 104 - 12 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 744 365 379 290
綾西二丁目 598 304 294 240
綾西三丁目 700 338 362 296
綾西四丁目 741 353 388 300
綾西五丁目 724 360 364 284
綾西(合計) 3,507 1,720 1,787 1,410
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,706 42,671 41,035 32,639

厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。