平成25年9月1日現在 統計月報

更新日:2023年02月01日

ページID : 12527

統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。

人口と世帯

人口と世帯の詳細
人口総数 83,793 前月中の増減: 87
42,704 前月中の増減: 33
41,089 前月中の増減: 54
世帯数 32,702 前月中の増減: 63

前月中の人口異動状況

自然増減
区分
出生 65 36 29
死亡 49 30 19
出生−死亡 16 6 10
社会増減
区分
県外から転入 138 89 49
県内から転入 220 106 114
その他の増加 10 5 5
増加・計 368 200 168
県外へ転出 123 82 41
県内へ転出 161 85 76
その他の減少 13 6 7
減少・計 297 173 124
増加・計−減少・計 71 27 44
合計
区分
自然増減+社会増減 87 33 54

町丁・字別人口と世帯

深谷の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
深谷 1,832 957 875 627
深谷中三丁目 533 274 259 210
深谷中四丁目 674 340 334 284
深谷中五丁目 577 298 279 202
深谷中六丁目 739 395 344 292
深谷中七丁目 801 425 376 277
深谷中八丁目 70 32 38 26
深谷中九丁目 202 110 92 60
深谷南一丁目 551 279 272 206
深谷南二丁目 185 100 85 72
深谷南三丁目 790 406 384 275
深谷南四丁目 1,099 545 554 422
深谷南五丁目 173 98 75 62
深谷南六丁目 186 96 90 70
深谷南七丁目 2 1 1 1
深谷上三丁目 83 40 43 24
深谷上四丁目 660 376 284 270
深谷上五丁目 1,205 606 599 465
深谷上六丁目 1,373 752 621 618
深谷上七丁目 1,441 733 708 501
深谷上八丁目 32 20 12 13
深谷(合計) 13,208 6,883 6,325 4,977
落合の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
落合北一丁目 28 20 8 16
落合北二丁目 28 16 12 10
落合北三丁目 21 9 12 8
落合北四丁目 440 211 229 173
落合北五丁目 828 409 419 338
落合北六丁目 377 197 180 134
落合北七丁目 447 224 223 191
落合南一丁目 518 268 250 207
落合南二丁目 1,232 629 603 503
落合南三丁目 781 389 392 280
落合南四丁目 1,519 787 732 572
落合南五丁目 43 22 21 18
落合南六丁目 35 16 19 10
落合南七丁目 106 56 50 34
落合南八丁目 65 34 31 29
落合南九丁目 393 195 198 155
落合(合計) 6,861 3,482 3,379 2,678
蓼川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
蓼川 0 0 0 0
蓼川一丁目 1,405 725 680 563
蓼川二丁目 1,113 575 538 497
蓼川三丁目 1,358 699 659 559
蓼川(合計) 3,876 1,999 1,877 1,619
大上の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
大上一丁目 1,497 770 727 576
大上二丁目 123 85 38 75
大上三丁目 1,657 837 820 676
大上四丁目 1,116 575 541 456
大上五丁目 1,416 723 693 565
大上六丁目 1,352 726 626 650
大上七丁目 817 401 416 318
大上八丁目 112 57 55 44
大上九丁目 374 194 180 162
大上(合計) 8,464 4,368 4,096 3,522
寺尾の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
寺尾北一丁目 1,260 636 624 521
寺尾北二丁目 991 497 494 411
寺尾北三丁目 1,457 740 717 621
寺尾北四丁目 395 191 204 149
寺尾台一丁目 677 345 332 251
寺尾台二丁目 1,405 747 658 647
寺尾台三丁目 883 462 421 345
寺尾台四丁目 264 131 133 110
寺尾中一丁目 732 374 358 295
寺尾中二丁目 563 255 308 256
寺尾中三丁目 1,006 500 506 378
寺尾中四丁目 827 431 396 317
寺尾釜田一丁目 862 440 422 314
寺尾釜田二丁目 796 395 401 318
寺尾釜田三丁目 805 408 397 289
寺尾西一丁目 662 328 334 265
寺尾西二丁目 632 326 306 249
寺尾西三丁目 830 436 394 358
寺尾本町一丁目 1,066 532 534 417
寺尾本町二丁目 576 279 297 213
寺尾本町三丁目 692 333 359 269
寺尾南一丁目 16 8 8 6
寺尾南二丁目 979 504 475 378
寺尾南三丁目 1,067 555 512 446
寺尾(合計) 19,443 9,853 9,590 7,823
小園の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
小園 4,615 2,349 2,266 1,865
小園南一丁目 662 318 344 251
小園南二丁目 786 372 414 310
小園(合計) 6,063 3,039 3,024 2,426
早川の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
早川 2,276 1,165 1,111 828
早川城山一丁目 779 376 403 230
早川城山二丁目 933 432 501 250
早川城山三丁目 681 339 342 223
早川城山四丁目 1,030 504 526 301
早川城山五丁目 453 228 225 176
早川(合計) 6,152 3,044 3,108 2,008
吉岡の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
吉岡 1,874 975 899 567
吉岡東一丁目 417 222 195 165
吉岡東二丁目 141 81 60 58
吉岡東三丁目 85 54 31 54
吉岡東四丁目 274 138 136 94
吉岡東五丁目 571 306 265 242
吉岡(合計) 3,362 1,776 1,586 1,180
上土棚の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
上土棚北一丁目 2 1 1 1
上土棚北二丁目 805 379 426 313
上土棚北三丁目 1,253 656 597 467
上土棚北四丁目 741 367 374 313
上土棚北五丁目 496 241 255 208
上土棚南一丁目 1,185 599 586 485
上土棚南二丁目 1,012 507 505 389
上土棚南三丁目 997 489 508 431
上土棚南四丁目 1,005 529 476 427
上土棚南五丁目 336 173 163 119
上土棚南六丁目 133 59 74 52
上土棚中一丁目 559 283 276 205
上土棚中二丁目 1,103 546 557 390
上土棚中三丁目 536 274 262 194
上土棚中四丁目 661 334 327 246
上土棚中五丁目 570 294 276 220
上土棚中六丁目 623 307 316 233
上土棚中七丁目 745 394 351 355
上土棚(合計) 12,762 6,432 6,330 5,048
本蓼川の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
本蓼川 7 4 3 4
厚木基地内の人口と世帯
町丁・字名 人口 世帯数
厚木基地内 103 113 - 10 12
綾西の人口と世帯一覧
町丁・字名 人口 世帯数
綾西一丁目 739 363 376 289
綾西二丁目 596 302 294 239
綾西三丁目 698 337 361 295
綾西四丁目 739 351 388 300
綾西五丁目 720 358 362 282
綾西(合計) 3,492 1,711 1,781 1,405
綾瀬市の人口と世帯の全合計
町丁・字名 人口 世帯数
合計 83,793 42,704 41,089 32,702

厚木基地内の人口については、自衛隊営舎内居住者の平成22年国勢調査結果を基に推計しているため、国勢調査では対象とならなかった住民基本台帳登載者(米軍人・軍属の家族を含む)の転出などにより数値がマイナスとなることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。