令和6年度子ども(定期接種)予防接種委託医療機関
NEW 五種混合ワクチンの開始について
令和6年4月1日より、「ヒブワクチン・四種混合ワクチン」が「五種混合ワクチン」となります。令和6年4月1日以降に初めて初回接種を受ける方は「五種混合ワクチン」で接種を受けてください。
既に、ヒブワクチン・四種混合ワクチンで接種を実施している方は、原則同じワクチンで接種を完了してください。
表の見方
- MR(麻しん風しん混合)は、「麻しん」「風しん」単独接種でもそれぞれ接種することができます。接種希望者は直接問い合わせてください
- 「〇 実施(予約必要なし)」「◎ 実施(予約必要あり)」「ー 実施していない」で示してあります。
綾瀬市
MR(麻しん風しん混合)は、「麻しん」「風しん」単独接種でもそれぞれ接種することができます。接種希望者は直接問い合わせてください
「〇 実施(予約必要なし)」「◎ 実施(予約必要あり)」「ー 実施していない」で示してあります。
下記表内のワクチン種類
- 四混:四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
- 二混:二種混合(ジフテリア・破傷風)
- MR:麻しん・風しん
- 日脳:日本脳炎
- ヒブ:インフルエンザ菌b型(Hib)
- 肺炎:小児用肺炎球菌
- 子宮:ヒトパピローマウイルス(HPV 子宮頸がん予防ワクチン)
- B肝:B型肝炎
医療機関 | 電話番号 | 五混(四混) | 二混 | MR1.2期 | 日脳1.2期 | BCG | ヒブ | 肺炎 | 子宮 | 水痘 | B肝 | ロタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共ケ岡診療所 | 0467 ( 78 ) 1598 | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― |
島田外科・内科 | 0467 ( 76 ) 0006 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
菅原医院 | 0467 ( 77 ) 0885 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
原クリニック | 0467 ( 79 ) 8348 | ― | ◎ | ― |
◎ 2期のみ |
― | ― | ― | ◎ | ◎ | ― | ― |
おかもと小児科 | 0467 ( 70 ) 3993 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さとうこどもクリニック (かかりつけ患者のみ) |
0467 ( 70 ) 8031 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
綾瀬厚生病院 | 0467 ( 77 ) 5111 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
きくち総合診療クリニック | 0467 ( 76 ) 1000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
紀医院 | 0467 ( 78 ) 0327 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
比留川医院 | 0467 ( 79 ) 0355 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
座間市
医療機関 | 電話番号 | 五混(四混) | 二混 | MR1.2期 | 日脳1.2期 | BCG | ヒブ | 肺炎 | 子宮 | 水痘 | B肝 | ロタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぎはらこどもクリニック | 046 ( 255 ) 0066 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
相模台病院 | 046 ( 256 ) 0011 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
相模が丘内科 | 042 ( 742 ) 6866 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
菊田医院 | 046 ( 253 ) 1234 | ー | ○ | ○ | ◎ | ― | ー | ー | ー | ◎ | ― | ー |
座間総合病院 | 046 ( 251 ) 1311 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ |
シロタ産婦人科 | 046 ( 253 ) 3511 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
降矢医院 | 046 ( 251 ) 1364 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
◎ (9価のみ) |
○ | ○ |
○(1価のみ) |
たかはしクリニック | 046 ( 257 ) 7737 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ー | ー | ― | ◎ | ー | ― |
座間小児科診療所 | 046 ( 251 ) 2366 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
竹川胃腸科医院 | 046 ( 254 ) 3166 | ― | ◎ | ◎ 2期のみ | ◎ 2期のみ | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ― | ― |
広井内科医院 | 046 ( 254 ) 8307 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ |
海老名市
医療機関 | 電話番号 | 五混(四混) | 二混 | MR1.2期 | 日脳1.2期 | BCG | ヒブ | 肺炎 | 子宮 | 水痘 | B肝 | ロタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海老名こども診療所 | 046 ( 240 ) 6686 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
レディースクリニックしげみつ | 046 ( 232 ) 8711 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
葉梨循環器内科クリニック | 046 ( 232 ) 8740 | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
葉梨整形外科 | 046 ( 232 ) 8500 | ― | ◎ |
◎2期のみ |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
玉井小児科神経クリニック | 046 ( 233 ) 7005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 〇 |
えびなファミリークリニック ソラーレ | 046 ( 204 ) 6615 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
こっここどもクリニック | 046 ( 292 ) 0115 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいクリニック | 046 ( 233 ) 8419 | ー | ◎ |
◎2期のみ |
◎2期のみ |
― | ー | ー | ― | ー | ー | ― |
海老名中央医院 | 046 ( 231 ) 4776 | ― | ◎ | ― | ◎ 2期のみ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
えびなキッズクリニック | 046 ( 236 ) 5545 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
内科・小児科 北川医院 | 046 ( 232 ) 0550 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
のざわ小児科内科医院 | 046 ( 238 ) 9957 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
キャップスクリニック海老名 | 046( 206 ) 2102 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
第2海老名レディースクリニック | 046 ( 292 ) 1107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
なかえこどもクリニック | 046 ( 236 ) 5820 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海老名メディカルプラザ | 046 ( 292 ) 0222 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ |
さがみ野レディスクリニック | 046 ( 234 ) 3214 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
もり整形外科眼科 | 046 ( 234 ) 5565 | ― | ◎ | ◎2期のみ | ー | ― | ー | ー | ◎ | ◎ | ― | ― |
まなべ小児科クリニック | 046 ( 234 ) 8331 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海老名あおばクリニック | 046 ( 238 ) 6246 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
えびなガーデンキッズクリニック | 046( 244 ) 3717 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大和市
医療機関 | 電話番号 | 五混(四混) | 二混 | MR1.2期 | 日脳1.2期 | BCG | ヒブ | 肺炎 | 子宮 | 水痘 | B肝 | ロタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とものこどもクリニック | 046 ( 204 ) 7141 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
代官アイクリニック | 046 ( 201 ) 0755 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大和徳洲会病院 | 046 ( 264 ) 1111 | ◎ | ― | ◎ | ◎ 1期のみ | ― | ◎ | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ |
小林国際クリニック | 046 ( 263 ) 1380 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
桜ヶ丘中央病院 | 046 ( 269 ) 4111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
愛育こどもクリニック | 046 ( 278 ) 3221 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小児科玉井クリニック | 046 ( 277 ) 3030 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
藤沢市
医療機関 | 電話番号 | 五混(四混) | 二混 | MR1.2期 | 日脳1.2期 | BCG | ヒブ | 肺炎 | 子宮 | 水痘 | B肝 | ロタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いたばしクリニック | 0466 ( 86 ) 7788 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
長後中央医院 | 0466 ( 44 ) 0335 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
長後こどもクリニック | 0466 ( 44 ) 2030 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
メディカルパーク湘南こどもクリニック | 0466 ( 47 ) 6981 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
さくまこどもクリニック | 0466 ( 45 ) 7753 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 |
あべともここどもクリニック | 0466 ( 42 ) 6785 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
湘南台あかちゃんこどもクリニック | 0466 ( 45 ) 0123 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
牧小児科医院 | 0466 ( 46 ) 1888 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ライフメディカル健診プラザ | 0570 ( 099 ) 200 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 健康づくり推進課 健康・医療予防担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年04月01日