3号車時刻表、運行ルート「市役所→上土棚団地→市役所」

更新日:2023年02月01日

ページID : 11496

ダイヤ

時刻表一覧
番号 バス停名称 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便
1 綾瀬市役所(発) 7時30分 8時30分 9時50分 11時10分 12時30分 14時 15時05分 16時20分 17時30分
2-1 市民文化センター前 7時32分 8時32分 9時52分 11時12分 12時32分 14時02分 15時07分 16時22分 17時32分
3 綾瀬厚生病院 7時34分 8時34分 9時54分 11時14分 12時34分 14時04分 15時09分 16時24分 17時34分
4 ハンディホームセンター前 7時34分 8時34分 9時54分 11時14分 12時34分 14時04分 15時09分 16時24分 17時34分
5 浅間橋 7時35分 8時35分 9時55分 11時15分 12時35分 14時05分 15時10分 16時25分 17時35分
6 新道 7時36分 8時36分 9時56分 11時16分 12時36分 14時06分 15時11分 16時26分 17時36分
7 深谷交番 7時37分 8時37分 9時57分 11時17分 12時37分 14時07分 15時12分 16時27分 17時37分
8 深谷南一丁目 7時37分 8時37分 9時57分 11時17分 12時37分 14時07分 15時12分 16時27分 17時37分
9 落合北五丁目 7時38分 8時38分 9時58分 11時18分 12時38分 14時08分 15時13分 16時28分 17時38分
10 びわみ堂 7時39分 8時39分 9時59分 11時19分 12時39分 14時09分 15時14分 16時29分 17時39分
11 田向 7時39分 8時39分 9時59分 11時19分 12時39分 14時09分 15時14分 16時29分 17時39分
12 長坂上 7時43分 8時43分 10時03分 11時23分 12時43分 14時13分 15時18分 16時33分 17時43分
13 落合南 7時43分 8時43分 10時03分 11時23分 12時43分 14時13分 15時18分 16時33分 17時43分
14 藤沢・綾瀬ふれあいの杜 7時44分 8時44分 10時04分 11時24分 12時44分 14時14分 15時19分 16時34分 17時44分
15 上土棚南二丁目 7時45分 8時45分 10時05分 11時25分 12時45分 14時15分 15時20分 16時35分 17時45分
16 グリーンハイツ3号棟前 7時46分 8時46分 10時06分 11時26分 12時46分 14時16分 15時21分 16時36分 17時46分
17 グリーンハイツ6号棟前 7時50分 8時50分 10時10分 11時30分 12時50分 14時20分 15時25分 16時40分 17時50分
18 綾南会館 7時51分 8時51分 10時11分 11時31分 12時51分 14時21分 15時26分 16時41分 17時51分
19 さがみ農協前 7時51分 8時51分 10時11分 11時31分 12時51分 14時21分 15時26分 16時41分 17時51分
20 上土棚団地前 7時52分 8時52分 10時12分 11時32分 12時52分 14時22分 15時27分 16時42分 17時52分
21 綾南地区センター 7時52分 8時52分 10時12分 11時32分 12時52分 14時22分 15時27分 16時42分 17時52分
22 上土棚南 7時53分 8時53分 10時13分 11時33分 12時53分 14時23分 15時28分 16時43分 17時53分
14 藤沢・綾瀬ふれあいの杜 7時54分 8時54分 10時14分 11時34分 12時54分 14時24分 15時29分 16時44分 17時54分
13 落合南 7時54分 8時54分 10時14分 11時34分 12時54分 14時24分 15時29分 16時44分 17時54分
12 長坂上 7時59分 8時59分 10時19分 11時39分 12時59分 14時29分 15時34分 16時49分 17時59分
11 田向 8時 9時 10時20分 11時40分 13時 14時30分 15時35分 16時50分 18時
10 びわみ堂 8時 9時 10時20分 11時40分 13時 14時30分 15時35分 16時50分 18時
9 落合北五丁目 8時01分 9時01分 10時21分 11時41分 13時01分 14時31分 15時36分 16時51分 18時01分
8 深谷南一丁目 8時02分 9時02分 10時22分 11時42分 13時02分 14時32分 15時37分 16時52分 18時02分
7 深谷交番 8時02分 9時02分 10時22分 11時42分 13時02分 14時32分 15時37分 16時52分 18時02分
6 新道 8時03分 9時03分 10時23分 11時43分 13時03分 14時33分 15時38分 16時53分 18時03分
5 浅間橋 8時04分 9時04分 10時24分 11時44分 13時04分 14時34分 15時39分 16時54分 18時04分
4 ハンディホームセンター前 8時05分 9時05分 10時25分 11時45分 13時05分 14時35分 15時40分 16時55分 18時05分
3 綾瀬厚生病院 8時06分 9時06分 10時26分 11時46分 13時06分 14時36分 15時41分 16時56分 18時06分
2-2 市民文化センター前 8時08分 9時08分 10時28分 11時48分 13時08分 14時38分 15時43分 16時58分 18時08分
1 綾瀬市役所(着) 8時14分 9時14分 10時34分 11時54分 13時14分 14時44分 15時49分 17時04分 18時14分
  • (注意)平日、土曜、日曜、祝日とも同じ時刻表です。なお、道路事情等により、時刻が変動する場合があることをご了承ください。
  • (注意)12月29日から翌年1月3日までの6日間は運休いたします。ご了承ください。

パンフレット(時刻表)配布場所

コミュニティバスの車内、市役所(1階受付、高齢介護課、都市整備課)、市民文化センター、綾瀬厚生病院、保健福祉プラザ、市民スポーツセンター、綾北福祉会館、寺尾児童館、寺尾いずみ会館、南部ふれあい会館、綾南地区センター、中村地区センター、吉岡地区センター、北の台地区センター、神崎遺跡資料館、かしわ台駅(駅窓口)、相模大塚駅(駅窓口)、高座屋内温水プール、綾瀬タウンヒルズ、サミット、味の比留川、ミネボウル

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。