法人住民税関係
ページID : 8631
法人市民税は、法人あるいは法人でない社団又は財団で一定の要件を備えたものが申告して納める税金です。
納税義務者とは
綾瀬市に事務所、事業所(以下「事務所等」)又は寮等を有する法人は納税義務が発生し、その要件に応じて納める税金の種類は次のようになります。
区分 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
綾瀬市に事務所等を有する法人 | 納税義務対象 | 納税義務対象 |
綾瀬市に寮等を有する法人で事務所等を有さないもの | 納税義務対象 | 納税義務対象外 |
綾瀬市に事務所等又は寮等を有する人格のない社団又は財団 | 納税義務対象 | 納税義務対象外 収益事業を行う場合は納税義務対象 |
均等割額
均等割の税率は、資本金等の額と綾瀬市の従業者数により区分されます。
資本金等の額による区分 | 市内の事務所・事業所等の 従業者数の合計 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
50人以下のもの | 50,000円 |
法人税割額
法人税割額は、法人税額を課税標準として算出しますが、その税率は次のとおりです。
資本金等の額による区分 | 税率(年額) |
---|---|
1億円を超える法人 | 12.1% |
1億円以下の法人 | 9.7% |
資本金等の額による区分 | 税率(年額) |
---|---|
1億円を超える法人 | 8.4% |
1億円以下の法人 | 6.0% |
単独法人と分割法人
綾瀬市にのみ事務所等を有する法人は、単独法人と呼ばれ、均等割及び法人税割は綾瀬市にのみ申告納付をすればよいこととなっており、分割法人は、綾瀬市以外にも事務所等を有する法人で、均等割は各市町村の税率を用い、法人税割額は各市町村の従業者数により按分し申告納付することとなります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日