平成25年3月1日現在 統計月報
ページID : 1381
統計月報の人口と世帯数は、平成22年国勢調査結果(確定値)を基にその後における各月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる届出数の増減などを加減して推計したものです。
人口と世帯
| 人口総数 | 83,704 | 前月中の増減: - 27 |
|---|---|---|
| 男 | 42,717 | 前月中の増減: 11 |
| 女 | 40,987 | 前月中の増減: - 38 |
| 世帯数 | 32,496 | 前月中の増減: 51 |
前月中の人口異動状況
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 51 | 30 | 21 |
| 死亡 | 61 | 30 | 31 |
| 出生−死亡 | -10 | 0 | -10 |
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 県外から転入 | 121 | 77 | 44 |
| 県内から転入 | 181 | 95 | 86 |
| その他の増加 | 10 | 5 | 5 |
| 増加・計 | 312 | 177 | 135 |
| 県外へ転出 | 133 | 71 | 62 |
| 県内へ転出 | 178 | 85 | 93 |
| その他の減少 | 18 | 10 | 8 |
| 減少・計 | 329 | 166 | 163 |
| 増加・計−減少・計 | -17 | 11 | -28 |
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 自然増減+社会増減 | -27 | 11 | -38 |
町丁・字別人口と世帯
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 深谷 | 1,709 | 894 | 815 | 594 |
| 深谷中三丁目 | 534 | 282 | 252 | 203 |
| 深谷中四丁目 | 669 | 334 | 335 | 281 |
| 深谷中五丁目 | 562 | 291 | 271 | 197 |
| 深谷中六丁目 | 715 | 383 | 332 | 282 |
| 深谷中七丁目 | 809 | 427 | 382 | 277 |
| 深谷中八丁目 | 69 | 33 | 36 | 25 |
| 深谷中九丁目 | 191 | 103 | 88 | 56 |
| 深谷南一丁目 | 543 | 276 | 267 | 203 |
| 深谷南二丁目 | 188 | 99 | 89 | 71 |
| 深谷南三丁目 | 789 | 402 | 387 | 276 |
| 深谷南四丁目 | 1,082 | 542 | 540 | 416 |
| 深谷南五丁目 | 169 | 94 | 75 | 61 |
| 深谷南六丁目 | 190 | 96 | 94 | 71 |
| 深谷南七丁目 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 深谷上三丁目 | 81 | 39 | 42 | 24 |
| 深谷上四丁目 | 665 | 379 | 286 | 275 |
| 深谷上五丁目 | 1,219 | 610 | 609 | 469 |
| 深谷上六丁目 | 1,359 | 743 | 616 | 607 |
| 深谷上七丁目 | 1,442 | 728 | 714 | 494 |
| 深谷上八丁目 | 24 | 16 | 8 | 10 |
| 深谷(合計) | 13,011 | 6,772 | 6,239 | 4,893 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 落合北一丁目 | 29 | 22 | 7 | 18 |
| 落合北二丁目 | 28 | 16 | 12 | 10 |
| 落合北三丁目 | 20 | 8 | 12 | 8 |
| 落合北四丁目 | 434 | 216 | 218 | 166 |
| 落合北五丁目 | 803 | 398 | 405 | 319 |
| 落合北六丁目 | 372 | 194 | 178 | 129 |
| 落合北七丁目 | 438 | 222 | 216 | 187 |
| 落合南一丁目 | 530 | 274 | 256 | 209 |
| 落合南二丁目 | 1,218 | 618 | 600 | 490 |
| 落合南三丁目 | 788 | 390 | 398 | 281 |
| 落合南四丁目 | 1,505 | 787 | 718 | 564 |
| 落合南五丁目 | 47 | 25 | 22 | 19 |
| 落合南六丁目 | 37 | 18 | 19 | 12 |
| 落合南七丁目 | 99 | 54 | 45 | 32 |
| 落合南八丁目 | 65 | 34 | 31 | 29 |
| 落合南九丁目 | 394 | 195 | 199 | 155 |
| 落合(合計) | 6,807 | 3,471 | 3,336 | 2,628 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蓼川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓼川一丁目 | 1,415 | 735 | 680 | 568 |
| 蓼川二丁目 | 1,117 | 577 | 540 | 498 |
| 蓼川三丁目 | 1,392 | 713 | 679 | 579 |
| 蓼川(合計) | 3,924 | 2,025 | 1,899 | 1,645 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 大上一丁目 | 1,495 | 767 | 728 | 578 |
| 大上二丁目 | 133 | 93 | 40 | 81 |
| 大上三丁目 | 1,668 | 837 | 831 | 669 |
| 大上四丁目 | 1,124 | 576 | 548 | 452 |
| 大上五丁目 | 1,421 | 729 | 692 | 553 |
| 大上六丁目 | 1,346 | 723 | 623 | 648 |
| 大上七丁目 | 818 | 402 | 416 | 315 |
| 大上八丁目 | 113 | 56 | 57 | 43 |
| 大上九丁目 | 388 | 200 | 188 | 165 |
| 大上(合計) | 8,506 | 4,383 | 4,123 | 3,504 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 寺尾北一丁目 | 1,251 | 632 | 619 | 517 |
| 寺尾北二丁目 | 987 | 487 | 500 | 403 |
| 寺尾北三丁目 | 1,471 | 756 | 715 | 626 |
| 寺尾北四丁目 | 388 | 191 | 197 | 145 |
| 寺尾台一丁目 | 688 | 350 | 338 | 254 |
| 寺尾台二丁目 | 1,403 | 741 | 662 | 640 |
| 寺尾台三丁目 | 902 | 474 | 428 | 357 |
| 寺尾台四丁目 | 252 | 128 | 124 | 108 |
| 寺尾中一丁目 | 736 | 376 | 360 | 296 |
| 寺尾中二丁目 | 560 | 253 | 307 | 255 |
| 寺尾中三丁目 | 1,021 | 505 | 516 | 382 |
| 寺尾中四丁目 | 823 | 433 | 390 | 320 |
| 寺尾釜田一丁目 | 868 | 451 | 417 | 316 |
| 寺尾釜田二丁目 | 789 | 390 | 399 | 311 |
| 寺尾釜田三丁目 | 803 | 404 | 399 | 289 |
| 寺尾西一丁目 | 630 | 309 | 321 | 251 |
| 寺尾西二丁目 | 629 | 325 | 304 | 246 |
| 寺尾西三丁目 | 850 | 457 | 393 | 364 |
| 寺尾本町一丁目 | 1,023 | 509 | 514 | 393 |
| 寺尾本町二丁目 | 575 | 284 | 291 | 209 |
| 寺尾本町三丁目 | 677 | 327 | 350 | 268 |
| 寺尾南一丁目 | 16 | 8 | 8 | 6 |
| 寺尾南二丁目 | 1,003 | 516 | 487 | 386 |
| 寺尾南三丁目 | 1,074 | 554 | 520 | 439 |
| 寺尾(合計) | 19,419 | 9,860 | 9,559 | 7,781 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 小園 | 4,643 | 2,362 | 2,281 | 1,869 |
| 小園南一丁目 | 670 | 324 | 346 | 250 |
| 小園南二丁目 | 809 | 383 | 426 | 313 |
| 小園(合計) | 6,122 | 3,069 | 3,053 | 2,432 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 早川 | 2,263 | 1,164 | 1,099 | 825 |
| 早川城山一丁目 | 776 | 377 | 399 | 228 |
| 早川城山二丁目 | 929 | 432 | 497 | 244 |
| 早川城山三丁目 | 670 | 336 | 334 | 219 |
| 早川城山四丁目 | 943 | 461 | 482 | 279 |
| 早川城山五丁目 | 467 | 233 | 234 | 179 |
| 早川(合計) | 6,048 | 3,003 | 3,045 | 1,974 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 吉岡 | 1,872 | 971 | 901 | 561 |
| 吉岡東一丁目 | 411 | 217 | 194 | 158 |
| 吉岡東二丁目 | 138 | 78 | 60 | 54 |
| 吉岡東三丁目 | 80 | 47 | 33 | 46 |
| 吉岡東四丁目 | 267 | 131 | 136 | 92 |
| 吉岡東五丁目 | 602 | 323 | 279 | 250 |
| 吉岡(合計) | 3,370 | 1,767 | 1,603 | 1,161 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 上土棚北一丁目 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 上土棚北二丁目 | 803 | 381 | 422 | 309 |
| 上土棚北三丁目 | 1,258 | 666 | 592 | 472 |
| 上土棚北四丁目 | 722 | 354 | 368 | 302 |
| 上土棚北五丁目 | 496 | 244 | 252 | 209 |
| 上土棚南一丁目 | 1,190 | 605 | 585 | 481 |
| 上土棚南二丁目 | 1,017 | 513 | 504 | 388 |
| 上土棚南三丁目 | 1,013 | 501 | 512 | 433 |
| 上土棚南四丁目 | 1,008 | 528 | 480 | 421 |
| 上土棚南五丁目 | 348 | 181 | 167 | 128 |
| 上土棚南六丁目 | 131 | 57 | 74 | 51 |
| 上土棚中一丁目 | 560 | 283 | 277 | 203 |
| 上土棚中二丁目 | 1,093 | 550 | 543 | 385 |
| 上土棚中三丁目 | 539 | 273 | 266 | 195 |
| 上土棚中四丁目 | 672 | 339 | 333 | 244 |
| 上土棚中五丁目 | 571 | 295 | 276 | 220 |
| 上土棚中六丁目 | 614 | 305 | 309 | 230 |
| 上土棚中七丁目 | 771 | 407 | 364 | 365 |
| 上土棚(合計) | 12,808 | 6,483 | 6,325 | 5,037 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 本蓼川 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 厚木基地内 | 143 | 143 | 0 | 12 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 綾西一丁目 | 755 | 371 | 384 | 297 |
| 綾西二丁目 | 597 | 302 | 295 | 242 |
| 綾西三丁目 | 704 | 341 | 363 | 296 |
| 綾西四丁目 | 750 | 358 | 392 | 301 |
| 綾西五丁目 | 733 | 365 | 368 | 289 |
| 綾西(合計) | 3,539 | 1,737 | 1,802 | 1,425 |
| 町丁・字名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 83,704 | 42,717 | 40,987 | 32,496 |
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 統計担当
電話番号:0467-70-5609
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2023年02月01日