市内小・中学校の児童生徒数と学級数
ページID : 2981
小学校児童数
1年男 | 1年女 | 2年男 | 2年女 | 3年男 | 3年女 | 4年男 | 4年女 | 5年男 | 5年女 | 6年男 | 6年女 | 男子計 | 女子計 | 学校計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬小 | 59 | 61 | 79 | 64 | 84 | 66 | 65 | 78 | 79 | 74 | 83 | 83 | 449 | 426 | 875 |
綾北小 | 31 | 20 | 35 | 27 | 39 | 29 | 24 | 23 | 37 | 44 | 30 | 36 | 196 | 179 | 375 |
綾西小 | 38 | 32 | 45 | 30 | 42 | 43 | 51 | 48 | 50 | 55 | 52 | 51 | 278 | 259 | 537 |
早園小 | 26 | 21 | 24 | 32 | 23 | 22 | 31 | 27 | 30 | 19 | 33 | 32 | 167 | 153 | 320 |
綾南小 | 25 | 20 | 33 | 31 | 27 | 30 | 41 | 42 | 42 | 42 | 24 | 44 | 192 | 209 | 401 |
天台小 | 27 | 31 | 40 | 33 | 28 | 30 | 43 | 34 | 40 | 39 | 28 | 37 | 206 | 204 | 410 |
北の台小 | 34 | 31 | 27 | 29 | 39 | 36 | 31 | 42 | 32 | 33 | 49 | 46 | 212 | 217 | 429 |
落合小 | 15 | 23 | 22 | 19 | 26 | 16 | 25 | 26 | 37 | 21 | 30 | 13 | 155 | 118 | 273 |
土棚小 | 21 | 14 | 20 | 18 | 20 | 17 | 24 | 16 | 20 | 20 | 11 | 13 | 116 | 98 | 214 |
寺尾小 | 26 | 18 | 35 | 30 | 29 | 23 | 28 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 170 | 150 | 320 |
男女計 | 302 | 271 | 360 | 313 | 357 | 312 | 363 | 366 | 394 | 374 | 365 | 377 | 2141 | 2013 | 4154 |
学年計
1年 |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
573人 |
673人 | 669人 | 729人 | 768人 | 742人 | 4154人 |
中学校生徒数
1年男 | 1年女 | 2年男 | 2年女 | 3年男 | 3年女 | 男子計 | 女子計 | 学校計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬中 | 89 | 83 | 97 | 82 | 106 | 106 | 292 | 271 | 563 |
綾北中 | 95 | 96 | 97 | 102 | 116 | 113 | 308 | 311 | 619 |
城山中 | 81 | 87 | 79 | 76 | 100 | 83 | 260 | 246 | 506 |
北の台中 | 50 | 53 | 46 | 60 | 67 | 40 | 163 | 153 | 316 |
春日台中 | 56 | 41 | 47 | 49 | 52 | 54 | 155 | 144 | 299 |
男女計 | 371 | 360 | 366 | 369 | 441 | 396 | 1178 | 1125 | 2303 |
学年計
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|
731人 | 735人 | 837人 | 2303人 |
小学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬小 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 |
綾北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
綾西小 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
早園小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
綾南小 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
天台小 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
北の台小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
落合小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
土棚小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
寺尾小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
合計 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 | 26 | 147 |
中学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
綾瀬中 | 5 | 5 | 6 | 16 |
綾北中 | 5 | 5 | 6 | 16 |
城山中 | 4 | 4 | 5 | 13 |
北の台中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
春日台中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
合計 | 20 | 20 | 23 | 63 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年05月14日