令和5年度分
ページID : 21917
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの総計をお知らせします。
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 107件 | 641,200円 |
| 弔慰 | 18件 | 190,500円 |
| 賛助 | 1件 | 30,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 126件 | 861,700円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの総計をお知らせします。
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 107件 | 641,200円 |
| 弔慰 | 18件 | 190,500円 |
| 賛助 | 1件 | 30,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 126件 | 861,700円 |
更新日:2025年04月20日