令和6年6月分
ページID : 18102
支出内容別一覧
支払日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年6月3日 |
会費 | 綾瀬春日ロータリークラブ創立記念例会 会費 | 5,000円 |
令和6年6月6日 | 会費 | あやせ名産品会通常総会懇親会 会費 | 5,000円 |
令和6年6月7日 | 会費 | 市測量設計業協会第20回通常総会 会費 | 5,000円 |
令和6年6月9日 | 弔慰 | 農業委員会委員の実母 香料 | 5,000円 |
令和6年6月12日 | 会費 | 東京地方税理士会大和支部第32回定期総会懇親会 会費 | 5,000円 |
令和6年6月19日 | 会費 | (公社)大和法人会第12回通常総会懇親会 会費 | 7,000円 |
令和6年6月21日 | 会費 | (公社)綾瀬市シルバー人材センター懇親会 会費 | 5,000円 |
令和6年6月23日 | 弔慰 | 農業委員会委員 香料 | 10,000円 |
合計 | 8件 | 47,000円 |
区分別一覧
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
会費 | 6件 | 32,000円 |
会費 累計 | (36件) | (236,400円) |
弔慰 | 2件 | 15,000円 |
弔慰 累計 |
(5件) |
(41,500円) |
合計 | 8件 | 47,000円 |
累計 | (41件) | (277,900円) |
(注意)累計は全て4月からの累計です。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年07月20日