令和6年10月分
ページID : 18781
支出内容別一覧
支払日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年10月10日 |
会費 | 市長と農業を語る会(畜産協会) 会費 | 5,000円 |
令和6年10月15日 | 会費 | 市長と農業を語る会(園芸協会) 会費 | 5,000円 |
令和6年10月19日 | 会費 | スポーツ愛好者の集い懇親会 会費 | 5,500円 |
令和6年10月23日 | 会費 | 綾瀬春日ロータリークラブコスモス例会 会費 | 3,000円 |
令和6年10月31日 | 弔慰 | 市議会議員の実母 香料 | 5,000円 |
合計 |
5件 |
23,500円 |
区分別一覧
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
会費 | 4件 | 18,500円 |
会費 累計 | (48件) | (306,900円) |
弔慰 | 1件 | 5,000円 |
弔慰 累計 |
(7件) |
(63,000円) |
賛助 | 0件 | 0円 |
賛助 累計 | (2件) | (20,000円) |
合計 | 5件 | 23,500円 |
累計 | (57件) | (389,900円) |
(注意)累計は全て4月からの累計です。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年11月20日