令和6年度分
ページID : 24316
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの総計をお知らせします。
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 107件 | 722,900円 |
| 弔慰 | 30件 | 276,640円 |
| 賛助 | 4件 | 60,000円 |
| その他 | 1件 | 5,400円 |
| 合計 | 142件 | 1,064,940円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの総計をお知らせします。
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 107件 | 722,900円 |
| 弔慰 | 30件 | 276,640円 |
| 賛助 | 4件 | 60,000円 |
| その他 | 1件 | 5,400円 |
| 合計 | 142件 | 1,064,940円 |
更新日:2025年04月15日